UpdateTime:2024/6/12 12:31:54
捷特航空(印度)有限公司(印地语:जेट एयरवेज,英语:Jet Airways,简称印航)是以孟买国际机场为枢纽的印度私营航空公司,新德里、加尔各答、清奈、班加罗尔为次要的枢纽,提供印度本土及国际的定期航班,并经营超过400个航班及76个国际目的地。捷特航空是印度目前规模第二大的航空公司,基地设在孟买,市场占有率和载客量仅次于印地高航空。
捷特航空 Jet Airways |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
创立于 | 1993年 | |||
枢纽机场 | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场(孟买) | |||
次要枢纽 |
英迪拉·甘地国际机场(德里) 清奈国际机场 布鲁塞尔国际机场 |
|||
重点机场 |
班加罗尔国际机场 内塔吉·苏巴斯·钱德拉·鲍斯国际机场(加尔各答) |
|||
机队数量 | 122+30 = 152 | |||
通航城市 | 76 | |||
公司口号 | Change the way you fly! | |||
母公司 | Tailwinds Limited | |||
总部 | 印度孟买 | |||
重要人物 | Naresh Goyal,founder and chairman | |||
网站 | http://www.jetairways.com |
截至2016年3月,捷特航空共以下航空公司代码共享协议:
捷特航空也有和欧洲铁路服务有代码共用协定。
2005年,捷特航空开办英国伦敦航线,是其第一条长途航线。2007年,捷特航空于比利时布鲁塞尔机场设立枢纽,希望借此经由大西洋连接加拿大和美国。由于经济衰退,捷特航空停办了艾哈迈达巴德至伦敦、伯明翰至布鲁塞尔、阿姆利则至伦敦、班加罗尔至布鲁塞尔,孟买经上海至旧金山和及布鲁塞尔至纽 约肯尼迪机场的航线,同时亦将其扩张计划无限期延迟,并租出7架波音777-300ER飞机以减少亏蚀。所有北美航班以空中客车A330取代波音 777-300ER,并于2009年卖了将要交付的一部波音777客机,同时推迟所有新飞机交付。捷特航空曾计划在2011年底恢复孟买至上海的航线,但最终未能成事。而欧元区国家的经济危机恶化,捷特航空还停办了德里至米兰的航线。而在2016年3月27日后,枢纽将被阿姆斯特丹史基浦机场所取代。
捷特航空公司飞往共有73目的地包括印度在内的51国内目的地,22个国际目的地,下列名单包括2016年4月之内的亚洲和洲际航线:
国家(州) | 市 | 机场 | 注意 |
|
---|---|---|---|---|
巴林 | 麦纳麦 | 巴林国际机场 |
|
|
孟加拉国 | 达卡 | 沙阿贾拉勒国际机场 |
|
|
比利时 | 布鲁塞尔 |
布鲁塞尔机场 前枢纽机场 |
终止 |
|
加拿大 | 多伦多 | 多伦多皮尔逊国际机场 |
|
|
法国 | 巴黎 | 巴黎戴高乐机场 |
|
|
香港 | 香港 | 香港国际机场 |
|
|
印度(安达曼和尼科巴群岛) | 布莱尔港 | 德维尔萨瓦卡国际机场 |
|
|
印度(安得拉邦) | 拉贾蒙德里 | 拉贾蒙德里机场 |
|
|
印度(安得拉邦) | 蒂鲁帕蒂 | 蒂鲁帕蒂机场 | 终止 |
|
印度(安得拉邦) | 维杰亚瓦达 | 维杰亚瓦达机场 | 终止 |
|
印度(安得拉邦) | 维沙卡帕特南 | 维沙卡帕特南机场 |
|
|
印度(阿萨姆) | Dibrugarh的 | Dibrugarh的机场 |
|
|
印度(阿萨姆) | 高哈蒂 | 纳思Lokpriya国际Bordoloi机场 |
|
|
印度(阿萨姆) | 焦尔哈德 | 焦尔哈德机场 |
|
|
印度(阿萨姆) | 锡尔杰尔 | 锡尔杰尔机场 |
|
|
印度(比哈尔) | 巴特那 | 乐纳亚克Jayaprakash机场 |
|
|
印度(昌迪加尔) | 昌迪加尔 | 昌迪加尔机场 |
|
|
印度(恰蒂斯加尔邦) | 赖布尔 | 赖布尔机场 |
|
|
印度(达曼和第乌) | 丢 | 第乌机场 | 终止 |
|
印度(新德里) | 德里 | 英迪拉·甘地国际机场 | 枢纽 |
|
印度(果阿) | 果阿 | 果阿国际机场 |
|
|
印度(古吉拉特) | 艾哈迈达巴德 | 萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔国际机场 |
|
|
印度(古吉拉特) | 纳加尔 | 包纳加尔机场 | 终止 |
|
印度(古吉拉特) | 普杰 | 普杰机场 |
|
|
印度(古吉拉特) | 博尔本德尔 | 博尔本德尔机场 | 终止 |
|
印度(古吉拉特) | 拉杰果德 | 拉杰果德机场 |
|
|
印度(古吉拉特) | 巴罗达 | 民用机场Harni |
|
|
印度(查谟和克什米尔) | 查谟 | 查谟机场 |
|
|
印度(查谟和克什米尔) | 列城 | 列城Kushok巴库拉Rimpochee机场 |
|
|
印度(查谟和克什米尔) | 斯利那加 | 斯利那加国际机场 |
|
|
印度(恰尔肯德邦) | 兰契 | 比尔萨蒙达机场 | 终止 |
|
印度(卡纳塔克邦) | 班加罗尔 | 班加罗尔国际机场 | 枢纽 |
|
印度(卡纳塔克邦) | 芒格洛尔 | 门格洛尔国际机场 |
|
|
印度(喀拉拉邦) | 高知 | 科钦国际机场 |
|
|
印度(喀拉拉邦) | 科泽科德 | 卡利卡特国际机场 |
|
|
印度(喀拉拉邦) | 特里凡得琅 | 特里凡得琅国际机场 |
|
|
印度(中央邦) | 博帕尔 | 博帕尔机场 |
|
|
印度(中央邦) | 印多尔 | 德维Ahilyabai Holkar机场 |
|
|
印度(中央邦) | 克久拉霍 | 卡久拉霍机场 |
|
|
印度(马哈拉施特拉邦) | 奥兰加巴德 | 奥兰加巴德机场 |
|
|
印度(马哈拉施特拉邦) | 孟买 | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 枢纽 | 枢纽 |
|
印度(马哈拉施特拉邦) | 那格浦尔 | 巴巴萨海布·阿姆倍伽尔博士国际机场 |
|
|
印度(马哈拉施特拉邦) | 普纳 | 浦那机场 |
|
|
印度(曼尼普尔邦) | 英帕尔 | Tulihal国际机场 |
|
|
印度(米佐拉姆) | 艾藻尔 | 伦格普伊机场 |
|
|
印度(奥里萨邦) | 布巴内斯瓦尔 | 帕特奈克六必居国际机场 | 终止 |
|
印度(旁遮普) | 阿姆利则 | 斯里兰卡大师拉姆·达斯梓国际机场 |
|
|
印度(拉贾斯坦) | 斋浦尔 | 斋浦尔国际机场 |
|
|
印度(拉贾斯坦) | 焦特布尔 | 焦特布尔机场 |
|
|
印度(拉贾斯坦) | 乌代布尔 | 乌代布尔机场 |
|
|
印度(泰米尔纳德邦) | 奈 | 金奈国际机场 ¤ | 枢纽 |
|
印度(泰米尔纳德邦) | 哥印拜陀 | 哥印拜陀国际机场 |
|
|
印度(泰米尔纳德邦) | 马杜赖 | 马杜赖机场 |
|
|
印度(泰米尔纳德邦) | 蒂鲁吉拉伯利 | 蒂鲁吉拉帕利机场 |
|
|
印度(特兰伽纳) | 海得拉巴 | 拉吉夫·甘地国际机场 |
|
|
印度(特里普拉邦) | 阿加尔塔拉 | 阿加尔塔拉机场 | 终止 |
|
印度(北阿坎德邦) | 台拉登 | 乔利格兰特机场 |
|
|
印度(北方邦) | 戈勒克布尔 | 戈勒克布尔机场 |
|
|
印度(北方邦) | 勒克瑙 | Amausi机场 |
|
|
印度(北方邦) | 瓦拉纳西 | 拉尔·巴哈杜尔·夏斯特里国际机场 |
|
|
印度(西孟加拉邦) | 巴多格拉 | 巴多格拉机场 |
|
|
印度(西孟加拉邦) | 加尔各答 | 内塔吉·苏巴斯·钱德拉·鲍斯国际机场 | 枢纽 |
|
意大利 | 米兰 | Malpensa机场 | 终止 |
|
科威特 | 科威特城 | 科威特国际机场 |
|
|
马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡国际机场 | 终止 |
|
尼泊尔 | 加德满都 | 特里布万国际机场 |
|
|
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦机场 |
枢纽 |
|
阿曼 | 马斯喀特 | 马斯喀特国际机场 |
|
|
中华人民共和国 | 上海 | 上海浦东国际机场 | 终止 | |
沙特阿拉伯 | 达曼 | 法赫德国王国际机场 |
|
|
沙特阿拉伯 | 吉达 | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 |
|
|
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 哈立德国王国际机场 |
|
|
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜机场 |
|
|
南非 | 约翰内斯堡 | OR Tambo国际机场 | 终止 |
|
斯里兰卡 | 科伦坡 | 班达拉奈克国际机场 |
|
|
泰国 | 曼谷 | 曼谷机场 |
|
|
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 阿布扎比国际机场 |
|
|
阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 迪拜国际机场 |
|
|
阿拉伯联合酋长国 | 沙迦 | 沙迦国际机场 |
|
|
英国 | 伦敦 | 伦敦希思罗机场 |
|
|
美国(加利福尼亚) | 旧金山 | 旧金山国际机场 | 终止 |
|
美国(新泽西州) | 纽瓦克 | 纽瓦克自由国际机场 | 终止 |
|
美国(纽约) | 纽约市 | 约翰·F·肯尼迪国际机场 | 终止 |
|
越南 | 胡志明市 | 新山一国际机场 | 终止 |
|
卡塔尔 | 多哈 | 哈马德国际机场 |
|
捷特航空的总公司位于孟买的市中心安泰。捷特航空总部原设在格勒中心,租用未标记的六层楼,后自行建筑在安泰。捷特航空总部从孟买贾特拉帕瓦吉国际机场开车驾驶时间需时15分钟。
截至2015年12月,捷特航空的平均机龄为5.4年,机队如下:捷特航空机队
机型 | 数量 | 已订购 | 载客量 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | Y | 总数 | ||||
空中客车A330-202/-243 | 8 | 0 | – | 18 | 236 | 254 | 其中1架租予阿提哈德航空;其中3架干租予土耳其航空 |
空中客车A330-300 | 4 | 0 | 0 | 34 | 259 | 293 | 向Intrepid Aviation Group租赁,已投入服务 |
ATR 72-500 | 15 | – | 0 | 0 | 62 | 62 | 全为自己拥有 |
0 | 0 | 68 | 68 | ||||
ATR 72-600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 披上JetKonnect涂装 |
波音737-700 | 5 | – | 0 | 8 | 126 | 134 |
|
波音737-800 | 65 | 0 | 0 | 16 | 138 | 154 |
|
0 | 8 | 162 | 170 | ||||
波音737-900 | 2 | – | 0 | 28 | 138 | 166 |
|
波音737-900ER | 4 | – | 0 | 8 | 178 | 184 |
|
波音737-MAX 8 | – | 75 | 有待确定 |
|
|||
波音777-35R ER | 10 | 0 | 8 | 30 | 274 | 312 | 其中6架租予阿提哈德航空 |
8 | 30 | 312 | 350 | ||||
波音787-9 | – | 10 | 有待确定 | 2017年起交付 | |||
总数 | 115 | 85 |
|
|
该公司的股票在孟买证券交易所交易。股票的51%是由纳雷什戈亚尔通过他的公司顺风国际和其他投资者,其余49%的股份为捷达航空及其附属公司,截至2015年3月31日的主要趋势:
|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|
收入(₹:INR BN) | 122.3 | 147.2 | 170.6 | 174.0 | 177.1 | 216.6 |
利润(₹:INR BN) | -16.4 | -17.3 | -14.2 | -4.8 | -36.7 | -21.0 |
出港 | 131108 | 146876 | 175646 | 169254 | 173723 | 176406 |
乘客人数(百万) | 12.0 | 14.6 | 17.3 | 16.8 | 17.2 | 19.4 |
负载系数(%) | 77.4 | 78.6 | 79.3 | 78.8 | 78.2 | 82.4 |
飞机数量(年末) | 86 | 97 | 102 | 95 | 101 | 107 |