UpdateTime:2024/6/2 16:46:56
加拿大航空(英语、法语:Air Canada,TSX: AC,ICAO: ACA;简称加航)是加拿大的国家航空公司,总部设在魁北克省蒙特利尔。加拿大航空提供客运及货运定期及包机服务,到超过240个目的地、90个渡假目的地。亦为其他航空公司提供维修、地勤及训练服务。加拿大航空的主要航空枢纽在蒙特利尔特鲁多国际机场,在多伦多国际机场及温哥华国际机场亦设有枢纽。
加拿大航空 Air Canada |
|
---|---|
|
|
创立于 | 1936年4月11日 |
开始运营 | 1965年1月1日 |
枢纽机场 |
多伦多皮尔逊国际机场 温哥华国际机场 蒙特利尔特鲁多国际机场 卡加利国际机场 |
重点机场 |
渥太华麦克唐纳-卡蒂埃国际机场 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 埃德蒙顿国际机场 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 |
母公司 | ACE Aviation Holdings |
总部 | 加拿大魁北克蒙特利尔 |
重要人物 |
David I. Richardson (主席) Calin Rovinescu (总裁及CEO) |
营业额 | ▲ CAN$121.2亿元 (2012) |
税前盈余 | ▲ CAN$4.37亿元 (2012) |
净利润 | ▲ CAN$1.31亿元 (2012) |
总资产 | ▼ CAN$90.60亿元 (2012) |
总股本 | ▲ CAN$ -3.406亿元 (2012) |
机型 | 数量 | 预定权 | 载客量 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所有布局 | 各布局 | E | P | Y | 总数 | |||
空中客车A319-113/114 | 18 | 0 | 14 | 0 | 106 | 120 |
C-FZUH涂上Trans-Canada Air Lines彩绘 即将退役,将以波音737MAX 8取代 具备无线上网服务 |
|
空中客车A320-211/214 | 41 | 0 | 14 | 0 | 132 | 146 |
即将退役,将被波音737MAX 8/9取代 具备无线上网服务 |
|
空中客车A321-211 | 10 | 0 | 20 | 0 | 154 | 174 |
即将退役,将被波音737MAX 9取代 具备无线上网服务 |
|
空中客车A330-343X | 8 | 0 | 37 | 0 | 228 | 265 | C-GHLM涂上星空联盟彩绘 | |
波音737MAX 8 | — | 33 | 有待确定 |
18架意向订单,30架选购权 2017年投入服务 取代空中客车A320 |
||||
波音737MAX 9 | — | 28 | 有待确定 | |||||
波音767-333ER/375ER/38EER | 21 | 17 | 0 | 24 | 0 | 187 | 211 | 将被波音787代替,2014年开始淘汰 |
4 | 25 | 0 | 166 | 191 | 将被波音787代替,2014年开始淘汰 | |||
波音777-233LR | 6 | 0 | 42 | 0 | 228 | 270 |
|
|
波音777-333ER | 17 | 12 | 0 | 42 | 0 | 307 | 349 |
|
5 | 4 | 36 | 24 | 398 | 458 |
|
||
波音787-8 | 6 | 9 | 20 | 21 | 210 | 251 |
2014年5月投入服务 取代波音767 |
|
波音787-9 | 0 | 22 | 30 | 21 | 247 | 298 |
预计2015年投入服务 取代波音767 |
|
Embraer 190 | 45 | 0 | 9 | 0 | 88 | 97 | 部分即将退役,部分飞机具备无线上网功能。 | |
主线 | 172 | 96 |
|
|||||
加拿大航空Jetz | ||||||||
空中客车A319-112 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
|
|
空中客车A320-211 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
|
|
Jetz | 6 | 0 |
|
|||||
加拿大航空rouge | ||||||||
空中客车A319-112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
|
|
波音767-33AER | 2 | 0 | 0 | 18 | 246 | 264 |
|
|
rouge | 4 | 0 |
|
|||||
总数 | 182 | 96 |
|
加拿大航空退役机型
|
|
加拿大航空拥有21个国内航点和全球33个国家81个国际航点(不包括非洲)。大中华地区设有3个航点,包括北京、上海和香港。
省/地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
艾伯塔 | 卡尔加里 | 卡尔加里国际机场 | YYC | CYYC |
|
艾伯塔 | 埃德蒙顿 | 埃德蒙顿国际机场 | YEG | CYEG |
|
艾伯塔 | 麦克默里堡 | 麦克默里堡国际机场 | YMM | CYMM |
|
不列颠哥伦比亚 | 基隆拿 | 基隆拿国际机场 | YLW | CYLW |
|
不列颠哥伦比亚 | 温哥华 | 温哥华国际机场 | YVR | CYVR |
|
不列颠哥伦比亚 | 维多利亚 | 维多利亚国际机场 | YYJ | CYYJ |
|
马尼托巴 | 温尼伯 | 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 | YWG | CYWG |
|
纽芬兰与拉布拉多 | 鹿湖 (纽芬兰与拉布拉多) | 鹿湖区域机场 | YDF | CYDF |
|
纽芬兰与拉布拉多 | 圣约翰斯 | 圣约翰斯国际机场 | YYT | CYYT |
|
新斯科舍 | 哈利法克斯 | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 | YHZ | CYHZ |
|
安大略 | 渥太华 | 渥太华麦克唐纳-卡蒂埃国际机场 | YOW | CYOW |
|
安大略 | 多伦多 | 多伦多皮尔逊国际机场 | YYZ | CYYZ |
|
魁北克 | 蒙特利尔 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 | YUL | CYUL |
|
萨斯喀彻温 | 里贾纳 | 里贾纳国际机场 | YQR | CYQR |
|
萨斯喀彻温 | 萨斯卡通 | 萨斯卡通约翰·乔治·迪芬贝克国际机场 | YXE | CYXE |
|
育空 | 怀特霍斯 | 埃里克·尼尔森怀特霍斯国际机场 | YXY | CYXY |
|
州 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
加利福利亚州 | 洛杉矶 | 洛杉矶国际机场 | LAX | KLAX |
|
加利福利亚州 | 旧金山 | 旧金山国际机场 | SFO | KSFO |
|
科罗拉多州 | 丹佛 | 丹佛国际机场 | DEN | KDEN |
|
佛罗里达州 | 劳德代尔堡 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 | FLL | KFLL |
|
佛罗里达州 | 麦尔兹堡 | 南佛罗里达国际机场 | RSW | KRSW |
|
佛罗里达州 | 迈阿密 | 迈亚密国际机场 | MIA | KMIA |
|
佛罗里达州 | 奥兰多 | 奥兰多国际机场# | MCO | KMCO |
|
佛罗里达州 | 坦帕 | 坦帕国际机场 | TPA | KTPA |
|
佛罗里达州 | 西棕榈滩 | 棕榈滩国际机场# | PBI | KPBI |
|
夏威夷州 | 卡胡卢伊 | 卡胡卢伊机场# | OGG | PHOG |
|
夏威夷州 | 科纳 (夏威夷) | 科纳国际机场# | KOA | PHKO |
|
伊利诺伊州 | 芝加哥 | 奥黑尔国际机场 | ORD | KORD |
|
马萨诸塞州 | 波士顿 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 | BOS | KBOS |
|
新泽西州 | 纽瓦克 | 纽瓦克自由国际机场 | EWR | KEWR |
|
纽约州 | 纽约 | 肯尼迪国际机场 | JFK | KJFK |
|
纽约州 | 纽约 | 拉瓜迪亚机场 | LGA | KLGA |
|
北卡罗来纳州 | 夏洛特 | 夏洛特道格拉斯国际机场 | CLT | KCLT |
|
宾夕法尼亚州 | 费城 | 费城国际机场 | PHL | KPHL |
|
德克萨斯州 | 达拉斯 | 达拉斯-沃思堡国际机场 | DFW | KDFW |
|
德克萨斯州 | 休斯敦 | 乔治·布什洲际机场 | IAH | KIAH |
|
华盛顿州 | 西雅图 | 西雅图-塔科马国际机场 | SEA | KSEA |
|
华盛顿哥伦比亚特区 | 华盛顿 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 | DCA | KDCA |
|
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 航班号/备注 |
---|---|---|---|---|---|
安提瓜和巴布达 | 圣约翰斯 | 维尔伯德国际机场 | ANU | TAPA |
蒙特利尔出发:AC1550 多伦多出发:AC960 |
阿鲁巴 | 奥拉涅斯塔德 | 贝娅特丽克丝女王国际机场 | AUA | TNCA | 多伦多出发:AC1294 |
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 | EZE | SAEZ | 多伦多出发:AC92(经停圣地亚哥阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场) |
巴哈马 | 埃克苏马 | 埃克苏马国际机场 | GGT | MYEF | 多伦多出发:AC1524 |
巴哈马 | 拿骚 | 林登平德林国际机场 | NAS | MYNN |
蒙特利尔出发:AC940 2016年1月10日起停航 |
巴哈马 | 圣萨尔瓦多岛 | 圣萨尔瓦多机场# | ZSA | MYSM |
|
巴巴多斯 | 布里奇敦 | 格兰特利·亚当斯国际机场 | BGI | TBPB |
蒙特利尔出发:AC974 多伦多出发:AC966 |
巴西 | 里约热内卢 | 里约热内卢/加利昂-安东尼奥·卡洛斯·若比姆国际机场 | GIG | SBGL | 多伦多出发:AC98 |
巴西 | 圣保罗 | 圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 | GRU | SBGR | 多伦多出发:AC90 |
智利 | 圣地亚哥 | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 | SCL | SCEL | 多伦多出发:AC92(经停,飞往布宜诺斯艾利斯埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场) |
哥伦比亚 | 波哥大 | 埃尔多拉多国际机场 | BOG | SKBO | 多伦多出发:AC962 |
哥斯达黎加 | 利韦里亚 | 丹尼尔奎罗斯国际机场# | LIR | MRLB | 多伦多出发:AC1548 |
古巴 | 科科岛 | 西班牙国王机场# | CCC | MUCC |
渥太华出发:AC1570 2015年12月21日开航 |
古巴 | 哈瓦那 | 何塞·马蒂国际机场 | HAV | MUHA | 多伦多出发:AC1596、AC1598 |
古巴 | 圣克拉拉 | 阿贝尔圣玛丽亚机场# | SNU | MUSC | 渥太华出发:AC1552 |
古巴 | 巴拉德罗 | 胡安瓜尔贝托·戈麦斯机场 | VRA | MUVR |
哈利法克斯出发:AC1716 渥太华出发:AC1530 |
库拉索 | 威廉斯塔德 | 库拉索国际机场 | CUR | TRCC |
蒙特利尔出发:AC1538 2015年1月1日开航 |
多米尼加 | 圣斐利-银港 | 格雷戈里奥卢佩龙国际机场# | POP | MDPP | 仅单向航线 |
多米尼加 | 蓬塔卡纳 | 蓬塔卡纳国际机场# | PUJ | MDPC | 渥太华出发:AC1558 |
多米尼加 | 山美纳 | 山美纳国际机场# | PUJ | MDPC |
蒙特利尔出发:AC1532 渥太华出发:AC1534 |
瓜德罗普(法国海外省) | 皮特尔角城 | 彭德-雅皮特国际机场 | PTP | TFFR | 蒙特利尔出发:AC948 |
牙买加 | 蒙特哥贝 | 桑斯特国际机场 | MBJ | MKJS | 蒙特利尔出发:AC1542 |
马提尼克(法国海外省) | 法兰西堡 | 马丁尼克-亚米-凯萨国际机场 | FDF | TFFF | 蒙特利尔出发:AC948 |
墨西哥 | 坎昆 | 坎昆国际机场# | CUN | MMUN |
卡尔加里出发:AC1564 蒙特利尔出发:AC1508 渥太华出发:AC1560 温尼伯出发:AC1566 |
墨西哥 | 科苏梅尔 | 科苏梅尔国际机场 | CZM | MMCZ | 多伦多出发:AC1514 |
墨西哥 | 伊斯塔帕/锡瓦塔内霍 | 伊斯塔帕-锡瓦塔内霍国际机场# | ZIH | MMZH |
卡尔加里出发:AC1520 蒙特利尔出发:AC1518 多伦多出发:AC1516 温哥华出发:AC1522 |
墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥城国际机场# | MEX | MMMX |
多伦多出发:AC991、AC993 温哥华出发:AC996 |
墨西哥 | 巴亚尔塔港 | 伊斯塔帕-锡瓦塔内霍国际机场# | PVR | MMPR |
卡尔加里出发:AC1574 多伦多出发:AC1258 |
墨西哥 | 卡波圣卢卡 | 洛斯卡沃斯国际机场# | SJD | MMSD |
卡尔加里出发:AC1578 温哥华出发:AC1576 |
波多黎各 | 圣胡安 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场# | SJU | TJSJ | 多伦多出发:AC956 |
特克斯和凯科斯群岛 | 普罗维登西亚莱斯 | 普罗维登西亚莱斯国际机场 | PLS | MBPV |
蒙特利尔出发:AC1506 多伦多出发:AC1250 |
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 航班号/备注 |
---|---|---|---|---|---|
比利时 | 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔机场 | BRU | EBBR | 蒙特利尔出发:AC832 |
丹麦 | 哥本哈根 | 哥本哈根机场 | EZE | SAEZ | 多伦多出发:AC882 |
法国 | 里昂 | 里昂圣埃克絮佩里机场* | LYS | LFLL |
蒙特利尔出发:AC828 目前停航,2016年6月16日复航 |
法国 | 巴黎 | 戴高乐机场 | CDG | LFPG |
蒙特利尔出发:AC870 多伦多出发:AC880 |
德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场 | FRA | EDDF |
卡尔加里出发:AC844 蒙特利尔出发:AC874 多伦多出发:AC872 |
德国 | 慕尼黑 | 慕尼黑机场 | MUC | EDDM | 多伦多出发:AC846 |
意大利 | 米兰 | 米兰-马尔彭萨机场# | MXP | LIMC |
|
意大利 | 罗马 | 罗马-菲乌米奇诺机场 | FCO | LIRF | 多伦多出发:AC890 |
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦机场 | AMS | EHAM | 多伦多出发:AC824 |
西班牙 | 马德里 | 埃尔多拉多国际机场# | MAD | LEMD |
|
瑞士 | 日内瓦 | 日内瓦国际机场 | GVA | LSGG | 多伦多出发:AC834(经停蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场) |
瑞士 | 苏黎世 | 苏黎世机场 | ZRH | LSZH | 多伦多出发:AC878 |
英国 | 伦敦 | 希思罗机场 | LHR | EGLL |
卡尔加里出发:AC850 埃德蒙顿出发:AC898 哈利法克斯出发:AC860 蒙特利尔出发:AC864 渥太华出发:AC888 圣约翰斯出发:AC888 多伦多出发:AC848、AC856、AC858、AC868 温哥华出发:AC854 |
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 航班号/备注 |
---|---|---|---|---|---|
中国大陆 | 北京 | 首都国际机场 | PRK | ZBAA |
多伦多出发:AC31 温哥华出发:AC29 |
中国大陆 | 上海 | 浦东国际机场 | PVG | ZSPD |
多伦多出发:AC87 温哥华出发:AC25 |
香港 | 香港 | 香港国际机场 | HKG | VHHH |
多伦多出发:AC15、AC17(季节性) 温哥华出发:AC7 |
印度 | 德里 | 英迪拉·甘地国际机场 | DEL | VIDP |
多伦多出发:AC70 曾停航,2015年11月1日起复航 |
以色列 | 特拉维夫 | 本-古里安国际机场 | TLV | LLBG | 多伦多出发:AC84 |
日本 | 东京 | 成田国际机场 | NRT | RJAA |
卡尔加里出发:AC9 温哥华出发:AC3 |
日本 | 东京 | 羽田机场 | MXP | LIMC | 多伦多出发:AC5 |
韩国 | 首尔/仁川 | 仁川国际机场 | ICN | RKSI | 温哥华出发:AC63 |
土耳其 | 伊斯坦布尔 | 阿塔蒂尔克国际机场 | IST | LTBA | 多伦多出发:AC810 |
阿联酋 | 迪拜 | 迪拜国际机场 | DXB | OMDB |
多伦多出发:AC56 2015年11月3日开航 |
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 航班号/备注 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 布里斯班 | 布里斯班机场* | BNE | YBBN |
温哥华出发:AC35 2016年6月1日开航 |
澳大利亚 | 悉尼 | 悉尼机场 | SYD | YSSY | 多伦多出发:AC33(经停温哥华国际机场) |
省/地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
不列颠哥伦比亚 | 亚博斯福 | 阿伯兹福德国际机场 | YXX | CYXX |
|
不列颠哥伦比亚 | 科莫克斯 | 科莫克斯机场 | YQQ | CYQQ |
|
安大略 | 哈密尔顿 | 约翰·卡尔·芒罗哈密尔顿国际机场 | YHM | CYHM |
|
安大略 | 伦敦 | 伦敦国际机场 | YXU | CYXU |
|
魁北克 | 魁北克城 | 魁北克让·勒萨热国际机场 | YQB | CYQB |
|
州 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉斯加州 | 安克雷奇 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 | ANC | PANC |
|
亚利桑那州 | 菲尼克斯 | 菲尼克斯天港国际机场 | PHX | KPHX |
|
加利福利亚州 | 安大略 | 安大略国际机场 | ONT | KONT |
|
加利福利亚州 | 橙县 | 约翰·韦恩机场 | SNA | KSNA |
|
加利福利亚州 | 萨克拉门托 | 萨克拉门托国际机场 | SMF | KSMF |
|
加利福利亚州 | 圣迭戈 | 圣迭戈国际机场 | SAN | KSAN |
|
加利福利亚州 | 圣何塞 | 圣何塞国际机场 | SFO | KSFO |
|
佛罗里达州 | 杰克逊维尔 | 杰克逊维尔国际机场 | JAX | KJAX |
|
佛罗里达州 | 萨拉索塔 | 萨拉索塔 - 布雷登顿国际机场 | SRQ | KSRQ | 2015年10月23日起停航 |
夏威夷州 | 檀香山 | 檀香山国际机场 | HNL | PHNL |
|
内华达州 | 拉斯维加斯 | 麦卡伦国际机场 | LAS | KLAS |
|
俄勒冈州 | 波特兰 | 波特兰国际机场 | LAS | KLAS |
|
南卡罗来纳州 | 查尔斯顿 | 查尔斯顿国际机场 | CHS | KCHS |
|
南卡罗来纳州 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚大都会机场 | CAE | KCAE |
|
南卡罗来纳州 | 默特尔比奇 | 默特尔比奇国际机场 | MYR | KMYR |
|
田纳西州 | 孟菲斯 | 孟菲斯国际机场 | MEM | KMEM |
|
犹他州 | 盐湖城 | 盐湖城国际机场 | SLC | KSLC |
|
弗吉尼亚州 | 里士满 | 里士满国际机场 | SLC | KSLC |
|
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
巴哈马 | 自由港 | 大巴哈马国际机场 | FPO | MYGF |
|
哥斯达黎加 | 圣何塞 | 胡安·圣玛丽亚国际机场 | SJO | MROC |
|
古巴 | 拉戈岛 | 阿库尼亚机场 | CYO | MUCL |
|
古巴 | 奥尔金 | 弗兰克机场 | HOG | MUHG |
|
多米尼加 | 罗马纳 | 罗马纳国际机场# | SDQ | MDSD |
|
多米尼加 | 圣多明各 | 亚美利加国际机场 | PUJ | MDPC |
|
格林纳达 | 圣乔治 | 莫里斯主教国际机场 | GND | TGPY |
|
海地 | 太子港 | 杜桑·卢维杜尔国际机场 | PAP | MTPP |
|
牙买加 | 金斯敦 | 诺曼曼利国际机场 | KIN | MKJP |
|
墨西哥 | 阿卡普尔科 | 阿卡普尔科国际机场 | ACA | MMAA |
|
墨西哥 | 华渡口 | 华渡口国际机场 | HUX | MMBT |
|
巴拿马 | 巴拿马城 | 托库门国际机场 | PTY | MPTO |
|
秘鲁 | 利马 | 豪尔赫·查韦斯国际机场 | LIM | SPIM |
|
圣基茨和尼维斯 | 巴斯特尔 | 罗伯特·L·布拉德肖国际机场 | SKB | TKPK |
|
荷属圣马丁 | 菲利普斯堡 | 朱丽安娜公主国际机场 | SXM | TNCM |
|
特立尼达 | 西班牙港 | 皮亚尔科国际机场 | POS | TTPP |
|
委内瑞拉 | 加拉加斯 | 迈克蒂亚西蒙·玻利瓦尔国际机场 | CCS | SVMI |
|
委内瑞拉 | 波拉马尔 | 圣地亚哥马里诺加勒比国际机场 | PMV | SVMG |
|
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
奥地利 | 维也纳 | 维也纳国际机场 | VIE | LOWW |
|
克罗地亚 | 萨格勒布 | 萨格勒布机场 | ZAG | LDZA |
|
捷克 | 布拉格 | 布拉格瓦茨拉夫·哈维尔国际机场 | PRG | LKPR |
|
法国 | 尼斯 | 尼斯蓝色海岸机场 | NCE | LFMN |
|
德国 | 柏林 | 柏林-泰格尔奥托·利林塔尔机场 | TXL | EDDT |
|
德国 | 杜塞尔多夫 | 杜塞尔多夫机场 | DUS | EDDL |
|
希腊 | 雅典 | 雅典国际机场 | ATH | LGAV |
|
爱尔兰 | 都柏林 | 都柏林机场 | DUB | EIDW |
|
爱尔兰 | 香农 | 香农机场 | SNN | EINN |
|
意大利 | 威尼斯 | 威尼斯-泰塞拉机场 | VCE | LIPZ |
|
葡萄牙 | 里斯本 | 里斯本机场 | LIS | LPPT |
|
俄罗斯 | 莫斯科 | 谢列梅捷沃国际机场 | SVO | UUEE |
|
西班牙 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那机场 | BCN | LEBL |
|
英国 | 贝尔法斯特 | 贝尔法斯特国际机场 | BFS | EGAA |
|
英国 | 伯明翰 | 伯明翰机场 | BHX | EGBB |
|
英国 | 格拉斯哥 | 格拉斯哥机场 | GLA | EGPF |
|
英国 | 曼彻斯特 | 曼彻斯特机场 | MAN | EGCC |
|
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
印度 | 孟买 | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 | BOM | VABB |
|
日本 | 名古屋 | 中部国际机场 | NGO | RJGG |
|
日本 | 大阪 | 关西国际机场 | KIX | RJBB |
|
新加坡 | 新加坡 | 樟宜机场 | SIN | WSSS |
|
中国台湾省 | 台北/桃园 | 桃园国际机场 | TPE | RCTP |
|
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 墨尔本 | 墨尔本机场 | MEL | YMML |
加航为星空联盟创始成员,并已经与以下航空公司签订了代码共享:
|
|
|
|
|
|
*:星空联盟成员航空公司