UpdateTime:2024/6/11 13:12:31
捷蓝航空(JetBlue Airways)是美国一家廉价航空公司,由捷蓝航空公司(JetBlue Airways Corporation)(NASDAQ: JBLU)拥有。总部设于美国纽约市,捷蓝航空最大的枢纽亦设于纽约肯尼迪国际机场。
捷蓝航空主要营运美国内陆航线和来往加勒比海、巴哈马和百慕大的国际航线。美国西南航空与捷蓝航空运营模式相似,与西南航空点对点的中短途航线为主不同,捷蓝则选择一些更长些的航线,并经营地区航线。与其它廉价航空不同,捷蓝航空以舒适环境为卖点,如个人电视、真皮坐椅等。引用尼勒曼的说话,捷蓝航空的诞生就是为了把人性化带入航空旅行中。定位准确、战略对头是捷蓝航空的成功的前提。捷蓝航空在低票价的情况下仍能保持盈利,主要得益于降低成本的做法。由于机队机种单一,捷蓝航空地勤、技术人员的培训成本也因此降低。捷蓝航空也是第一家采取100%无纸化机票服务的航空公司。捷蓝航空飞机利用效率比较高。
|
|||||||
成立 | 1998年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运。 | 2000年2月11日 | ||||||
AOC# | YENA176J | ||||||
重点城市 |
|
||||||
常旅客计划 | 真正的蓝 | ||||||
机队规模 | 290 | ||||||
目的地 | 114 | ||||||
公司口号 | 你在上面所有的 鼓舞人心的人性化 | ||||||
作为交易 | NASDAQ: JBLU DJTA组件 标准普尔400组件 | ||||||
司令部 | 布鲁斯特大厦,长岛市,纽约 | ||||||
关键人物 |
|
||||||
收入 | US $ 5.893十亿(2015) | ||||||
营业收入 | US $ 1.216十亿(2015) | ||||||
净收入 | US $ 677万(2015年) | ||||||
总资产 | US $ 8.660十亿(2015年) | ||||||
总股本 | US $ 3.210十亿(2015) | ||||||
雇员 | 18,000 | ||||||
网站 | jetblue.com |
这是服务的目的地列表捷蓝航空,截至7月2016:
国家(州/省) | 市 | IATA | 国际民航组织 | 飞机场 | 终止 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安提瓜和巴布达 | 圣约翰 | ANU | 方法 | VC鸟国际机场 | 当下 | |
阿鲁巴 | 奥拉涅斯塔德 | SAME | TNCA | 贝娅特丽克丝国际机场 | 当下 | |
巴哈马 | 拿骚 | NAS | 坚持 | Lynden Pindling国际机场 | 当下 | |
巴巴多斯 | 基督教会 | BGI | TBPB | Grantley亚当斯国际机场 | 当下 | |
百慕大 | 汉密尔顿 | BDA | TXKF | LF Wade国际机场 | 当下 | |
开曼群岛 | 大开曼岛 | GCM | MWCR | 欧文罗伯茨国际机场 | 当下 | |
哥伦比亚 | 波哥大 | 沼泽 | SKBO | 埃尔多拉多国际机场 | 当下 | |
哥伦比亚 | 卡塔赫纳 | CTG | 胡子 | RafaelNúñez国际机场 | 当下 | |
哥伦比亚 | 麦德林 | MDE | SKRG | JoséMaríaCórdova国际机场 | 当下 | |
哥斯达黎加 | 圣荷西 | SJO | 审监委 | JuanSantamaría国际机场 | 当下 | |
哥斯达黎加 | 利比里亚 | LIR | MRLB | Daniel OduberQuirós国际机场 | 当下 | |
古巴 | 卡马圭 | CMW | MUCM | Ignacio Agramonte国际机场 |
当下
|
|
古巴 | 奥尔金 | HOG | MUHG | FrankPaís机场 |
当下
|
|
古巴 | 圣克拉拉 | 首尔大学 | MUSC | Abel Santamaria机场 |
当下
|
|
库拉索 | 威廉斯塔德 | TAKING | TNCC | Hato国际机场 | 当下 | |
多明尼加共和国 | 拉罗马纳 | LRM | MDLR | 拉罗马纳国际机场 | 当下 | |
多明尼加共和国 | 普拉塔港 | POP | MDPP | GregorioLuperón国际机场 | 当下 | |
多明尼加共和国 | 蓬塔卡纳 | 寡妇 | MDPC | 蓬塔卡纳国际机场 | 当下 | |
多明尼加共和国 | 萨马纳 | AZS | MDCY | El Catey国际机场 | 2016年4月30日 | |
多明尼加共和国 | 圣地亚哥德洛斯Caballeros | STI | MDST | Cibao国际机场 | 当下 | |
多明尼加共和国 | 圣多明各 | SDQ | MDSD | LasAméricas国际机场 | 当下 | |
厄瓜多尔 | 基多 | UIO | SEQM | 苏克雷国际机场 | 当下 | |
格林纳达 | 圣乔治 | GND | TGPY | Maurice Bishop国际机场 | 当下 | |
海地 | 太子港 | PAP | MTPP | Toussaint Louverture国际机场 | 当下 | |
牙买加 | 金士顿 | 亲属 | MKJP | 诺曼曼利国际机场 | 当下 | |
牙买加 | 蒙特哥贝 | MBJ | MKJS | 桑斯特国际机场 | 当下 | |
墨西哥 | 坎昆 | CUN | MMUN | 坎昆国际机场 | 当下 | |
墨西哥 | 墨西哥城 | MEX | MMMX | 墨西哥城国际机场 | 当下 | |
秘鲁 | 利马 | LIM | SPIM | 豪尔赫查韦斯国际机场 | 当下 | |
波多黎各 | 阿瓜迪亚 | BQN | TJBQ | RafaelHernández机场 | 当下 | |
波多黎各 | 庞塞 | WHY | TJPS | Mercedita机场 | 当下 | |
波多黎各 | 圣胡安 | SEVEN | TJSJ | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 | 当下 | |
圣卢西亚 | Vieux堡 | UVF | TLPL | Hewanorra国际机场 | 当下 | |
圣马丁 | 圣马丁 | SXM | TNCM | 公主朱莉安娜国际机场 | 当下 | |
特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 | POS | TTPP | Piarco国际机场 | 当下 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 普罗维登西亚莱斯 | PLS | MBPV | Providenciales国际机场 | 当下 | |
美国(阿拉斯加州) | 安克雷奇 | ANC | 五 | Ted Stevens Anchorage国际机场 | 当下 | |
美国(亚利桑那州) | 凤凰 | PHX | KPHX | 凤凰城天海国际机场 | 当下 | |
美国(亚利桑那州) | 图森 | TUS | KTUS | 图森国际机场 | 2008年5月12日 | |
美国(加利福尼亚州) | 伯班克 | BUR | 骄傲 | 鲍勃·霍普机场 | 当下 | |
美国(加利福尼亚州) | 长滩 | LGB | KLGB | 长滩机场 | 当下 | |
美国(加利福尼亚州) | 洛杉矶 | 三文鱼 | KLAX | 洛杉矶国际机场 | 当下 | |
美国(加利福尼亚州) | 奥克兰 | 橡木 | FROM | 奥克兰国际机场 | 当下 | |
美国(加利福尼亚州) | 安大略 | HAVE | ASS | 安大略国际机场 | 2008年9月3日 | |
美国(加利福尼亚州) | 棕榈泉 | PSP | KPSP | 棕榈泉国际机场 | 当下 | |
美国(加利福尼亚州) | 萨克拉门托 | SMF | KSMF | 萨克拉门托国际机场 | 当下 | |
美国(加利福尼亚州) | 圣地亚哥 | SAN | KSAN | 圣地亚哥国际机场 | 当下 | |
美国(加利福尼亚州) | 旧金山 | SFO | KSFO | 旧金山国际机场 | 当下 | |
美国(加利福尼亚州) | 圣荷西 | SJC | KSJC | 圣荷西国际机场 | 当下 | |
美国(科罗拉多州) | 丹佛 | THE | KDEN | 丹佛国际机场 | 当下 | |
美国(康涅狄格州) | 哈特福德 - 斯普林菲尔德 | 变化 | KBDL | 布拉德利国际机场 | 当下 | |
美国(佛罗里达州) | Daytona海滩 | 轻拍 | KDAB | 代托纳海滩国际机场 | 当下 | |
美国(佛罗里达州) | 劳德代尔堡 | FLL | KFLL | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 | 当下 | |
美国(佛罗里达州) | 迈尔斯堡 | RSW | KRSW | 西南佛罗里达国际机场 | 当下 | |
美国(佛罗里达州) | 杰克逊维尔 | JAX | KJAX | 杰克逊维尔国际机场 | 当下 | |
美国(佛罗里达州) | 奥兰多 | MCO | KMCO | 奥兰多国际机场 | 当下 | |
美国(佛罗里达州) | 萨拉索塔 | SRQ | KSRQ | 萨拉索塔 - 布雷登顿国际机场 | 当下 | |
美国(佛罗里达州) | 坦帕 | TPA | 千吨 | 坦帕国际机场 | 当下 | |
美国(佛罗里达州) | 西棕榈滩 | PBI | KPBI | 棕榈滩国际机场 | 当下 | |
美国(格鲁吉亚) | 亚特兰大 | ATL | KTL | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (2017年恢复3月30日) | 二○○三年十二月四日 | |
美国(格鲁吉亚) | 萨凡纳 | SEA | KSAV | 萨凡纳/希尔顿国际机场 | 当下 | |
美国(伊利诺伊州) | 芝加哥 | WORDS | 内容 | O'Hare国际机场 | 当下 | |
美国(路易斯安那州) | 新奥尔良 | MSY | 公里 | 路易斯阿姆斯特朗国际机场 | 当下 | |
美国(缅因州) | 波特兰 | PWM | KPWM | 波特兰国际Jetport | 当下 | |
美国(马里兰州) | 巴尔的摩 | BWI | KBWI | 巴尔的摩华盛顿国际Thurgood马歇尔机场 | 当下 | |
美国(马萨诸塞州) | 波士顿 | BOS | 柯伊伯带天体 | 洛根国际机场 | 当下 | |
美国(马萨诸塞州) | 海恩尼斯 | HYA | KYA | 巴恩斯特布尔市政机场 | 当下 | |
美国(马萨诸塞州) | 玛莎的葡萄园 | MVY | KMVY | 玛莎葡萄园岛机场 | 当下 | |
美国(马萨诸塞州) | 楠塔基特 | ACK | KACK | 楠塔基特纪念机场 | 当下 | |
美国(马萨诸塞州) | 马萨诸塞州伍斯特市 | 小田 | 幸田来未 | Worcester地区机场 | 当下 | |
美国(密歇根州) | 底特律 | DTW | KDTW | 底特律大都会韦恩县机场 | 当下 | |
美国(内华达州) | 拉斯维加斯 | THE | CLASS | 麦卡伦国际机场 | 当下 | |
美国(内华达州) | 里诺 / 塔霍 | RNO | KRNO | 里诺太浩国际机场 | 当下 | |
美国(新泽西州) | 纽瓦克 | EWR | 科威特 | 纽瓦克自由国际机场 | 当下 | |
美国(新墨西哥州) | 阿尔伯克基 | ABQ | KABQ | Albuquerque国际Sunport | 当下 | |
美国(纽约) | 纽约州奥尔巴尼 | ALB | 小牛 | 奥尔巴尼国际机场 | 当下 | |
美国(纽约) | 水牛 | BUF | KBUF | 水牛城尼亚加拉国际机场 | 当下 | |
美国(纽约) | 纽堡 | SWF | KSWF | Stewart国际机场 | 当下 | |
美国(纽约) | 纽约 | JFK | KJFK | 约翰·F·肯尼迪国际机场 | 当下 | |
美国(纽约) | 纽约 | 最终 | KLGA | LaGuardia机场 | 当下 | |
美国(纽约) | 罗切斯特 | 鹏 | KROC | 大罗切斯特国际机场 | 当下 | |
美国(纽约) | 雪城 | SYR | KSYR | 雪兰莪汉考克国际机场 | 当下 | |
美国(纽约) | 白色平原 | HPN | KHPN | 威彻斯特县机场 | 当下 | |
美国(北卡罗来纳州) | 夏洛特 | CLT | KCLT | 夏洛特/道格拉斯国际机场 | 当下 | |
美国(北卡罗来纳州) | 罗利 - 达勒姆 | RDU | KRDU | 罗利达勒姆国际机场 | 当下 | |
美国(俄亥俄州) | 克利夫兰 | CLE | KCLE | 克利夫兰霍普金斯国际机场 | 当下 | |
美国(俄亥俄州) | 哥伦布 | CMH | KCMH | 哥伦布港国际机场 | 2008年1月6日 | |
美国(俄勒冈州) | 波特兰 | PDX | KPDX | 波特兰国际机场 | 当下 | |
美国(宾夕法尼亚州) | 费城 | PHL | KPHL | 费城国际机场 | 当下 | |
美国(宾夕法尼亚州) | 匹兹堡 | 坑 | KPIT | 匹兹堡国际机场 | 当下 | |
美国(罗德岛) | 上帝 | PVD | KPVD | TF绿色机场 | 当下 | |
美国(南卡罗来纳州) | 查尔斯顿 | CHS | KCHS | 查尔斯顿国际机场 | 当下 | |
美国(田纳西州) | 纳什维尔 | BNA | KBNA | 纳什维尔国际机场 | 当下 | |
美国(德克萨斯州) | 奥斯汀 | FROM | STOCKING | Austin-Bergstrom国际机场 | 当下 | |
美国(德克萨斯州) | 达拉斯 | DFW | KDFW | 达拉斯/沃思堡国际机场 | 当下 | |
美国(德克萨斯州) | 休斯顿 | 侯 | KHOU | 霍比机场 | 当下 | |
美国(犹他州) | 盐湖城 | SLC | KSLC | 盐湖城国际机场 | 当下 | |
美国(Vermont) | 伯灵顿 | BTV | KBTV | 伯灵顿国际机场 | 当下 | |
美国(弗吉尼亚州) | 里士满 | RIC | 尖叫 | 里士满国际机场 | 当下 | |
美国(弗吉尼亚州) | 阿灵顿县 | DCA | KDCA | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 | 当下 | |
美国(弗吉尼亚州) | 杜勒斯 | ARE | 供应 | 华盛顿杜勒斯国际机场 | 当下 | |
美国(华盛顿) | 西雅图 | 海 | KSEA | 西雅图塔科马国际机场 | 当下 | |
美属维尔京群岛 | 圣克罗伊 | STX | TISX | 亨利E.罗尔森机场 | 当下 | |
美属维尔京群岛 | 圣托马斯 | STT | TIST | Cyril E.国王机场 | 当下 |
捷蓝航空代码共享的航空公司如下:
飞机 | 在服务 | 命令 | 乘客 | 笔记 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中号 | EMS | C | 总 | ||||
空中客车A320-200 | 130 | - - | 0 | 42 | 108 | 150 | |
0 | 42 | 120 | 162 | ||||
空客A320neo | - - | 25 | TBA | 开始交付在2017年。 | |||
空中客车A321-200 | 37 | 27 | 0 | 41 | 149 | 190 | |
0 | 41 | 159 | 200 | ||||
16 | 41 | 102 | 159 | ||||
空客A321neo | - - | 60 | TBA | 交付2018年开始选项从A321neo替代订单A321LR。 | |||
巴西航空工业公司E190 | 60 | 24 | 0 | 16 | 84 | 100 | 客户推出。 |
总 | 227 | 136 |
2002年捷蓝航空公司首次公开募股并于纳斯达克上市,捷蓝航空成为有史以来最受欢迎的航空股份。2002年到2004年间捷蓝航空的财务状况仍然十分稳健,其它航空公司都争相仿效捷蓝航空成立
廉价航空,达美航空成立了Song(只营运了3年便结束),而联合航空则成立了Ted(泰德航空)。
2002年,捷蓝航空收购LiveTV 。LiveTV为捷蓝航空提供36条DirecTV卫星电视频道。2004年捷蓝航空宣布会增加100条频道,包括XM电台、福克斯广播公司和二十世纪福克斯的电影。 捷蓝航空并未有跟随其它大型航空公司向乘客售卖小食品以增加收入,反而在广告中鼓励乘客使用召唤铃("encourage you to use the call button"),以宣传他们的殷勤服务。 随着盈利屡创新高,捷蓝航空购入更多新飞机加强航线网络。2004年6月捷蓝航空开办首条国际航线,纽约至多米尼加共和国的圣多明哥。最初捷蓝航空在纽约选中约翰·肯尼迪国际机场作为枢纽机场,虽然距离市区较远,但是航班较少,飞机的过站时间较少。2004年捷蓝航空开办由拉瓜地亚机场起飞的航班。2005年再扩展到纽瓦克自由国际机场,令纽约市三个主要机场均有捷蓝航空的航班服务。 2007年12月,捷蓝航空宣布提供无线上网服务,首架提供此服务的航班将于12月11日首航。 高油价2005年10月,捷蓝航空宣布由于燃油价格高企,其季度盈利大跌。运作问题,油价,捷蓝航空本身的服务质量令其盈利能力不断下降。虽然如此,捷蓝航空仍继续如期扩展业务。
2006年2月,捷蓝航空2005年第4季度业绩自成立以来首次亏损。2006年首季仍然是赤字,并预期2006年整年均会亏损。第1季度业绩公布后,捷蓝航空制定了重回盈利轨道的计划,详细列出如何削减成本和增加收入。2006年第2季度,捷蓝航空转亏为盈。
2005年9月21日:捷蓝航空292号班机,一架空中客车A320型客机原定由洛杉矶飞往纽约,起飞后发现前起落架不但不能收回,并且与正常方向成90度扭转。机长最后决定放尽燃料后紧急降落洛杉矶国际机场。除飞机鼻轮损毁,人机安全。