UpdateTime:2024/6/8 16:04:27
埃塞俄比亚航空(Ethiopian Airlines,阿姆哈拉语:የኢትዮጵያ አየር መንገድ,简写为የኢትዮጵያ,IATA编号:ET,ICAO编号:ETH)是埃塞俄比亚的国营航空公司,公司经营多条定期的客运和货运航班,也拥有庞大的国内线网络,提供客运和货运的包机服务。埃塞俄比亚航空1945年12月21日成立,正式运营时间为1946年4月8日。总部位于埃塞俄比亚,亚的斯亚贝巴的博乐国际机场(Bole International Airport, Addis Ababa, Ethiopia)。航空公司为埃塞俄比亚政府所有。埃塞俄比亚航空是非洲大陆增长最快的航空公司,也是撒哈拉以南地区位数不多的赚钱的航空公司。埃塞俄比亚航空货运2011年初被评为年度最佳非洲货运航空公司。在2015年2月25日在华盛顿举行ATW (世界航空运输)第41届年度航空业成就奖获得年度最佳区域航空公司。
|
|||||||
成立 | 1945年12月21日; 70年前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运。 | 1946年4月8日 | ||||||
枢纽 | 博乐国际机场 | ||||||
联盟 | 星空联盟 | ||||||
机队规模 | 76 | ||||||
目的地 |
|
||||||
公司口号 | 非洲的新精神 | ||||||
母公司 | 埃塞俄比亚政府(100%) | ||||||
司令部 | 博乐国际机场,亚的斯亚贝巴,埃塞俄比亚 | ||||||
收入 | ETB 338.15亿(2012财年) | ||||||
净收入 | ETB 10.49亿(2012财年) | ||||||
利润 | ETB 20.31亿(2012财年) | ||||||
总资产 | ETB 263.68亿(2012财年) | ||||||
总股本 | ETB 27.72亿(2012财年) | ||||||
雇员 | 8066 (月,2014年) | ||||||
网站 | www.ethiopianairlines.com |
截至2014年9月的,乘客网络包括83个国际目的地和20个国内航线,包括在非洲(不包括埃塞俄比亚)在中东和亚洲的49个城市,欧洲13和美洲21; 货运网络服务24的目的地,其中有15个非洲,7个在中东和亚洲,两个在欧洲。
国家 | 市 | 飞机场 | 笔记 |
---|---|---|---|
安哥拉 | 罗安达 | 二月四日国际机场 | 乘客 |
奥地利 | 维也纳 | 维也纳国际机场 | 乘客 |
巴林 | 巴林 | 巴林国际机场 | 终止 |
比利时 | 奥斯坦德 / 布鲁日 | 奥斯坦德 - 布鲁日国际机场 | 终止 |
比利时 | 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔机场 | 乘客 |
比利时 | 列日 | 列日机场 | 货物 |
贝宁 | 科托努 | 柯多努国际机场 | 乘客 |
博茨瓦纳 | 哈博罗内 | 塞雷茨·卡马爵士国际机场 | 乘客 |
巴西 | 里约热内卢 | 里约热内卢加利昂国际机场 | 终止 |
巴西 | 圣保罗 | 圣保罗瓜鲁柳斯机场 | 乘客 |
布基纳法索 | 瓦加杜古 | 瓦加杜古机场 | 乘客 |
布隆迪 | 布琼布拉 | 布琼布拉国际机场 | 客运+货 |
喀麦隆 | 杜阿拉 | 杜阿拉机场 | 乘客 |
喀麦隆 | 雅温得 | 雅温得国际机场 | 乘客 |
加拿大 | 多伦多 | 多伦多皮尔逊机场 | 乘客 |
中非共和国 | 班吉 | 班吉 - 姆波科国际机场 | 乘客 |
乍得 | 恩贾梅纳 | 恩贾梅纳国际机场 | 乘客 |
中国 | 北京 | 北京首都国际机场 | 乘客 |
中国 | 广州 | 广州白云国际机场 | 乘客 |
中国 | 杭 | 杭州萧山国际机场 | 终止 |
中国 | 上海 | 上海浦东国际机场 | 乘客 |
塞浦路斯 | 拉纳卡 | 拉纳卡国际机场 | 终止 |
科特迪瓦 | 阿比让 | 阿必尚国际机场 | 乘客 |
刚果民主共和国 | 戈马 | 戈马机场 | 乘客 |
刚果民主共和国 | 金沙萨 | 恩吉利国际机场 | 客运+货 |
刚果民主共和国 | 卢本巴希 | 卢本巴希国际机场 | 乘客 |
吉布提 | 吉布提 | 吉布提 - 安布利国际机场 | 乘客 |
埃及 | 开罗 | 开罗国际机场 | 客运+货 |
厄立特里亚 | 阿斯马拉 | 阿斯马拉国际机场 | 终止 |
厄立特里亚 | 阿萨布 | 阿萨布国际机场 | 终止 |
厄立特里亚 | Masawa | 马萨瓦国际机场 | 终止 |
厄立特里亚 | 特瑟内 | 特瑟内机场 | 终止 |
赤道几内亚 | 马拉博 | 马拉博机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 博乐国际机场 | 枢纽 |
埃塞俄比亚 | 阿尔巴门奇 | 阿尔巴门奇机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 阿索萨 | 阿索萨机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 阿克苏姆 | 阿克苏姆机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 巴索 / 金卡 | 巴索机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 巴赫达尔 | 巴赫达尔机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 贝卡 | 贝卡机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | Bulchi | Bulchi机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | BUNO Bedele | Bedele机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 黛布拉·马科斯 | 德勃雷Marqos机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 德勃雷泰伯 | 德勃雷泰伯机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 登比多洛 | 登比多洛机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | Dessie | Combolcha机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 德雷达瓦 | 阿坝Tenna的Dejazmach耶尔马国际机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | Dodollo | Dodola机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 甘贝拉 | 甘贝拉机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | Ghimbi | Ghimbi机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | Ginir | Ghinnir机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 戈巴 | 长袍机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 戈德 | 戈德机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 贡德尔 | 贡德尔机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 血块 | 戈尔机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 胡梅拉 | 胡梅拉机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 吉吉加 | 吉吉加机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 季马 | 阿坝Segud机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 卡卜里达尔 | 卡卜里达尔机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 拉利贝拉 | 拉利贝拉机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | Lekempti | Nekemte机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 默格勒 | 阿卢拉阿坝机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 马骑 | TUME机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 梅坎塞兰 | 梅坎塞兰机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 门迪 | 门迪机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 米赞泰菲力 | 米赞泰菲力机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 莫塔 | 莫塔机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | Neghelli | Neghele机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 内乔 | Nejjo机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 塞梅拉 | 塞梅拉机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 谢赫·侯赛因 | 谢赫·侯赛因 | 终止 |
埃塞俄比亚 | Shilavo | Shilavo机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 希雷 | 郡机场 | 乘客 |
埃塞俄比亚 | 索杜 | SODO机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 蒂皮 | 蒂皮机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | 嵩 | 敦机场 | 终止 |
埃塞俄比亚 | Wacca | Wacca机场 | 终止 |
法国 | 巴黎 | 戴高乐机场 | 乘客 |
加蓬 | 利伯维尔 | 利伯维尔国际机场 | 乘客 |
德国 | 柏林 | 柏林泰格尔机场 | 终止 |
德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场 | 乘客 |
加纳 | 阿克拉 | 科托卡国际机场 | 客运+货 |
希腊 | 雅典 | 的Ellinikon国际机场 | 终止 |
几内亚 | 科纳克里 | 科纳克里国际机场 | 终止 |
香港 | 香港 | 香港国际机场 | 客运+货 |
印度 | 班加罗尔 | 班加罗尔国际机场 | 货物 |
印度 | 奈 | 金奈国际机场 | 货物 |
印度 | 德里 | 英迪拉·甘地国际机场 | 客运+货 |
印度 | 孟买 | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 | 客运+货 |
爱尔兰 | 都柏林 | 都柏林机场 | 乘客 |
以色列 | 特拉维夫 | 本古里安国际机场 | 乘客 |
意大利 | 米兰 | Malpensa机场 | 乘客 |
意大利 | 罗马 | 罗马 - 菲乌米奇诺机场 | 乘客 |
日本 | 东京 | 成田国际机场 | 乘客 |
肯尼亚 | 蒙巴萨 | 莫伊国际机场 | 乘客 |
肯尼亚 | 内罗毕 | 乔莫·肯雅塔国际机场 | 客运+货 |
科威特 | 科威特城 | 科威特国际机场 | 乘客 |
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 贝鲁特 - 拉菲克·哈里里国际机场 | 乘客 |
利比里亚 | 蒙罗维亚 | 罗伯茨国际机场 | 终止 |
卢森堡 | 卢森堡 | 芬德尔机场 | 货物 |
马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡国际机场 | 乘客 |
马拉维 | 布兰太尔 | Chileka国际机场 | 乘客 |
马拉维 | 利隆圭 | 利隆圭国际机场 | 乘客 |
马里 | 巴马科 | Senou国际机场 | 乘客 |
莫桑比克 | 马普托 | 马普托国际机场 | 乘客 |
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦机场 | 终止 |
荷兰 | 马斯特里赫特 / 比克 | 马斯特里赫亚琛机场 | 终止 |
尼日尔 | 尼亚美 | 迪奥里·哈马尼国际机场 | 乘客 |
尼日利亚 | 阿布贾 | 阿布贾国际机场 | 乘客 |
尼日利亚 | 埃努古 | Akanu Ibiam国际机场 | 乘客 |
尼日利亚 | 卡诺 | 马拉姆阿米努卡诺国际机场 | 乘客 |
尼日利亚 | 拉各斯 | 穆尔塔拉·穆罕默德国际机场 | 客运+货 |
阿曼 | 马斯喀特 | 马斯喀特国际机场 | 乘客 |
巴基斯坦 | 卡拉奇 | 真纳国际机场 | 终止 |
菲律宾 | 马尼拉 | 尼诺·阿基诺国际机场 | 乘客 |
卡塔尔 | 多哈 | 哈马德国际机场 | 乘客 |
刚果民主共和国 | 布拉柴维尔 | 玛雅 - 玛雅机场 | 客运+货 |
刚果民主共和国 | 黑角 | 黑角机场 | 客运+货 |
俄国 | 莫斯科 | 谢列梅捷沃国际机场 | 终止 |
卢旺达 | 基加利 | 基加利国际机场 | 客运+货 |
沙特阿拉伯 | 达曼 | 法赫德国王国际机场 | 乘客 |
沙特阿拉伯 | 达兰 | 达兰国际机场 | 终止 |
沙特阿拉伯 | 吉达 | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 | 客运+货 |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 哈立德国王国际机场 | 客运+货 |
塞内加尔 | 达喀尔 | 桑戈尔国际机场 | 乘客 |
塞舌尔 | 马埃 | 塞舌尔国际机场 | 乘客 |
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜机场 | 终止 |
索马里 | 柏培拉 | 机场伯贝拉 | 乘客 |
索马里 | 哈尔格萨 | 哈尔格萨国际机场 | 乘客 |
南非 | 开普敦 | 开普敦国际机场 | 乘客 |
南非 | 德班 | 沙卡国王国际机场 | 乘客 |
南非 | 约翰内斯堡 | OR Tambo国际机场 | 客运+货 |
韩国 | 汉城 | 仁川国际机场 | 乘客 |
南苏丹 | 朱巴 | 朱巴机场 | 客运+货 |
南苏丹 | 马拉卡勒 | 马拉卡尔机场 | 终止 |
西班牙 | 马德里 | 马德里巴拉哈斯机场 | 乘客 |
苏丹 | 喀土穆 | 喀土穆国际机场 | 乘客 |
苏丹 | 苏丹港 | 苏丹港新国际机场 | 终止 |
苏丹 | 瓦迪哈勒法 | 瓦迪哈勒法机场 | 终止 |
瑞典 | 斯德哥尔摩 | 斯德哥尔摩阿兰达机场 | 乘客 |
坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 尼雷尔国际机场 | 乘客 |
坦桑尼亚 | 乞力马扎罗山 | 乞力马扎罗山国际机场 | 乘客 |
坦桑尼亚 | 桑给巴尔 | 桑给巴尔国际机场 | 乘客 |
泰国 | 曼谷 | 曼谷机场 | 乘客 |
多哥 | 洛美 | 纳辛贝·埃亚德马国际机场 | 客运+货 |
乌干达 | 恩德培 / 坎帕拉 | 恩德培国际机场 | 客运+货 |
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 阿布扎比国际机场 | 终止 |
阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 迪拜国际机场 | 客运+货 |
英国 | 伦敦 | 希思罗机场 | 乘客 |
美国 | 洛杉矶 | 洛杉矶国际机场 | 乘客 |
美国 | 纽瓦克 | 纽瓦克自由国际机场 | 恢复2016年3月 |
美国 | 华盛顿特区 | 华盛顿杜勒斯国际机场 | 乘客 |
也门 | 亚丁 | 亚丁国际机场 | 终止 |
也门 | 荷台达 | 荷台达国际机场 | 终止 |
也门 | 萨那 | 萨那机场 | 乘客 |
也门 | 塔伊兹 | 塔伊兹国际机场 | 终止 |
赞比亚 | 卢萨卡 | 卢萨卡国际机场 | 客运+货 |
赞比亚 | 恩多拉 | 恩多拉机场 | 乘客 |
津巴布韦 | 哈拉雷 | 哈拉雷国际机场 | 乘客 |
2007年10月,埃塞俄比亚航空公司的常旅客计划Shebamiles和汉莎Miles&More的进入合作伙伴关系,允许每个程序的会员获得及消费英里的两家航空公司的网络。 2008年7月,载体进入与战略合作伙伴关系洛美为主的初创航空公司ASKY航空公司,其中埃塞俄比亚持有40%的股份。 埃塞俄比亚航空公司负责飞机维护和运营管理。该计划是把洛美到埃塞俄比亚航空的区域性枢纽西非市场。ASKY 2010年1月开始运营,并在几个月后开始盈利。 埃塞俄比亚正式在2011年12月加入星空联盟。
截至2014年六月,埃塞俄比亚航空公司有代码共享协议具有下列航空公司:
自1970年起,公司的航班发生了三次致命的航空事故及一次起火事故。
截至2014年10月,埃塞俄比亚航空机队如:
埃塞俄比亚航空机队客机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机型 | 数量 | 已订购 | 选购权 | 载客量 | 备注 | ||
P | Y | 总数 | |||||
空中客车A350-900 | 0 | 14 | 0 | 30 | 318 | 348 | 预计2017年起投入服务 |
波音737-400 | 1 | 0 | 0 | ? |
|
||
波音737-700 | 5 | 0 | 0 | 16 | 102 | 118 |
|
波音737-800 | 10 | 4 | 0 | 16 | 138 | 154 |
|
波音737 MAX 8 | — | 20 | 15 | 有待确定 |
|
||
波音757-260 | 1 | 0 | 0 | 16 | 154 | 170 |
|
2 | 155 | 171 |
|
||||
1 | 159 | 175 |
|
||||
波音767-360ER/-36NER | 1 | 0 | 0 | 24 | 208 | 232 |
|
1 | 210 | 234 | |||||
2 | 211 | 235 | |||||
2 | 213 | 237 | |||||
3 | 221 | 245 | |||||
2 | 30 | 190 | 220 | ||||
1 | 195 | 225 | |||||
波音777-200LR | 6 | — | — | 34 | 287 | 321 |
|
波音777-300ER | 2 | 2 | — | 34 | 365 | 399 |
|
波音787-860 | 10 | 3 | 2 | 24 | 246 | 270 |
|
庞巴迪Dash 8 Q400 | 15 | 2 | 0 | 0 | 78 | 78 |
|
7 | 64 | 71 | |||||
货机 | |||||||
波音757-200PCF | 2 | 0 | 0 |
|
|||
波音777F | 2 | 4 | 0 |
|
|||
麦道MD-11F | 2 | 0 | 0 |
|
|||
总数 | 71 | 49 | 17 |
埃塞俄比亚有代码共享协议有:
https://www.ethiopianairlines.com/corporate/group/cargo/e-cargo/track
在年度财务报告和不定期的新闻报道提供的性能数字,政府拥有的埃塞俄比亚航空公司。可用的趋势(在每年6月30日结束的):
|
2003 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008 | 2009年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业额(ETBm) | 2,833 | 3421 | 4329 | 5399 | 6,888 | 9199 | 12213 | 16816 | 24759 | 33815 | 38498 | 46576 |
净利润(ETBm) | 277 | 231 | 310 | 134 | 130 | 508 | 1345 | 1626 | 1232 | 1025 | 2,054 | 3,147 |
员工人数(年末) | 4321 | 4513 | 4,632 | 4,960 | 4715 | 4,896 | 5007 | 5,555 | 6286 | 6,559 | 7,000+ | N / A |
乘客人数(米) | 1.12 | 1.23 | 1.56 | 1.76 | 2.10 | 2.50 | 2.81 | 3.15 | 3.73 | 4.64 | 5.92 | 6.91 |
客座率(%) | 61.6 | 63.1 | 68.4 | 64.1 | 63.8 | 70.3 | 70.5 | 72.0 | 71.5 | 72.2 | 71.6 | 70.8 |
运载的货物(千公吨) | 36 | 44 | 50 | 62 | 65 | 73 | 101 | 134 | 160 | 181 | 175 | 187 |
飞机数量(年末) | 28 | 29 | 26 | 29 | 33 | 35 | 36 | 41 | 51 | 48 | 58 | N / A |