UpdateTime:2024/6/11 4:54:56
保加利亚航空(保加利亚:БългарияЕр)是保加利亚国旗承运航空公司,总部设在保加利亚的首都索菲亚。该航空公司成立于2002年,保加利亚包机航空公司解散后,由部分原保加利亚航空机队组成的新航空公司。在2008年11月20日,保加利亚航空公司正式取得IATA代码的使用权。
|
|||||||
成立 | 2002年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运。 | 2002年12月4日 | ||||||
集线器 | 索非亚机场 | ||||||
重点城市 |
|
||||||
常旅客计划 | 更多飞行 | ||||||
机场休息室 |
|
||||||
子公司 | 空气BUL | ||||||
机队规模 | 14 | ||||||
目的地 | 26 | ||||||
母公司 | 巴尔干汉姆斯集团EAD | ||||||
司令部 | 索非亚,保加利亚 | ||||||
关键人物 |
|
||||||
收入 | € 176.5万 (2015年) | ||||||
净收入 | - 440万€ (2015) | ||||||
网站 | air.bg |
城市 | 机场代码 | 机场 | 参考文献 | 开始 | 结束 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空运输协会 | ICAO | |||||
奥地利 | ||||||
维也纳 | 可变利益实体 | LOWW | Schwechat机场 | - - - - - - | 现在 | |
比利时 | ||||||
布鲁塞尔 | 无条件转移 | EBBR | 欧盟国家机场 | - - - - - - | 现在 | |
保加利亚 | ||||||
布尔加斯 | 日本央行 | LBBG | 布尔加斯机场 | - - - - - - | 现在 | |
索菲亚 | SOF | LBSF | 索非亚机场 | - - - - - - | 现在 | |
瓦尔纳 | VAR | LBWN | 瓦尔纳机场 | - - - - - - | 现在 | |
塞浦路斯 | ||||||
拉纳卡 | LCA | LCLK | 拉纳卡机场 | - - - - - - | 现在 | |
捷克共和国 | ||||||
布拉格 | PRG | LKPR | 瓦茨拉夫·哈维尔机场 | - - - - - - | 现在 | |
法国 | ||||||
巴黎 | CDG | LFPG | 戴高乐机场 | - - - - - - | 现在 | |
德国 | ||||||
柏林 | TXL | EDDT | 泰格尔机场 | - - - - - - | 现在 | |
法兰克福 | 联邦铁路局 | EDDF | 法兰克福机场 | - - - - - - | 现在 | |
杜塞尔多夫 | 杜 | EDDL | 杜塞尔多夫机场 | - - - - - - | - - - - - - | |
希腊 | ||||||
雅典 | 长沙 | LGAV | Eleftherios韦尼泽洛斯机场 | - - - - - - | 现在 | |
匈牙利 | ||||||
布达佩斯 | 芽 | LHBP | 费伦茨李斯特国际机场 | - - - - - - | - - - - - - | |
以色列 | ||||||
特拉维夫 | 电磁阀 | LLBG | 本古里安机场 | - - - - - - | 现在 | |
意大利 | ||||||
米兰 | MXP | LIMC | 马尔彭萨机场 | - - - - - - | 现在 | |
罗马 | 外交部 | LIRF | 齐诺机场 | - - - - - - | 现在 | |
黎巴嫩 | ||||||
贝鲁特 | 省长 | OLBA | Rafic哈里里机场 | - - - - - - | - - - - - - | |
荷兰 | ||||||
阿姆斯特丹 | 自动对盘及成交系统 | EHAM | 斯希波尔机场 | - - - - - - | 现在 | |
葡萄牙 | ||||||
里斯本 | LIS) | OLBA | Portela机场 | - - - - - - | - - - - - - | |
俄罗斯 | ||||||
莫斯科 | 动宾 | UUEE | 谢列梅捷沃机场 | - - - - - - | 现在 | |
圣彼得堡 | 领导 | ULLI | 普尔科沃机场 | - - - - - - | - - - - - - | |
西班牙 | ||||||
阿利坎特 | 酒精度 | 忠实的 | 阿利坎特机场 | - - - - - - | - - - - - - | |
巴塞罗那 | BCN | LEBL | El -普拉特机场 | - - - - - - | 现在 | |
马德里 | 疯了 | LEMD | 巴拉哈斯机场 | - - - - - - | 现在 | |
马拉加 | AGP | LEMG | Costa del Sol机场 | - - - - - - | 现在 | |
马略卡岛帕尔马 | 采购经理人指数 | LEPA | 儿子桑特琼机场 | - - - - - - | 现在 | |
瑞士 | ||||||
苏黎世 | ZRH | LSZH | 科罗登有机场 | - - - - - - | 现在 | |
联合王国 | ||||||
伦敦 | LHR | EGLL | 希斯罗机场 | - - - - - - | 现在 |
保加利亚空军有代码共享协议具有下列航空公司:
保加利亚航空具有特殊的联运协议具有下列航空公司:
2016年10月,保加利亚航空舰队包括以下航空器:
保加利亚航空舰队飞机 | 总 | 订单 | 乘客 | 笔记 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | 和 | 总 | ||||
空中客车A319-100 | 2 | — | 8 | 126 | 134 | |
8 | 132 | 140 | ||||
空中客车A320-200 | 3 | — | 0 | 180 | 180 | |
欧元RJ70 | 1 | — | 26 | 0 | 26 | 公务机配置 |
巴西航空工业公司190 | 4 | — | 8 | 100 | 108 | |
总 | 10 | — |
该航空公司成立于2002年,通过运输和通讯部长令它被宣布于2002年11月国家载旗航空公司保加利亚航空公司使用该名称开始运营“巴尔干空中之旅。”命名为“保加利亚航空”和最初的标志是由公开竞争来确定。
2006年 虽然有传闻说,政府希望运营商出售给大外国投资者,有一批本地企业中,率领汉姆斯航空公司,成为意大利航空公司买家空单是唯一的其他竞争者。汉姆斯航空公司支付据说€6.6米,并承诺在未来五年内投资进一步€86米。此后汉姆斯航空公司及其下属的所有航班和操作维亚焦航是在名称和合并后的公司,保加利亚航空公司的管理。
2008年11月20日,保加利亚航成为正式成员的国际航空运输协会(IATA)。在2011年中期保加利亚航空宣布,其目标进行透彻的分析后,选择了购买七个新的巴西航空工业公司的E-190飞机。首架飞机的交付是在2012年年初,而其余飞机将于2013年交付后该公司计划租赁的空中客车A321飞机从2016年