UpdateTime:2024/6/10 22:27:16
忠实航空隶属忠实旅游公司,于1997年1月成立。它是一家“廉价航空公司”,致力于开辟从小城市到著名旅游度假胜地的航线。该公司总部设在拉斯维加斯,主要基地为拉斯维加斯麦卡伦国际机场,此外,运营服务中心也设在奥兰多、坦帕、劳德代尔堡、凤凰城、贝灵汉和洛杉矶。
忠实航空 |
|||||||
|
|||||||
成立 | 1997年(如西捷快递) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运。 | 1998年6月 | ||||||
运营基地 |
|
||||||
机队规模 | 126 | ||||||
目的地 | 124 | ||||||
公司口号 | 旅游是我们的交易 | ||||||
母公司 | 忠心的旅行社有限公司 | ||||||
司令部 | 桑默林 | ||||||
关键人物 | 莫里斯J.加拉格尔,小(董事长兼CEO) | ||||||
收入 | $ 12.6亿 (FY 2015年) | ||||||
营业收入 | $ 371.7万美元 (FY 2015) | ||||||
净收入 | $ 220.4万美元 (FY 2015) < | ||||||
总资产 | $ 12.5亿 (FY 2015) | ||||||
总股本 | $ 350.0万美元 (FY 2015) | ||||||
雇员 | 2,848 | ||||||
网站 | WWW .allegiantair .COM |
市 | 国家 | IATA | 国际民航组织 | 飞机场 |
---|---|---|---|---|
阿比林 | 美国(得克萨斯州) | HELP | LIKE | 阿比林地区机场 |
阿克伦 结束2017年2月15日 | 美国(俄亥俄州) | CAK | KCAK | 阿克伦广机场 |
阿尔伯克基 | 美国(新墨西哥州) | ABQ | KABQ | 阿尔伯克基国际森波特 |
阿伦敦 | 美国(宾夕法尼亚州) | ABE | 卡贝 | 利哈伊谷国际机场 |
阿普尔顿 | 美国(威斯康星州) | ATW | KATW | 阿普尔顿国际机场 |
阿什维尔 | 美国(北卡罗来纳州) | AVL | 卡弗里 | 阿什维尔地区机场 |
奥斯汀 | 美国(得克萨斯州) | FROM | STOCKING | 奥斯汀 - 伯格斯特龙国际机场 |
巴尔的摩 | 美国(马里兰州) | BWI | KBWI | 巴尔的摩 - 华盛顿国际机场 |
班戈 | 美国(缅因州) | BGR | KBGR | 班戈国际机场 |
贝尔维尔 / 圣路易斯 | 美国(伊利诺伊州 / 密苏里州) | BLV | KBLV | MidAmerica圣路易斯机场 |
贝林厄姆 | 美国(华盛顿) | BECOME | KBLI | 贝林厄姆国际机场† |
比林斯 | 美国(蒙大拿州) | BIL | KBIL | 比林斯洛根国际机场 |
俾斯麦 | 美国(北达科他州) | BIS | KBIS | 俾斯麦市机场 |
布卢明顿 | 美国(伊利诺伊州) | BMI | KBMI | 伊利诺斯州中部地区机场 |
博伊西 | 美国(爱达荷州) | BOI | KBOI | 博伊西机场 |
波兹曼 | 美国(蒙大拿州) | BZN | KBZN | 博兹曼机场 |
布里斯托尔 | 美国(田纳西州) | TRI | KTRI | 三城地区机场 |
布朗斯维尔 | 美国(得克萨斯州) | BRO | 溴酸钾 | 布朗斯维尔/南帕德里岛国际机场 |
伯灵顿 结束2017年3月4日 | 美国(佛蒙特州) | BTV | KBTV | 伯灵顿国际机场 |
卡斯帕尔 | 美国(怀俄明州) | CPR | kcpr | 卡斯帕 - 纳特罗纳县国际机场 |
锡达拉皮兹 | 美国(爱荷华州) | CID | KCID | 在爱荷华州东部机场 |
原野 | 美国(伊利诺伊州) | CMI | KCMI | 伊利诺伊大学威拉德机场 |
夏洛茨维尔 | 美国(弗吉尼亚州) | TO | KCHO | 夏洛茨维尔雅宝机场 |
查塔努加 | 美国(田纳西州) | CHA | KCHA | 查塔努加首都机场 |
辛辛那提 | 美国(俄亥俄州 / 肯塔基州) | CVG | KCVG | 辛辛那提/北肯塔基国际机场† |
克拉克斯堡 | 美国(西弗吉尼亚州) | CKB | KCKB | 北环西弗吉尼亚州机场 |
克利夫兰 开始2017年2月15日 | 美国(俄亥俄州) | CLE | KCLE | 克利夫兰霍普金斯国际机场 |
科罗拉多斯普林斯 | 美国(科罗拉多州) | COS | KCOS | 科罗拉多斯普林斯机场 |
哥伦比亚 | 美国(南卡罗来纳州) | CAE | KCAE | 哥伦比亚首都机场 |
哥伦布 | 美国(俄亥俄州) | LCK | LCK | 里肯巴克国际机场 |
夏洛特 / 康科德 | 美国(北卡罗来纳州) | 美国 | KJQF | 康科德地区机场 |
顿 | 美国(俄亥俄州) | 天 | KDAY | 代顿国际机场 |
丹佛 | 美国(科罗拉多州) | THE | KDEN | 丹佛国际机场 |
得梅因 | 美国(爱荷华州) | DSM | KDSM | 得梅因国际机场 |
德卢斯 | 美国(明尼苏达州) | DLH | KDLH | 德卢斯国际机场 |
步 | 美国(得克萨斯州) | ELP | 海带 | 埃尔帕索国际机场 |
埃尔迈拉 | 美国(纽约) | ELM | 弯曲 | 埃尔迈拉/康宁地区机场 |
尤金 | 美国(俄勒冈州) | 死亡 | KEUG | 尤金机场 |
埃文斯维尔 | 美国(印第安纳州) | EVV | KEVV | 埃文斯维尔地区机场 |
法戈 | 美国(北达科他州) | 远 | KFAR | 赫克托国际机场 |
费耶特维尔 | 美国(阿肯色州) | XNA | KXNA | 阿肯色西北地区机场 |
燧石 | 美国(密歇根州) | FNT | KFNT | 主教国际机场 |
柯林斯堡 | 美国(科罗拉多州) | 民族解放力量 | KFNL | 柯林斯堡-拉夫兰市机场 |
劳德代尔堡 | 美国(佛罗里达州) | FLL | KFLL | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场† |
沃尔顿堡滩 | 美国(佛罗里达州) | VPS | KVPS | 德斯坦-沃尔顿堡滩机场† |
韦恩堡 | 美国(印第安纳州) | TIMES | KFWA | 韦恩堡国际机场 |
弗雷斯诺 | 美国(加利福尼亚) | 脂肪 | KFAT | 弗雷斯诺优胜美地国际机场 |
加里 | 美国(印第安纳州) | GYY | KGYY | 加里/芝加哥国际机场 |
格兰德福克斯 | 美国(北达科他州) | GFK | KGFK | 大福克斯国际机场 |
格兰德岛 | 美国(内布拉斯加州) | GRI | KGRI | 内布拉斯加州中部地区机场 |
大章克申 | 美国(科罗拉多州) | GJT | KGJT | 大章克申地区机场 |
大急流城 | 美国(密歇根州) | GRR | KGRR | 杰拉尔德·R·福特国际机场 |
大瀑布 | 美国(蒙大拿州) | GTF | KGTF | 大瀑布国际机场 |
绿湾 | 美国(威斯康星州) | GRB | KGRB | 奥斯汀Straubel国际机场 |
格林斯博罗 | 美国(北卡罗来纳州) | GSO | KGSO | 皮埃蒙特三合会国际机场 |
格林维尔 | 美国(南卡罗来纳州) | 普遍优惠制 | KGSP | 格林维尔 - 斯帕坦堡国际机场 |
格尔夫波特 | 美国(密西西比州) | GPT | KGPT | 格尔夫波特-比洛克西国际机场 |
黑格斯敦 | 美国(马里兰州) | HGR | KHGR | 黑格斯敦地区机场 |
哈里斯堡 | 美国(宾夕法尼亚州) | MDT | 指挥官 | 哈里斯堡国际机场 |
檀香山 | 美国(夏威夷) | HNL | PHNL | 檀香山国际机场 |
亨廷顿 | 美国(西弗吉尼亚州) | HTS | KHTS | 三州机场 |
爱达荷瀑布 | 美国(爱达荷州) | EAST | KIDA | 爱达荷瀑布地区机场 |
印第安纳波利斯 | 美国(印第安纳州) | IND | 类 | 印第安纳波利斯国际机场 |
杰克逊维尔 | 美国(佛罗里达州) | JAX | KJAX | 杰克逊维尔国际机场 |
卡胡卢伊 | 美国(夏威夷) | OGG | PHOG | 卡胡卢伊机场 |
卡利斯 | 美国(蒙大拿州) | FCA | KGPI | 冰川公园国际机场 |
堪萨斯城 | 美国(密苏里州) | MCI | KMCI | 堪萨斯城国际机场 |
基林 | 美国(得克萨斯州) | GRK | KGRK | 基林-胡德堡地区机场 |
金斯顿 | 美国(北卡罗来纳州) | ISO | KISO | 金斯顿地区喷气机 |
诺克斯维尔 | 美国(田纳西州) | TYS | OPTIO小号 | 麦吉泰森机场 |
拉斐特 | 美国(路易斯安那州) | LFT | KLFT | 拉斐特地区机场 |
蓝星 | 美国(密歇根州) | LAN | KLAN | 首都地区国际机场 |
拉雷多 | 美国(得克萨斯州) | LRD | KLRD | 拉雷多国际机场 |
拉斯维加斯 | 美国(内华达州) | THE | CLASS | 麦卡伦国际机场† |
列克星敦 | 美国(肯塔基州) | LEX | KLEX | 蓝草机场 |
林肯 | 美国(内布拉斯加州) | LNK | KLNK | 林肯机场 |
小石头 | 美国(阿肯色州) | LIT | Klit酒店 | 克林顿国家机场 |
长滩 | 美国(加利福尼亚) | LGB | KLGB | 长滩机场 |
洛杉矶 | 美国(加利福尼亚) | 三文鱼 | KLAX | 洛杉矶国际机场† |
路易斯维尔 始于2017年5月19日 | 美国(肯塔基州) | SDF | KSDF | 路易斯维尔国际机场 |
麦迪逊 | 美国(威斯康星州) | MSN | KMSN | 戴恩县地区机场 |
曼哈顿 | 美国(堪萨斯) | MHK | KMHK | 曼哈顿地区机场 |
麦卡伦 | 美国(得克萨斯州) | 易 | KMFE | 麦卡伦米勒国际机场 |
梅德福 | 美国(俄勒冈州) | MFR | KMFR | 罗格谷国际 - 梅德福机场 |
孟菲斯 | 美国(田纳西州) | 纪念品 | KMEM | 孟菲斯国际机场 |
迈诺特 | 美国(北达科他州) | 反对 | KMOT | 迈诺特国际机场 |
米苏拉 | 美国(蒙大拿州) | MSO | KMSO | 米苏拉国际机场 |
莫林 | 美国(伊利诺伊州) | MLI | KMLI | 四城国际机场 |
蒙特雷 | 美国(加利福尼亚) | MRY | KMRY | 蒙特雷地区机场 |
蒙特罗斯 | 美国(科罗拉多州) | NCB | KMTJ | 蒙特罗斯地区机场 |
默特尔海滩 | 美国(南卡罗来纳州) | MYR | KMYR | 默特尔比奇国际机场 |
新奥尔良 | 美国(路易斯安那州) | MSY | KMSY | 路易斯·阿姆斯壮新奥尔良国际机场† |
纽约 / 纽瓦克 | 美国(新泽西州 / 纽约) | EWR | KEWR | 纽瓦克自由国际机场 |
纽堡 | 美国(纽约) | SWF | KSWF | 斯图尔特国际机场 |
纽波特纽斯 | 美国(弗吉尼亚州) | PHF | KPHF | 纽波特纽斯/威廉斯堡国际机场 |
尼亚加拉瀑布 | 美国(纽约) | IAG | COMPLETE | 尼亚加拉大瀑布国际机场 |
奥克兰 | 美国(加利福尼亚) | 橡木 | FROM | 奥克兰国际机场† |
奥格登 | 美国(犹他州) | OGD | KOGD | 奥格登 - 欣克利机场 |
奥格登斯堡 | 美国(纽约) | OGS | KOGS | 奥格登斯堡国际机场 |
俄克拉何马城 | 美国(俄克拉何马州) | 雷霆 | 雷霆 | 威尔罗杰斯世界机场 |
奥马哈 | 美国(内布拉斯加州) | OMA | TO | 埃普利机场 |
奥兰多 | 美国(佛罗里达州) | MCO | KMCO | 奥兰多国际机场 |
奥兰多 / 桑福德 | 美国(佛罗里达州) | SFB | KSFB | 桑福德奥兰多国际机场† |
欧文斯伯勒 | 美国(肯塔基州) | OWB | KOWB | 欧文斯伯勒 - 戴维斯县地区机场 |
棕榈泉 | 美国(加利福尼亚) | PSP | KPSP | 棕榈泉国际机场 |
帕斯科 | 美国(华盛顿) | PSC | KPSC | 三城机场 |
皮奥里亚 | 美国(伊利诺伊州) | PIA | CPI | 一般韦恩·唐宁A.皮奥里亚国际机场 |
凤凰 | 美国(亚利桑那州) | 请勿 | KIWA | 菲尼克斯-梅莎关口机场† |
匹兹堡 | 美国(宾夕法尼亚州) | 坑 | KPIT | 匹兹堡国际机场† |
普拉茨堡 | 美国(纽约) | PBG | KPBG | 普拉茨堡国际机场 |
朴茨茅斯 | 美国(新罕布什尔州) | PSM | KPSM | 朴茨茅斯国际机场皮斯 |
我试着 | 美国(犹他州) | PVU | KPVU | 普罗沃市机场 |
人 | 美国(科罗拉多州) | PUB | KPUB | 普韦布洛纪念机场 |
蓬塔戈尔达 / Ft.Myers | 美国(佛罗里达州) | PGD | KPGD | 蓬塔戈尔达机场† |
罗利 | 美国(北卡罗来纳州) | RDU | KRDU | 罗利 - 达勒姆国际机场 |
拉皮德城 | 美国(南达科他州) | RAP | 紧 | 拉皮德城地区机场 |
雷德蒙 | 美国(俄勒冈州) | RDM | 粘液 | 罗伯茨机场 |
里诺 | 美国(内华达州) | RNO | KRNO | 里诺 - 塔霍国际机场 |
里士满 | 美国(弗吉尼亚州) | RIC | 克里斯 | 里士满国际机场 |
罗阿诺克 | 美国(弗吉尼亚州) | 二 | 克罗地亚语 | 罗阿诺克 - 布莱克斯堡地区机场 |
罗切斯特 | 美国(明尼苏达州) | RST | 洗礼 | 罗彻斯特国际机场 |
罗切斯特 | 美国(纽约) | 鹏 | KROC | 大罗彻斯特国际机场 |
罗克福德 / 芝加哥 | 美国(伊利诺伊州) | RFD | KRFD | 罗克福德芝加哥国际机场 |
萨吉诺 | 美国(密歇根州) | MBS | KMBS | MBS国际机场 |
圣克劳德 | 美国(明尼苏达州) | STC | KSTC | 圣克劳德地区机场 |
圣彼得堡 / 坦帕 / 克利尔沃特 | 美国(佛罗里达州) | TO | KPIE | 圣彼得堡-克利尔沃特国际机场† |
索尔兹伯里 | 美国(马里兰州) | SBY | KSBY | 索尔兹伯里-海洋城-威科米科区域机场 |
圣安东尼奥 | 美国(得克萨斯州) | SAT | KSAT | 圣安东尼奥国际机场 |
圣地亚哥 | 美国(加利福尼亚) | SAN | KSAN | 圣地亚哥国际机场 |
旧金山 | 美国(加利福尼亚) | SFO | KSFO | 旧金山国际机场 |
圣胡安 | 美国领土(波多黎各) | SEVEN | TJSJ | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 |
圣玛丽亚 | 美国(加利福尼亚) | SMX | KSMX | 圣玛利亚公共机场 |
圣罗莎 | 美国(加利福尼亚) | STS | 以g录 | 查尔斯·舒尔茨 - 索诺玛县机场 |
萨凡纳 | 美国(格鲁吉亚) | SEA | 嵌塞 | 萨凡纳/希尔顿黑德国际机场 |
什里夫波特 | 美国(路易斯安那州) | SHV | 二十五 | 什里夫波特地区机场 |
苏福尔斯 | 美国(南达科他州) | FSD | KFSD | 苏福尔斯地区机场 |
南本德 | 美国(印第安纳州) | SBN | KSBN | 南本德国际机场 |
斯波坎 | 美国(华盛顿) | GEG | KGEG | 斯波坎国际机场 |
斯普林菲尔德 | 美国(伊利诺伊州) | SPI | KSPI | 亚伯拉罕·林肯首都机场 |
斯普林菲尔德 | 美国(密苏里州) | SGF | KSGF | 斯普林菲尔德 - 布兰森国际机场 |
斯托克顿 | 美国(加利福尼亚) | SCK | KSCK | 斯托克顿大都会机场 |
雪城 | 美国(纽约) | SYR | KSYR | Syracuse Hancock国际机场 |
托莱多 | 美国(俄亥俄州) | TOL | KTOL | 托莱多机场 |
托皮卡 | 美国(堪萨斯) | 敌人 | KFOE | 托皮卡地区机场 |
特伦顿 | 美国(新泽西州) | TTN | KTTN | 特伦顿 - 默瑟机场 |
塔尔萨 | 美国(俄克拉何马州) | TERM | KTUL | 塔尔萨国际机场 |
双子瀑布 | 美国(爱达荷州) | GROWTH | KTWF | 魔谷地区机场 |
西棕榈滩 | 美国(佛罗里达州) | PBI | KPBI | 棕榈滩国际机场 |
威奇托 | 美国(堪萨斯) | ICT | KICT | 威奇托艾森豪威尔国家机场 |
威尔克斯 - 巴里 | 美国(宾夕法尼亚州) | AVP | KAVP | 威尔克斯 - 巴里/斯克兰顿国际机场 |
威尔明顿 | 美国(北卡罗来纳州) | 天气 | ORIGIN | 威尔明顿国际机场 |
伍斯特 | 美国(马萨诸塞州) | 小田 | 幸田来未 | 伍斯特地区机场 |
扬斯敦 | 美国(俄亥俄州) | IN | KYNG | 扬斯敦 - 沃伦区域机场 |
飞机 | 活性 | 命令 | 乘客 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
空中客车A319-100 | 18 | 17 | 156 | 更换MD80飞机 |
空中客车A320-200 | 16 | 15 | 177 | 更换MD80飞机 |
波音757-200 | 4 | — | 217 | 为了在2017年被淘汰 |
麦道MD-81 | 6 | — | 166 | 到2020年将取代空中客车A320系列飞机 |
麦道MD-82 | 15 | — | 166 | 到2020年将取代空中客车A320系列飞机 |
麦道MD-83 | 20 | — | 166 | 到2020年将取代空中客车A320系列飞机 |
麦道MD-88 | 6 | — | 166 | 到2020年将取代空中客车A320系列飞机 |
总 | 85 | 32 |
|
忠实航空的总部在美国,营商已经运营的MD-80系列的所有五个亚型。2010年1月4日,北欧航空集团出售剩余的18 MD-80系列飞机。
2010年3月购买的Allegiant 6 架波音757-200飞机从汤姆森航空的航班夏威夷与前两个在随后的几个月中交付。
2010年9月的Allegiant开始从150个席位每架飞机166个座位重新配置他们的MD-80机队。该项目将涉及去除飞机厨房添加16个额外议席。所有MD-80转换由2013年九月底完成。
2011年9月,忠实的空气从拉斯维加斯的主要枢纽推出了757投入使用。后来的Allegiant使用开始ETOPS服务配置757夏威夷。 弗雷斯诺和拉斯维加斯分别有直航服务到夏威夷檀香山首航目的地。直达航班檀香山然后从加贝灵汉,博伊西,尤金,菲尼克斯(通过梅萨门户机场),圣玛丽亚,斯波坎和斯托克顿。夏威夷直航服务也从计划蒙特雷,加利福尼亚但没有实际操作。的Allegiant然后开始减少其夏威夷的服务,目前只经营拉斯维加斯檀香山和洛杉矶,檀香山直飞航班并计划于2016年结束所有檀香山的服务。
在2012年7月的Allegiant宣布今后除空客A319-100飞机机队。该机的使用和以前属于易捷航空和宿务太平洋。两名前易捷航空的飞机于2013年在2015年开始服役,另一个在2014年六月
在2012年12月的Allegiant取消了与宿务太平洋援引无法就经济条款达成一致协议。 2013年5月1日,购买的Allegiant以前由易捷航空运营A319的另一个飞机将在2013年第三季度投入运营。
2015年2月23日,购买的Allegiant从宿雾太平洋6个A319飞机将交付从今年开始到2016年。
2013年,收购的Allegiant 9 架空客A320-200飞机从西班牙国旗载体伊比利亚。 的A320飞机有7个在2013年交付,并用于发展进入新的市场,包括在墨西哥的目的地,在落基山脉以及飞机场等夏洛茨维尔和谢南多厄瓦利在弗吉尼亚州和特伦顿,新泽西州。 2015年2月24日,公布的Allegiant购买从2个额外的A320飞机菲律宾航空公司将进入服务在2015年后来在2015年公布的航空公司一家公司为了让空中客车A320飞机空客直接的,第一时间已经直接从供应商处购买新飞机。
Allegiant Air的号衣特色在尾巴上一个明亮的旭日设计,强调该航空公司的“太阳”的目的地。号衣是由Tiami设计。