UpdateTime:2024/6/10 2:49:10
河北航空有限公司(英文:Hebei Airlines,简称:河北航空、河北航、冀航)是厦门航空旗下的一家航空公司,总部设于中国河北省石家庄市,主运营基地设在石家庄正定国际机场。
2016年7月,国家发改委与国家民航局正式下发《关于北京新机场航空公司基地建设方案有关事项的通知》。该通知指出,河北航空公司将按照“统一征用、统一规划、统一建设、统一管理”原则进驻北京新机场(北京大兴国际机场)。
河北航空前身是东北航空,2006年6月,四川省国资委旗下全资公司川航集团在原有33.5%股权的基础上,又收购东北航63.5%股权,后由河北省国有企业冀中能源旗下单位河北航空投资集团有限公司控股持有。2010年6月29日,河北航空公司首航。
截至2017年1月,厦门航空持有河北航空至99.47%的股权,至此,河北航空成为厦门航空控股子公司,另外0.53%股权由沈阳中瑞公司持有。
2017年1月25日,波音公司在其中国的官方微博上发布了河北航空所属的机号为B-6868的波音737-800的飞机生产组装视频
河北航空 Hebei Airlines |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
创立于 | 2010年6月29日 | |||
枢纽机场 | 石家庄正定国际机场 | |||
重点机场 | 北京大兴国际机场(筹) | |||
飞行常客 奖励计划 | 冀鹰会员 | |||
贵宾休息室 | 河北航空贵宾室 | |||
机队数量 | 28 | |||
通航城市 | 27 | |||
公司口号 | 随心启航·快乐飞翔 | |||
母公司 | 厦门航空(99.47%) | |||
总部 | 河北省石家庄市 | |||
重要人物 | 赵东(厦门航空总经理兼任河北航空董事长) 蒋卫东(总经理) | |||
总资产 | ▲ 人民币46.6亿元(2016年) | |||
网站 | http://www.hbhk.com.cn |
省份 | 国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号(含石家庄始发及经停航班号码,未含返程航班号码) |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 中国大陆 | 石家庄 | 石家庄正定国际机场 | SJW | ZBSJ | 总部所在地 |
湖南 | 中国大陆 | 长沙 | 黄花国际机场 | CZX | ZSCG | NS3299(石家庄=长沙=海口) |
四川 | 中国大陆 | 成都 | 双流国际机场 | CTU | ZUUU | NS3209、NS3307 |
重庆 | 中国大陆 | 重庆 | 江北国际机场 | CKG | ZUCK | NS3221、NS3241(石家庄=重庆=南宁) |
辽宁 | 中国大陆 | 大连 | 周水子国际机场 | DLC | ZYTL | NS3257 |
福建 | 中国大陆 | 福州 | 长乐国际机场 | FOC | ZSFZ | NS3243(石家庄=南京=福州) |
广东 | 中国大陆 | 广州 | 白云国际机场 | CAN | ZGGG | NS3203 |
广西 | 中国大陆 | 北海 | 北海福成机场 | KWL | ZGKL | NS3249(石家庄=合肥=北海) |
贵州 | 中国大陆 | 贵阳 | 龙洞堡国际机场 | KWE | ZUGY | NS3323、NS3295(石家庄=包头=贵阳) |
黑龙江 | 中国大陆 | 哈尔滨 | 太平国际机场 | HRB | ZYHB | NS3259、NS3285 |
海南 | 中国大陆 | 海口 | 美兰国际机场 | HAK | ZJHK | NS3299(石家庄=长沙=海口)、NS3239(石家庄=连云港=海口) |
浙江 | 中国大陆 | 杭州 | 萧山国际机场 | HGH | ZSHC | NS3211、NS3215、NS3213、NS3305(石家庄=杭州=泉州) |
安徽 | 中国大陆 | 合肥 | 新桥国际机场 | HFE | ZSOF | NS3249(石家庄=合肥=北海) |
内蒙古 | 中国大陆 | 呼和浩特 | 呼和浩特白塔国际机场 | HET | ZBHH | NS3287 |
云南 | 中国大陆 | 昆明 | 昆明长水国际机场 | KMG | ZPPP | NS3311、NS3269 |
四川 | 中国大陆 | 绵阳 | 绵阳南郊机场 | MIG | ZUMY | NS3283(石家庄=西安=绵阳) |
江苏 | 中国大陆 | 南京 | 禄口国际机场 | NKG | ZSNJ | NS3225(石家庄=南京=厦门)、NS3243(石家庄=南京=福州) |
广西 | 中国大陆 | 南宁 | 吴圩国际机场 | NNG | ZGNN | NS3241(石家庄=重庆=南宁) |
江苏 | 中国大陆 | 南通 | 南通兴东机场 | NTG | ZSNT | NS3275(石家庄=南通=温州) |
浙江 | 中国大陆 | 宁波 | 栎社国际机场 | NGB | ZSNB | NS3277(石家庄=宁波=珠海) |
山东 | 中国大陆 | 青岛 | 流亭国际机场 | TAO | ZSQD | NS3291(石家庄=秦皇岛=青岛) |
福建 | 中国大陆 | 泉州 | 晋江机场 | JJN | ZSQZ | NS3305(石家庄=杭州=泉州) |
海南 | 中国大陆 | 三亚 | 凤凰国际机场 | SYX | ZJSY | NS3301 |
上海 | 中国大陆 | 上海 | 虹桥国际机场 | SHA | ZSSS | NS3219 |
广东 | 中国大陆 | 深圳 | 宝安国际机场 | SZX | ZGSZ | NS3267 |
新疆 | 中国大陆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | URC | ZWWW | NS3297(石家庄=银川=乌鲁木齐) |
福建 | 中国大陆 | 厦门 | 高崎国际机场 | XMN | ZSAM | NS3263、NS3225(石家庄=南京=厦门)、NS3261(张家口=石家庄=厦门) |
陕西 | 中国大陆 | 西安 | 咸阳国际机场 | XIY | ZLXY | NS3283(石家庄=西安=绵阳) |
宁夏 | 中国大陆 | 银川 | 河东机场 | INC | ZLIC | NS3297(石家庄=银川=乌鲁木齐) |
广东 | 中国大陆 | 珠海 | 三灶机场 | ZUH | ZGSD | NS3277(石家庄=宁波=珠海) |
内蒙古 | 中国大陆 | 海拉尔 | 呼伦贝尔海拉尔机场季节性 | HLD | ZBLA | 暂时取消 |
河北 | 中国大陆 | 张家口 | 张家口宁远机场 | ZQZ | ZBZJ | NS3201、NS3261(张家口=石家庄=厦门) |
河北 | 中国大陆 | 秦皇岛 | 秦皇岛北戴河机场 | BPE | ZBDH | NS3291(石家庄=秦皇岛=青岛) |
江苏 | 中国大陆 | 连云港 | 连云港白塔埠机场 | LYG | ZSLG | NS3239(石家庄=连云港=海口) |
上海 | 中国大陆 | 上海 | 上海浦东国际机场 | PVG | ZSPD | NS3217 |
内蒙古 | 中国大陆 | 包头 | 包头二里半机场 | BAV | ZBOW | NS3293、NS3295(包头=石家庄=贵阳) |
浙江 | 中国大陆 | 温州 | 上海浦东国际机场 | WNZ | ZSWZ | NS3205、NS3275(石家庄=南通=温州) |
海南 | 中国大陆 | 琼海 | 琼海博鳌机场 | BAR | ZJQH | NS3265、NS3281 |
地区 | 国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | IACO | 备注/航班号 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚洲航点 | ||||||
东南亚 | 泰国 | 曼谷 | 素万那普机场 | BKK | VTBS | 2017年3月27日 开通 |
东北亚 | 日本 | 大阪 | 关西国际机场 | KIX | RJBB | 筹备 |
东北亚 | 韩国 | 济州 | 济州国际机场 | CJU | RKPC | 筹备 |
机型 | 数量 | 已订购 | 选择权 | 载客量 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Y | 总数 | |||||
Embraer ERJ-190 | 6 | 有待公布 | 0 | 6 | 108 | 114 |
|
波音B737-700 | 2 | 有待公布 | 0 | 8 | 141 | 149 | 订购中 |
波音B737-800(含B739(即85C)) | 10 | 有待公布 | 0 | 8 | 181 | 189 |
|
中国商飞C919 | 0 | 20 | 0 | 待定 | 待定 | 168/174 | 订购中 |
总数 | 18 | 20+ | 0 |
组建河北航空集团和河北航空公司,是河北省经济社会生活中的一件大事,它结束了河北无本土航空公司的历史,填补了河北航空运输业的一项空白,开创了河北航空发展史上的新纪元,对河北经济社会的发展必将产生重要而深远的影响。河北航空集团和河北航空公司的成立,将会提速河北航空物流、航空加工业、高新技术产业、旅游业和现代服务业的步伐,提升全省的综合竞争实力。对于河北省大开放、大开发、大发展具有重要的战略意义。