UpdateTime:2024/6/13 2:05:26
卡塔尔航空(Qatar Airways),是一家总部设于卡塔尔首都多哈的国际航空公司,是寰宇一家及阿拉伯航空协会成员之一。它以哈马德国际机场为主要基地,至今已开通了全球150多个国际城市的航线。
Qatar Airways | |||||||
|
|||||||
成立 | 1993年11月22日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运 | 1994年1月20日 | ||||||
枢纽 | 哈马德国际机场 | ||||||
联盟 | 寰宇一家 | ||||||
子公司 |
|
||||||
机队规模 | 258 | ||||||
目的地 | 198 | ||||||
公司口号 | 世界的五星级航空公司 | ||||||
母公司 | 卡塔尔政府 | ||||||
司令部 | 卡塔尔航空塔,多哈,卡塔尔 | ||||||
雇员 | 24000 | ||||||
网站 | www.qatarairways.com |
卡塔尔航空公司有代码共享协议与下列航空公司和列车系统(如2013年11月的):
国家 | 市 | 机场 | 笔记 |
---|---|---|---|
加纳 | 阿克拉 | 科托卡国际机场 |
|
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 阿布扎比国际机场 |
|
沙特阿拉伯 | 艾卜哈 | 艾卜哈机场 |
|
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 博乐国际机场 |
|
澳大利亚 | 阿德莱德 | 阿德莱德机场 |
|
印度 | 艾哈迈达巴德 | 萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔国际机场 |
|
叙利亚 | 阿勒颇 | 阿勒颇国际机场 |
|
埃及 | 亚历山大 | 阿尔阿比 |
|
阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 胡阿里·布迈丁机场 |
|
约旦 | 安曼 | 阿丽亚王后国际机场 |
|
印度 | 阿姆利则 | 斯里兰卡大师拉姆·达斯梓国际机场 |
|
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦机场 |
|
火鸡 | 安卡拉 | 埃森博阿国际机场 |
|
厄立特里亚 | 阿斯马拉 | 阿斯马拉国际机场 |
|
希腊 | 雅典 | 雅典国际机场 |
|
美国 | 亚特兰大 | 哈茨菲尔德 - 杰克逊亚特兰大国际机场 | 客运服务 始于2016年6月1日 |
新西兰 | 奥克兰 | 奥克兰机场 | 2017年开始2月1日 |
伊拉克 | 巴士拉 | 巴士拉国际机场 |
|
伊拉克 | 巴格达 | 巴格达国际机场 |
|
巴林 | 麦纳麦 | 巴林国际机场 |
|
阿塞拜疆 | 巴库 | 盖达尔阿利耶夫国际机场 |
|
印度 | 班加罗尔 | 班加罗尔国际机场 |
|
泰国 | 曼谷 | 曼谷国际机场 |
|
西班牙 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那埃尔 - 普拉特国际机场 |
|
瑞士 法国 | 巴塞尔 / 米卢斯 | 巴塞尔 - 米卢斯 - 弗赖堡欧洲机场 |
|
伊拉克 | 巴士拉 | 巴士拉国际机场 |
|
马其顿 | 斯科普里 | 亚历山大大帝国际机场 |
|
中国 | 北京 | 北京首都国际机场 |
|
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 哈里里国际机场 |
|
塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | 贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场 |
|
德国 | 柏林 | 柏林泰格尔机场 |
|
英国 | 伯明翰 | 伯明翰机场 |
|
美国 | 波士顿 | 波士顿洛根国际机场 |
|
比利时 | 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔机场 |
|
罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 亨利康达国际机场 |
|
匈牙利 | 布达佩斯 | 布达佩斯的费里海吉国际机场 |
|
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
|
埃及 | 开罗 | 开罗国际机场 |
|
南非 | 开普敦 | 开普敦国际机场 |
|
摩洛哥 | 卡萨布兰卡 | 穆罕默德五世国际机场 |
|
菲律宾 | 宿雾 | 宿务国际机场 |
|
中国 | 成都 | 成都双流国际机场 |
|
印度 | 奈 | 金奈国际机场 |
|
泰国 | 清迈 | 清迈国际机场 | 2016年开始12月16日 |
美国 | 芝加哥 | 芝加哥奥黑尔国际机场 |
|
中国 | 渝 | 重庆江北国际机场 |
|
菲律宾 | 克拉克 | 克拉克国际机场 |
|
斯里兰卡 | 科伦坡 | 班达拉奈克国际机场 |
|
丹麦 | 哥本哈根 | 哥本哈根机场 |
|
沙特阿拉伯 | 达曼 | 法赫德国王国际机场 |
|
叙利亚 | 大马士革 | 大马士革国际机场 |
|
美国 | 达拉斯/沃斯堡 | 达拉斯/沃斯堡国际机场 |
|
坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 尼雷尔国际机场 |
|
印度 | 德里 | 英迪拉·甘地国际机场 |
|
印度尼西亚 | 登巴萨 | 巴厘岛国际机场 |
|
孟加拉国 | 达卡 | 沙阿塔拉巴尼国际机场 |
|
吉布提 | 吉布提 | 吉布提 - 安布利国际机场 |
|
卡塔尔 | 多哈 | 多哈国际机场 |
|
卡塔尔 | 多哈 | 哈马德国际机场 |
|
阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 阿勒马克图姆国际机场 |
|
阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 迪拜国际机场 |
|
南非 | 德班 | 沙卡国王国际机场 |
|
英国 | 爱丁堡 | 爱丁堡机场 |
|
乌干达 | 恩德培 | 恩德培国际机场 |
|
伊拉克 | 埃尔比勒 | 埃尔比勒国际机场 |
|
巴基斯坦 | 费萨拉巴德 | 费萨拉巴德国际机场 |
|
德国 | 法兰克福 | 法兰克福国际机场 |
|
沙特阿拉伯 | 加西姆 | 卡西姆地区机场 |
|
瑞士 | 日内瓦 | 日内瓦国际机场 |
|
印度 | 果阿 | Dabolim机场 |
|
中国 | 广州 | 广州白云国际机场 |
|
德国 | 哈恩 | 法兰克福哈恩机场 货运 |
|
中国 | 杭 | 杭州萧山国际机场 |
|
越南 | 河内 | 内排国际机场 |
|
芬兰 | 赫尔辛基 | 赫尔辛基机场 | 开始10月2016年 |
越南 | 胡志明市 | 新山一国际机场 |
|
沙特阿拉伯 | 胡富夫 | AL-Ahsa的国内机场 |
|
香港 | 香港 | 香港国际机场 |
|
美国 | 休斯顿 | 乔治·布什洲际机场 |
|
印度 | 海得拉巴 | 拉吉夫·甘地国际机场 |
|
巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 贝娜齐尔·布托国际机场 |
|
火鸡 | 伊斯坦布尔 | 阿塔图尔克国际机场 |
|
火鸡 | 伊斯坦布尔 | 萨比哈·格克琴国际机场 |
|
印度尼西亚 | 雅加达 | 苏加诺 - 哈达国际机场 |
|
沙特阿拉伯 | 吉达 | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 |
|
南非 | 约翰内斯堡 | OR Tambo国际机场 |
|
马来西亚 | 柔佛州新山 | 士乃国际机场 货运 |
|
巴基斯坦 | 卡拉奇 | 真纳国际机场 |
|
尼泊尔 | 加德满都 | 特里布万国际机场 |
|
苏丹 | 喀土穆 | 喀土穆国际机场 |
|
卢旺达 | 基加利 | 基加利国际机场 |
|
坦桑尼亚 | 乞力马扎罗山 | 乞力马扎罗山国际机场 |
|
印度 | 高知 | 科钦国际机场 |
|
印度 | 加尔各答 | 内塔吉·苏巴斯·钱德拉·鲍斯国际机场 |
|
印度 | 科泽科德 | 卡利卡特国际机场 |
|
泰国 | 甲米 | 甲米机场 | 开始6 2016年12月 |
马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡国际机场 |
|
科威特 | 科威特城 | 科威特国际机场 |
|
尼日利亚 | 拉各斯 | 穆尔塔拉·穆罕默德国际机场 |
|
巴基斯坦 | 拉合尔 | 拉合尔阿拉马·伊克巴勒国际机场 |
|
塞浦路斯 | 拉纳卡 | 拉纳卡国际机场 |
|
比利时 | 列日 | 列日机场 |
|
英国 | 伦敦 | 伦敦盖特威克机场 |
|
英国 | 伦敦 | 伦敦希思罗国际机场 |
|
英国 | 伦敦 | 伦敦斯坦斯特德机场 |
|
美国 | 洛杉矶 | 洛杉矶国际机场 |
|
卢森堡 | 卢森堡 | 卢森堡芬德尔机场 |
|
埃及 | 卢克索 | 卢克索国际机场 |
|
西班牙 | 马德里 | 马德里巴拉哈斯国际机场 |
|
塞舌尔 | 马埃 | 塞舌尔国际机场 | 2016年恢复12月12日 |
马尔代夫 | 男 | 马累国际机场 |
|
英国 | 曼彻斯特 | 曼彻斯特机场 |
|
莫桑比克 | 马普托 | 马普托国际机场 |
|
摩洛哥 | 马拉喀什 | 马拉喀什梅纳拉机场 | 开始2016年1月 |
伊朗 | 马什哈德 | 马什哈德国际机场 |
|
菲律宾 | 马尼拉 | 尼诺·阿基诺国际机场 |
|
沙特阿拉伯 | 梅迪纳 | 穆罕默德·本·阿卜杜勒 - 阿齐兹亲王国际机场 |
|
澳大利亚 | 墨尔本 | 墨尔本机场 |
|
墨西哥 | 墨西哥城 | 贝尼托华雷斯国际机场 |
|
美国 | 迈阿密 | 迈阿密国际机场 |
|
意大利 | 米兰 | 米兰马尔彭萨机场 |
|
加拿大 | 蒙特利尔 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 |
|
俄国 | 莫斯科 | 多莫杰多沃国际机场 |
|
巴基斯坦 | 木尔坦 | 木尔坦国际机场 |
|
印度 | 孟买 | Chatrapati Shivaji国际机场 |
|
德国 | 慕尼黑 | 慕尼黑国际机场 |
|
阿曼 | 马斯喀特 | 马斯喀特国际机场 |
|
印度 | 那格浦尔 | 巴巴萨海布·阿姆倍伽尔博士国际机场 |
|
肯尼亚 | 内罗毕 | 乔莫·肯雅塔国际机场 |
|
伊拉克 | 纳杰夫 | 铝纳杰夫国际机场 |
|
美国 | 纽瓦克 | 纽瓦克自由国际机场 |
|
美国 | 纽约市 | 约翰·F·肯尼迪国际机场 |
|
法国 | 尼斯 | 尼斯蓝色海岸机场 |
|
日本 | 大阪 | 关西国际机场 |
|
挪威 | 奥斯陆 | 奥斯陆加勒穆恩机场 |
|
法国 | 巴黎 | 巴黎Chrles戴高乐国际机场 |
|
澳大利亚 | 珀斯 | 珀斯机场 |
|
巴基斯坦 | 白沙瓦 | 巴查·汗国际机场 |
|
美国 | 费城 | 费城国际机场 |
|
柬埔寨 | 金边 | 金边国际机场 |
|
泰国 | 普吉岛 | 普吉国际机场 |
|
意大利 | 比萨 | 比萨国际机场 | 开始2016年2月 |
阿拉伯联合酋长国 | 哈伊马角 | 哈伊马角国际机场 |
|
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 哈立德国王国际机场 |
|
意大利 | 罗马 | 达芬奇 - 菲乌米奇诺国际机场 |
|
阿曼 | 塞拉莱 | 塞拉莱机场 |
|
也门 | 萨那 | 萨那国际机场 | 暂停 |
巴西 | 圣保罗 | Guarulhos国际机场 |
|
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 萨拉热窝 | 萨拉热窝国际机场 | 2016年开始11月7日 |
韩国 | 汉城 | 仁川国际机场 |
|
中国 | 上海 | 上海浦东国际机场 |
|
阿拉伯联合酋长国 | 沙迦 | 沙迦国际机场 |
|
伊朗 | 设拉子 | 设拉子国际机场 |
|
巴基斯坦 | 锡亚尔科特 | 锡亚尔科特国际机场 |
|
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜国际机场 |
|
保加利亚 | 索非亚 | 索非亚机场 |
|
挪威 | 斯塔万格 | 斯塔万格机场 货运 |
|
德国 | 斯图加特 | 斯图加特机场 |
|
瑞典 | 斯德哥尔摩 | 斯德哥尔摩阿兰达机场 |
|
伊拉克 | 苏莱曼尼亚 | 苏莱曼尼亚国际机场 |
|
澳大利亚 | 悉尼 | 悉尼金斯福德·史密斯Internationalv机场 |
|
沙特阿拉伯 | 塔伊夫 | 塔伊夫地区机场 |
|
格鲁吉亚 | 第比利斯 | 第比利斯国际机场 |
|
伊朗 | 德黑兰 | 伊玛目霍梅尼国际机场 |
|
印度 | 特里凡得琅 | 特里凡得琅国际机场 |
|
日本 | 东京 | 羽田机场Internadtional |
|
日本 | 东京 | 成田国际机场 |
|
加拿大 | 多伦多 | 多伦多皮尔逊国际机场 货运 |
|
利比亚 | 硅藻土 | 的黎波里国际机场 |
|
突尼斯 | 突尼斯 | 突尼斯迦太基国际机场 |
|
意大利 | 威尼斯 | 威尼斯马可波罗机场 |
|
奥地利 | 维也纳 | 维也纳国际机场 |
|
波兰 | 华沙 | 华沙萧邦国际机场 |
|
美国 | 华盛顿特区 | 华盛顿杜勒斯国际机场 |
|
纳米比亚 | 温得和克 | 霍齐亚·库塔科国际机场 | 2016年开始9月28日 |
缅甸 | 仰光 | 仰光国际机场 |
|
俄国 | 叶卡捷琳堡 | 科利佐沃机场 货运 |
|
亚美尼亚 | 埃里温 | 兹瓦尔特诺茨国际机场 | 始于2016年5月15日 |
坦桑尼亚 | 桑给巴尔 | Abeid阿曼尼卡鲁姆国际机场 |
|
西班牙 | 萨拉戈萨 | 萨拉戈萨机场 |
|
克罗地亚 | 萨格勒布 | 萨格勒布机场 |
|
瑞士 | 苏黎世 | 苏黎世机场 |
|
飞机 | 在服务 | 命令 | 乘客 | 笔记 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Ĵ | ÿ | 总 | |||||
空中客车公司A319-100LR | 2 | - | - | 8 | 102 | 110 |
|
|
- | 40 | - | 40 | |||||
空中客车A320-200 | 39 | - | - | 12 | 132 | 144 |
|
|
- | 12 | 120 | 132 | |||||
空客A320neo | - | 36 | TBA |
|
||||
空中客车A321-200 | 8 | - | - | 12 | 170 | 182 |
|
|
- | 12 | 165 | 177 | |||||
- | - | 196 | 196 | |||||
空客A321neo | - | 14 | TBA |
|
||||
空中客车A330-200 | 15 | - | 8 | 24 | 200 | 232 |
|
|
12 | 24 | 192 | 228 | |||||
- | 24 | 236 | 260 | |||||
- | 24 | 248 | 272 | |||||
空中客车A330-300 | 13 | - | 12 | 24 | 223 | 259 |
|
|
- | 三十 | 275 | 305 | |||||
空中客车A340-600 | 4 | - | 8 | 42 | 256 | 306 |
|
|
空中客车A350-900 | 7 | 36 | - | 36 | 247 | 283 | 启动客户。 | |
空中客车A350-1000 | - | 37 | TBA |
|
||||
空中客车A380-800 | 6 | 4 | 8 | 48 | 461 | 517 |
|
|
波音777-200LR | 9 | - | - | 42 | 217 | 259 |
|
|
波音777-300ER | 三十 | 3 | - | 42 | 293 | 335 |
|
|
- | 24 | 356 | 380 | |||||
波音777-8 | - | 10 | TBA |
|
||||
波音777-9 | - | 50 | TBA | 该航空公司宣布增加50 777-9X购买权的承诺。 | ||||
波音787-8 | 27 | 3 | - | 22 | 232 | 254 |
|
|
卡塔尔航空公司货机机队 | ||||||||
空中客车A330-200F | 6 | 2 | N / A |
|
||||
波音747-400BCF | 1 | - | N / A | 从租用MyCargo。 | ||||
波音777F | 8 | 8 | N / A |
|
||||
总 | 175 | 167 |
|
注意:虽然不能与航空公司下属,属于王室和政府的一些贵宾的飞机也被画在卡塔尔航空公司制服,并经营为卡塔尔埃米尔飞行。
卡塔尔航空公司前身拥有以下飞机:
历史机队飞机 | 服役 | 退役 | 备注 |
---|---|---|---|
空中客车A300-600R | 1997年 | 未知 |
|
空中客车公司A300-600RF | 1997年 | 2013 |
|
空中客车A310-200 | 1994年 | 1995年 | 2从空中客车租赁租出 |
波音727-200Adv | 未知 | 2001年 |
|
波音747-100B | 1995年 | 未知 | EX- 全日空 |
波音747SP | 1996年 | 未知 | EX- 毛里求斯航空 |