UpdateTime:2024/11/3 2:11:21
Antalya Airport Antalya Havalimani | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||
Airport type | Public | ||||||||||||||||||
Owner | General Directorate of State Airports (DHMİ) | ||||||||||||||||||
Operator | Fraport TAV Antalya Airport Terminal A.S. | ||||||||||||||||||
Serves | Antalya, Turkey | ||||||||||||||||||
Opened | 1960; 64 years ago | ||||||||||||||||||
Focus city for | Turkish Airlines | ||||||||||||||||||
Operating base for |
|
||||||||||||||||||
Elevation AMSL | 177 ft / 54 m | ||||||||||||||||||
Coordinates | 36°54′01″N 30°47′34″E | ||||||||||||||||||
Website | www.antalya-airport.aero | ||||||||||||||||||
地图 | |||||||||||||||||||
AYT/LTAI
Location of airport in Turkey Show map of Turkey
|
|||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
统计数据 (2022) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Source: Turkish AIP at EUROCONTROL Passenger Traffic, ACI Europe |
安塔利亚机场 (IATA:AYT,ICAO:LTAI) 是一座主要国际机场,位于土耳其安塔利亚市中心东北 13 公里(8.1 英里)处。由于位于该国地中海沿岸,它是欧洲夏季休闲季节的主要目的地。2023 年,该机场共接待 35,538,387 名乘客,是土耳其第三繁忙的机场,也是中东最繁忙的机场之一。该机场有两个国际航站楼和一个国内航站楼。安塔利亚是土耳其西南部的主要机场之一,其他两个是博德鲁姆和达拉曼。在 2021 年按乘客数量排名的全球 50 个最繁忙机场中,安塔利亚的乘客数量增幅最高,为 125.8%。该机场当年的乘客数量是极少数达到或超过 2010 年代正常运营年水平的国际机场之一。
机场的建造是为了容纳夏季前往土耳其地中海海滩的数百万乘客。它由两个国际航站楼和一个国内航站楼组成。国际航站楼 1 于 1996 年由 Bayindir Holding 开始建造,并于 1998 年 4 月 1 日投入使用。国际航站楼 2 于 2005 年开放,国内航站楼于 2010 年开放。机场由 Fraport TAV Antalya A.S. 运营,该公司是 Fraport AG 和 TAV Airports 的合资企业。
2011 年 7 月,国际机场理事会 (ACI) 评选该机场为欧洲最佳机场(1000-2500 万乘客类别)。
2003 年,机场接待了 1000 万名乘客,自 1998 年以来增长了 78%。根据 ACI 的统计数据,安塔利亚机场在 2005 年、2008 年和 2009 年的国际客运量中排名第 30 位。 2008 年,AYT 是全球第 30 位国际客运量最大的机场。2009 年,AYT 在全球机场中排名第 30 位,国际旅客吞吐量达 15,210,733 人次。到 2010 年底,AYT 升至第 23 位,国际旅客吞吐量超过 1,800 万人次。
安塔利亚西部卡斯附近即将开设一座新机场。
机场有三个航站楼,分别是 1 号航站楼、2 号航站楼和国内航站楼。
以下航空公司在安塔利亚机场运营定期航班和包机航班:
航空公司 | 目的地 |
---|---|
Aeroflot | Grozny, Moscow–Sheremetyevo |
Aero Nomad Airlines | Seasonal: Bishkek |
Air Algerie | Seasonal: Algiers |
Air Anka | Charter: Dusseldorf, Frankfurt |
Air Astana | Almaty, Astana |
Air Serbia | Seasonal charter: Belgrade, Nis |
airBaltic | Seasonal charter: Riga |
AirExplore | Seasonal charter: Bratislava, Kosice, Piesťany |
AJet | Ankara, Cologne/Bonn, Dusseldorf, Ercan, Istanbul–Sabiha Gokcen, London–Stansted, Zurich Seasonal: Brussels, Frankfurt, Geneva, Hamburg, Hanover, Sarajevo, Skopje, Sofia, Tel Aviv (suspended), Vienna |
Animawings | Seasonal charter: Arad, Baia Mare, BraSov, Bucharest–Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, Sibiu, Targu MureS, TimiSoara |
Austrian Airlines | Seasonal: Vienna |
Azerbaijan Airlines | Baku |
Azur Air | Seasonal charter: Astrakhan, Barnaul, Chelyabinsk, Irkutsk, Kazan, Kemerovo, Khabarovsk, Krasnoyarsk, Magnitogorsk, Moscow–Vnukovo, Murmansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Orenburg, Saint Petersburg, Saratov, Surgut, Syktyvkar, Tomsk, Ulyanovsk, Vladikavkaz, Yekaterinburg |
Belavia | Seasonal charter: Brest, Homiel, Minsk, Viciebsk |
BH Air | Seasonal charter: Plovdiv, Sofia, Varna |
Braathens International Airways | Seasonal charter: Copenhagen, Gothenburg |
British Airways | Seasonal: London–Gatwick |
Brussels Airlines | Seasonal: Brussels |
Buzz | Seasonal charter: Krakow |
Chair Airlines | Seasonal: Zurich |
Condor | Seasonal: Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig/Halle, Munich |
Corendon Airlines | Cologne/Bonn, Dresden, Dusseldorf, Erfurt/Weimar, Hamburg, Hannover, Katowice, Leipzig/Halle, Munich, Nuremberg, Paderborn/Lippstadt, Rostock, Warsaw–Chopin Seasonal: Basel/Mulhouse, Berlin, Birmingham, Bremen, Bristol, Brussels, Bucharest–Otopeni, Budapest, Frankfurt, Friedrichshafen, Glasgow, Graz, Karlsruhe/Baden-Baden, Kassel, Linz, London–Gatwick, London–Stansted, Manchester, Memmingen, Munster/Osnabruck, Newcastle upon Tyne, Saarbrucken, Salzburg, Stuttgart, Vienna, Zurich |
Corendon Dutch Airlines | Seasonal: Amsterdam, Groningen, Maastricht/Aachen, Rotterdam/The Hague |
DAT | Seasonal charter: Billund, Copenhagen |
Discover Airlines | Frankfurt, Munich |
easyJet | Birmingham, Liverpool, London–Gatwick, London–Luton, Manchester Seasonal: Basel/Mulhouse, Belfast–International, Berlin, Bristol, Edinburgh, Geneva, London–Southend (begins 1 April 2025) |
Edelweiss Air | Seasonal: Zurich |
Enter Air | Seasonal charter: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Krakow, Łodź, Lublin, Poznań, Rzeszow, Szczecin, Warsaw–Chopin, Warsaw–Modlin, Warsaw–Radom, Wrocław |
Etihad Airways | Seasonal: Abu Dhabi |
European Air Charter | Seasonal charter: Plovdiv |
Eurowings | Seasonal: Berlin, Cologne/Bonn, Dusseldorf, Stuttgart |
Finnair | Seasonal: Helsinki |
Fly Lili | Seasonal charter: Bucharest–Baneasa |
flyadeal | Seasonal: Riyadh |
FlyArystan | Seasonal: Aqtau, Atyrau, Oral, Qaragandy, Qyzylorda |
Fly Kibris Airlines | Ercan |
Freebird Airlines | Seasonal: Berlin, ChiSinau, Cologne/Bonn, Dusseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig/Halle, London–Gatwick, Munich, Nuremberg, Paderborn/Lippstadt, Stuttgart Seasonal charter: Weeze, Zagreb |
GetJet Airlines | Seasonal charter: Vilnius |
Helvetic Airways | Seasonal: Bern, Zurich |
HiSky | Seasonal charter: BraSov |
I-Fly | Seasonal charter: Kazan, Krasnoyarsk, Moscow–Vnukovo, Nizhnevartovsk, Novosibirsk, Saint Petersburg, Samara, Ufa, Yekaterinburg |
Ikar | Seasonal charter: Krasnoyarsk, Syktyvkar, Tomsk, Vladivostok |
Iraqi Airways | Baghdad |
Jazeera Airways | Kuwait City |
Jet2.com | Birmingham, Bristol, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds/Bradford, Liverpool, London–Stansted, Manchester, Newcastle upon Tyne Seasonal: Belfast–International, Bournemouth (begins 3 May 2025) |
Jettime | Seasonal charter: orebro, Karlstad |
Luxair | Seasonal: Luxembourg |
Mavi Gok Airlines | Seasonal charter: Astana, Bremen, Linz, Saarbrucken |
Nordwind Airlines | Seasonal charter: Astrakhan, Barnaul, Cheboksary, Chelyabinsk, Grozny, Irkutsk, Kaluga, Kazan, Kemerovo, Khabarovsk, Lipetsk, Magnitogorsk, Mineralnye Vody, Moscow–Sheremetyevo, Murmansk, Nizhnekamsk, Nizhnevartovsk, Nizhny Novgorod, Novokuznetsk, Novosibirsk, Omsk, Orenburg, Orsk, Perm, Saint Petersburg, Samara, Saratov, Surgut, Tomsk, Tyumen, Ufa, Ulyanovsk-Vostochny, Vladikavkaz, Volgograd, Yekaterinburg |
Norwegian Air Shuttle | Oslo, Stockholm–Arlanda Seasonal: Bergen, Stavanger |
Pegasus Airlines | Adana/Mersin, Almaty, Amman–Queen Alia, Amsterdam, Ankara, Beirut, Charleroi (begins 4 April 2025), Cologne/Bonn, Dubai–International, Dusseldorf, Ercan, Frankfurt, Istanbul–Sabiha Gokcen, Kayseri, London–Stansted, Manchester, Sofia, Stockholm–Arlanda, Tel Aviv (suspended), Tirana, Trabzon Seasonal: Aalborg, Bahrain, Billund, Bratislava, Bremen, Copenhagen, Dresden, Doha, Geneva, Giza, Hamburg, Hannover, Helsinki, Krakow, Kuwait City, Maastricht, Moscow–Domodedovo, Munich, Munster, Norrkoping, Paderborn/Lippstadt, Paris–Charles de Gaulle, Prague, Pristina, Saint Petersburg, Sarajevo, Sharm El Sheikh, Shymkent, Skopje, Tallinn, Vienna, Yerevan Seasonal charter: Ålesund, Bydgoszcz, Gdańsk, Poznań, Tirana, Trondheim, Zielona Gora |
Petroleum Air Services | Seasonal charter: Cairo |
Play | Seasonal: Reykjavik–Keflavik (begins 15 April 2025) |
Pobeda | Moscow–Vnukovo |
Qatar Airways | Seasonal: Doha |
Red Wings Airlines | Seasonal: Chelyabinsk, Saransk |
Rossiya | Sochi Seasonal: Saint Petersburg Seasonal charter: Kazan, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Perm, Samara, Tyumen, Ufa, Yekaterinburg |
Royal Jordanian | Seasonal: Amman–Queen Alia |
S7 Airlines | Moscow–Domodedovo, Novosibirsk |
Scandinavian Airlines | Seasonal: Copenhagen, Oslo, Stockholm–Arlanda Seasonal charter: Billund, Gothenburg, Tromsø, Trondheim |
SCAT Airlines | Seasonal: Almaty, Astana |
Smartavia | Seasonal charter: Moscow–Domodedovo, Novosibirsk |
SmartLynx Airlines Estonia | Seasonal charter: Tallinn |
Smartwings | Prague Seasonal: Bratislava, Brno, Ostrava, Pardubice Seasonal charter: Ceske Budějovice, Karlovy Vary |
Smartwings Hungary | Seasonal charter: Budapest, Debrecen |
Smartwings Poland | Seasonal charter: Katowice, Poznań, Warsaw–Chopin |
Southwind Airlines | Seasonal charter: Arkhangelsk-Talagi, Astana, Beirut, Irkutsk, Kaliningrad, Kazan, Krasnoyarsk-International, Moscow–Sheremetyevo Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Orenburg, Samara, Saint Petersburg, Tel Aviv (suspended), Ufa, Yekaterinburg |
Sunclass Airlines | Seasonal charter: Billund, Copenhagen, Gothenburg, Malmo, Oslo, Stavanger, Stockholm–Arlanda, Trondheim |
Sundair | Seasonal: Bremen, Dresden, Lubeck |
Sunday Airlines | Seasonal: Astana Seasonal charter: Almaty, Aktau, Aktobe, Karagandy, Kostanay, Oskemen, Shymkent |
SunExpress | Abu Dhabi, Adana/Mersin, Amsterdam, Basel/Mulhouse, Berlin, Birmingham, Bremen, Bristol, Budapest, Bursa (begins 10 November 2024), Cologne/Bonn, Copenhagen, Diyarbakir, Dubai–International, Dublin, Dusseldorf, Edinburgh, Erbil, Erzurum (begins 19 January 2025), Frankfurt, Gaziantep, Glasgow (begins 4 April 2025), Gothenburg, Graz, Hamburg, Hannover, Hatay, İzmir, Kayseri, Krakow, Leeds/Bradford, Leipzig/Halle, Liverpool (begins 6 April 2025), London–Gatwick, London–Stansted, Lyon, Malatya, Manchester, Mardin, Munich, Munster/Osnabruck, Newcastle upon Tyne, Nuremberg, Paris–Charles de Gaulle, Prague, Saarbrucken, Samsun, Sanliurfa (begins 10 November 2024), Sharm El Sheikh, Stockholm–Arlanda, Stuttgart, Trabzon, Van, Vienna, Zurich Seasonal: Aalborg, Beirut, Billund, Brussels, Bucharest–Otopeni, Dortmund, Dresden, Eindhoven, Erfurt, Geneva, Helsinki, Kuwait City, Marseille, Milan–Malpensa, Paderborn/Lippstadt, Pristina, Riga, Rotterdam/The Hague, Sarajevo, Skopje, Sofia, Tallinn, Tbilisi, Tirana, Vilnius, Warsaw–Chopin Seasonal charter: Plovdiv |
Swiss International Air Lines | Seasonal: Geneva |
Tailwind Airlines | Seasonal charter: Bremen, Erfurt/Weimar, Kuwait City, Weeze |
TAROM | Seasonal charter: Baia Mare, Bucharest–Otopeni, Cluj–Napoca, Suceava, TimiSoara |
Transavia | Seasonal: Marseille, Paris–Orly |
TUI Airways | Seasonal: Belfast–International, Birmingham, Bournemouth, Bristol, Cardiff, East Midlands, Exeter, Glasgow, Leeds/Bradford, London–Gatwick, Manchester, Newcastle upon Tyne |
TUI fly Belgium | Brussels Seasonal: Antwerp, Ostend/Bruges |
TUI fly Netherlands | Seasonal: Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam/The Hague |
Turkish Airlines | Ercan, Istanbul, Moscow–Vnukovo Seasonal: Baghdad, Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Geneva, Kazan, Kuwait City, Moscow–Domodedovo, Munich, Omsk, Saint Petersburg, Stuttgart, Tel Aviv (suspended), Warsaw–Chopin Seasonal charter: Almaty, Karaganda, Astana, Sarajevo |
Utair | Grozny, Moscow–Vnukovo Seasonal: Tyumen |
Widerøe | Seasonal charter: Bergen, Trondheim |
Wizz Air | London–Gatwick, London–Luton Seasonal: Bucharest–Otopeni, Budapest |
Yamal Airlines | Seasonal charter: Moscow–Domodedovo |
Year (months) | Domestic | %change | International | %change | Total | %change |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 (Sep.) | 5,034,278 | 9% | 25,882,431 | 7% | 30,916,709 | 7% |
2023 | 6,154,351 | 5% | 29,509,787 | 17% | 35,664,138 | 15% |
2022 | 5,841,536 | 23% | 25,266,645 | 46% | 31,108,181 | 41% |
2021 | 4,765,985 | 52% | 17,247,876 | 162% | 22,013,861 | 127% |
2020 | 3,126,211 | 55% | 6,584,984 | 77% | 9,711,195 | 73% |
2019 | 6,958,930 | 8% | 28,720,491 | 19% | 35,679,421 | 13% |
2018 | 7,575,871 | 2% | 24,127,993 | 31% | 31,703,864 | 23% |
2017 | 7,459,241 | 6% | 18,472,418 | 58% | 25,931,659 | 38% |
2016 | 7,023,698 | 1.4% | 11,717,961 | 48% | 18,741,659 | 32.5% |
2015 | 6,923,023 | 11% | 20,801,226 | 6% | 27,724,249 | 2% |
2014 | 6,217,042 | 12% | 22,124,021 | 3% | 28,341,063 | 5% |
2013 | 5,526,485 | 12% | 21,492,138 | 7% | 27,018,623 | 8% |
2012 | 4,971,312 | 10.0% | 20,022,355 | 2.0% | 24,993,667 | 0.9% |
2011 | 4,554,784 | 23.0% | 20,558,851 | 12.0% | 25,113,635 | 14.0% |
2010 | 3,694,085 | 18.0% | 18,302,516 | 20.0% | 21,996,601 | 20.0% |
2009 | 3,135,139 | 21.0% | 15,210,554 | 6.0% | 18,345,693 | 2.0% |
2008 | 2,588,054 | 1.5% | 16,201,203 | 6.9% | 18,789,257 | 6.1% |
2007 | 2,550,396 | 6.0% | 15,159,989 | 24.0% | 17,710,385 | 21.0% |
2006 | 2,406,626 | 50.0% | 12,235,417 | 14.0% | 14,642,043 | 8.0% |
2005 | 1,608,749 | 47.0% | 14,256,114 | 13.0% | 15,864,863 | 16.0% |
2004 | 1,092,858 | 77.6% | 12,563,195 | 28.8% | 13,656,053 | 31.7% |
2003 | 615,420 | 5.4% | 9,756,180 | 0.1% | 10,371,600 | 0.4% |
2002 | 584,077 | 9,750,874 | 10,334,951 |
有 2 辆城市公交车服务于安塔利亚机场(600 路和 800 路)。600 路往返于 Otogar(城市公交车站),800 路往返于 Lara。此外,Havas 班车服务于机场往返于 5M Migros 购物中心。安塔利亚有轨电车已延伸至机场,为城市提供铁路连接。
安塔利亚机场跑道旁边还有另一条跑道。这是土耳其空军使用的跑道或入口,禁止平民降落。