UpdateTime:2018/9/12 11:29:34
达拉机场(瑞典语:Dala Airport,IATA代码:BLE;ICAO代码:ESSD),又名“博伦厄机场”(瑞典语:Borlänge flygplats),是瑞典中部达拉纳省博伦厄与法伦两城市共用的一座机场,位于博伦厄郊区。
Borlänge机场 达拉机场 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
概要 |
|||||||||||
机场类型 | 公共/军事 | ||||||||||
操作者 | 达拉机场AB | ||||||||||
位置 | 博伦厄,达拉纳,瑞典 | ||||||||||
海拔 AMSL | 503英尺/ 153米 | ||||||||||
坐标 | 60°25'19“N 015°30'54”E | ||||||||||
网站 | dalaflyget.se | ||||||||||
跑道 |
|||||||||||
|
|||||||||||
统计(2015年) |
|||||||||||
|
该机场建于第二次世界大战期间,于1961年实现现代化。1960年中期,第一批民用航空公司抵达达拉机场。1972年新的航站楼建成,Dala Airport AB接管了机场。该机场由瑞典军方拥有,直到2007年。1989年,历史最高的乘客人数为210,000人。直到1992年左右,航空公司每条航线都有垄断,但价格是按每个座位公里固定的最高价格进行监管的。公共和私营部门的管理人员可以自由选择空中工作旅行。1992年之后,引入了自由竞争,并取消了价格监管。引入了更严格的公共部门管理人员工作差旅费用规则。像Borlänge-Stockholm这样的较小航线仍然只有一家运营商,因此价格上涨。政府支持必要的航线,由于火车或汽车旅行时间相当短,因此不包括Borlänge。提高的价格导致许多商务旅行使用火车或汽车,导致运营商损失,从而提高了价格并使用了较小的飞机,进一步降低了乘客数量。2006年,Borlänge机场约有33,000名乘客,与往年相比有所下降。
这条长达166公里(空中)的斯德哥尔摩航线于2011年6月关闭,然后于2013年9月至2014年4月重新开放。2006年,包机航班开始飞往国际旅游目的地。从2012年开始,国际航线的乘客数量超过国内。
航空公司 | 国家 | 城市 | 备注 |
---|---|---|---|
Direktflyg | 瑞典 | 哥德堡 | 兰德维特机场 |
|
瑞典 | 马尔默 | 马尔默机场 |
|
瑞典 | 斯德哥尔摩 | 阿兰达机场 |
航空公司 | 国家 | 城市 | 季节 |
---|---|---|---|
塞浦路斯土耳其航空 | 土耳其 | 安塔利亚 | 夏季 |
|
西班牙 | 大加那利岛 | 秋季、冬季 |
|
西班牙 | 马略卡 | 秋季 |
TUIfly Nordic | 泰国 | 普吉 | 秋季、冬季 |
MyTravel Airways | 泰国 | 普吉 | 秋季、冬季 |
达拉机场历史上还曾有下列航空公司经营如表中所示航线,现已终止。
国家 | 城市 | 机场 | 起始年份 | 终止年份 | 航空公司 |
---|---|---|---|---|---|
丹麦 | 哥本哈根 | 哥本哈根机场 | 1995年 1995年 2000年 | 1997年 2000年 2000年 | 北欧航空 Skyways Express Highland Air |
挪威 | 奥斯陆 | 奥斯陆机场 | 2006年 | 2007年 | Direktflyg |
瑞典 | 哥德堡 | 兰德维特机场 | 1993年 1997年 | 1996年 2000年 | Air Nordic Highland Air |
瑞典 | 斯德哥尔摩 | 阿兰达机场 | 1983年 1993年 1996年 | 1992年 1996年 2006年 | Linjeflyg Air Nordic Skyways Express |
瑞典 | 斯德哥尔摩 | 布罗马机场 | 1961年 | 1983年 | Linjeflyg |
瑞典 | 松兹瓦尔 海讷桑德 | 松兹瓦尔-海讷桑德机场 | 2004年 | 2004年 | Direktflyg |
近年,由于当地开通发往首都斯德哥尔摩的快速列车,达拉机场的客流受影响逐年降低。达拉机场历年旅客吞吐量如下表(单位:人次):
年度 | 国内 | 国际 | 合计 |
---|---|---|---|
2007年 | 29441 | 4400 | 33841 |
2006年 | 29780 | 3696 | 33476 |
2005年 | 35324 | 695 | 36019 |
2004年 | 38580 | 166 | 38746 |
2003年 | 43948 | 689 | 44637 |
2002年 | 52470 | 308 | 52778 |
2001年 | 72025 | 219 | 72244 |
2000年 | 81827 | 9416 | 91243 |
1999年 | 91428 | 17437 | 108865 |
1998年 | 86817 | 18768 | 105585 |
1997年 | 86419 | 31747 | 118166 |
1996年 | 92337 | 26931 | 119268 |
1995年 | 107046 | — | — |
1990年 | 210073 | — | — |
1989年 | — | — | 210000 |
1988年 | — | — | 203853 |
1985年 | 118619 | — | — |
1980年 | 54955 | — | — |
巴士连接机场和Borlänge市中心。
机场在瑞典
|
|
---|---|
主要国际 |
|
小国际 |
|
国内 |
|
未计划 |
|