UpdateTime:2016/5/12 14:23:27
伯恩茅斯机场(IATA:BOH, ICAO:EGHH)(以前称为Hurn机场和伯恩茅斯国际机场)是位于英格兰南部城市伯恩茅斯东北部3.5海里(6.5公里; 4.0英里)的机场。伯恩茅斯机场在50年代末开始作为英国皇家空军Hurn的机场,后来在1941年开始商业服务.
随后,瑞安航空和汤姆森航空通过BOH提供北非、北美和加勒比地区的定期航班,现在经常担任西欧和地中海区、包机和季节性服务。客运量在2007年达到顶峰超过一百万的乘客通过机场。2014年客运总量约为66万人次。
2008年11月25日,伯恩茅斯机场被评为由每日电讯报旅游大奖评选的英国最佳机场和世界上最好的机场第三位,排名在新加坡樟宜机场和香港国际机场之后。
伯恩茅斯机场有CAA公众使用机场执照(数字P736),允许乘客的公共交通工具或飞行指令航班。瑞安航空和汤姆森航空仍然是机场的主要用户。伯恩茅斯机场的运营是由曼彻斯特机场集团(MAG)英国最大的机场运营商提供。
伯恩茅斯机场 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:BOH - ICAO:EGHH | |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
所有者/经营者 | 曼彻斯特机场集团 | ||||||||||
供应 | 伯恩茅斯 | ||||||||||
海拔 AMSL | 38英尺/12米 | ||||||||||
坐标 | 50°46'48“N001°50'33”W | ||||||||||
网站 | bournemouthairport.com | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
|||||||||||
统计数据(2015 - 暂行) | |||||||||||
|
|||||||||||
资料来源:英国AIP在NATS
根据统计英国民航局
|
航空公司 | 目的地 |
---|---|
AirX | 季节: 斯亚索斯 |
易捷航空 | 季节: 日内瓦 |
瑞安航空 | 阿利坎特,马拉加,马耳他,特内里费岛南,法鲁,大加那利岛, 季节性: 赫罗纳, 穆尔西亚,帕尔马 |
汤姆森航空 | 大加那利,兰萨罗特,沙姆沙伊赫 马洛卡,帕福斯,罗得岛,都灵 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
大西洋航空公司 | 根西岛,泽西 |
|
乘客人数 | 运动次数 | 乘客更改 同比 | |
---|---|---|---|---|
2003 | 460872 | 76177 | 17.6% | |
2004年 | 492882 | 77142 | 6.9% | |
2005年 | 829108 | 79512 | 68.2% | |
2006年 | 960773 | 75505 | 15.9% | |
2007年 | 1083379 | 71742 | 12.8% | |
2008年 | 1078941 | 78527 | 0.1% | |
2009年 | 868445 | 82538 | 19.5% | |
2010 | 751331 | 55398 | 13.7% | |
2011 | 613755 | 51799 | 18.3% | |
2012 | 689913 | 51089 | 12.6% | |
2013 | 660272 | 47174 | 4.7% | |
2014年 | 661584 | 43122 | 0.2% | |
2015(暂行) | 705433 | TBC | 6.6% | |
来源:英国民航局 |
|
机场 | 乘客处理的 | %变化 2013-2014 |
---|---|---|---|
1 | 帕尔马 | 100086 | 20.1 |
2 | 阿利坎特 | 54833 | 16.2 |
3 | 特内里费南 | 52695 | 0.4 |
4 | 马拉加 | 51996 | 4.2 |
5 | 赫罗纳 - 布拉瓦海岸 | 48116 | 9 |
6 | 穆尔西亚 | 46527 | 0.7 |
7 | 阿雷西费 | 35505 | 9.7 |
8 | 法鲁 | 33075 | 5.9 |
9 | 伊维萨 | 23918 | 10.4 |
10 | 拉斯帕尔马斯 | 20090 | 38.6 |