UpdateTime:2016/6/8 14:16:31
罗马-法林明高“列奥那多·达芬奇”国际机场(意大利语:Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci",IATA代码:FCO;ICAO代码:LIRF),是一座位于意大利拉齐奥大区罗马省菲乌米奇诺的民用机场,是意大利最大的机场,也是意大利航空的枢纽。Fiumicino Airport 是欧洲最繁忙的机场之一,2014年客流量在欧洲排名第8,世界排名35。2015年客流量为4050万人次,机场占地29平方公司(7200英亩)。该机场于1961年1月15日正式开业,有两个跑道,替换较小的罗马钱皮诺机场(Ciampino Airport)。
罗马菲乌米奇诺机场 Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:FCO - ICAO:LIRF | |||||||||||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||||||||||
操作者 | Aeroporti di Roma | ||||||||||||||||||||||
供应 | 罗马,意大利 | ||||||||||||||||||||||
位置 | 菲乌米奇诺 | ||||||||||||||||||||||
枢纽 |
|
||||||||||||||||||||||
重点城市 |
|
||||||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 13英尺/4米 | ||||||||||||||||||||||
坐标 | 41°48'01“N 012°14'20”E | ||||||||||||||||||||||
网站 | adr.it | ||||||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
统计数据(2015年) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
资料来源:意大利AIP在欧洲航行安全组织
从Assaeroporti统计
|
航空公司 | 目的地 |
---|---|
爱琴航空公司 | 雅典 季节性: 伊拉克利翁 |
爱尔兰航空 | 都柏林 |
俄罗斯国际航空公司 | 莫斯科谢列梅捷沃 |
俄罗斯国际航空公司 所经营俄国报 | 圣彼得堡 |
阿根廷航空公司 | 布宜诺斯艾利斯 - 埃塞萨 |
泛非航空公司 | 的黎波里(暂停) |
阿尔及利亚航空 | 阿尔及尔 |
波罗的海航空 | 里加 |
柏林航空 | 柏林Tegel,杜塞尔多夫 |
加拿大航空 | 多伦多皮尔逊 季节: 蒙特利尔特鲁多(恢复2016年6月16日) |
加拿大航空高棉 | 蒙特利尔特鲁多(结束2016年6月15日) |
中国国航 | 北京首都 |
欧罗巴航空公司 | 马德里 |
法国航空 | 巴黎戴高乐机场 |
印度航空 | 德里 |
马耳他航空公司 | 马耳他 |
摩尔多瓦航空 | 基希讷乌 |
塞尔维亚航空 | 贝尔格莱德 |
横渡大西洋航空 | 季节: 蒙特利尔特鲁多,多伦多皮尔逊,温哥华(始于2016年6月18) |
Albastar | 季节: 卢尔德 |
意大利航空公司 | 阿布扎比,阿尔盖罗,阿尔及尔,安曼阿丽亚王后,阿姆斯特丹,雅典,巴塞罗那,巴里,贝鲁特,北京首都(恢复2016年7月18日), 贝尔格莱德,柏林Tegel,毕尔巴鄂,博洛尼亚,波士顿,布林迪西,布鲁塞尔,布加勒斯特,布达佩斯,布宜诺斯艾利斯 温泉,位于伦敦的希思罗机场,马德里,马拉加,马耳他,马赛,墨西哥城(始于2016年6月16日),迈阿密,米兰利纳特,米兰的马尔本萨,蒙彼利埃,莫斯科的谢列梅捷沃,慕尼黑,那不勒斯,纽约肯尼迪机场,尼斯,巴勒莫,巴黎戴高乐机场,布拉格,雷焦卡拉布里亚,里约热内卢加利昂,智利圣地亚哥,圣保罗瓜鲁柳斯,首尔,仁川,索菲亚,德黑兰霍梅尼,特拉维夫本 2016年6月8日),洛杉矶,梅诺卡岛,米科诺斯岛,帕尔马,潘泰莱里亚,罗得岛,圣彼得堡,圣托里尼(2016年开始8月4日), |
意大利航空公司 所经营意大利航空公司CityLiner | Berlin-Tegel , Bologna , Florence , Frankfurt , Geneva , Genoa , London-City , Milan-Linate , Milan-Malpensa , Montpellier , Munich ,Naples , Nice , Oran , Podgorica , Skopje , Trieste , Turin , Venice-Marco马球,维罗纳,苏黎世 季节性: 塞萨洛尼基(2016年开始8月5日) |
意大利航空公司 所经营达尔文航空 | 安科纳,那不勒斯,比萨,的里雅斯特 |
美国航空公司 | 费城 季节: 夏洛特,芝加哥奥黑尔,纽约肯尼迪机场 |
韩亚航空 | 首尔 - 仁川 |
奥地利航空公司 | 维也纳 |
白俄罗斯航空 | 明斯克国家 |
蓝天航空 | 巴克乌,布加勒斯特,雅西,都灵 |
蓝光明示 所经营蓝景航空公司 | 雷焦卡拉布里亚,地拉那 季节: 科孚岛(2016年开始7月16日), 伊拉克利翁,伊比沙岛,凯法利尼亚岛(2016年开始7月14日), 兰佩杜萨,米科诺斯,潘泰莱里亚,普雷韦扎,罗得岛,圣托里尼,斯亚索斯,扎金索斯 |
蓝景航空公司 | 坎昆,哈瓦那,拉罗马纳,梅里达, 古巴圣地亚哥 |
英国航空 | 位于伦敦的盖特威克机场,伦敦希思罗 |
布鲁塞尔航空公司 | 布鲁塞尔 |
保加利亚航空 | 索非亚 |
国泰航空 | 香港 |
中国国际航空公司 | 德里(2016年结束12月2日), 台北桃园 |
中国东方航空公司 | 上海浦东,温州 |
中国南方航空公司 | 广州,武汉 |
克罗地亚航空公司 | 杜布罗夫尼克,斯普利特,萨格勒布 |
捷克航空公司 | 布拉格 |
达美航空 | 亚特兰大,纽约肯尼迪国际机场 的季节: 底特律,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗 |
易捷航空 | 阿姆斯特丹,布里斯托尔,汉堡,伦敦的盖特威克机场,伦敦卢顿,里昂,米兰Malpensa机场,尼斯,巴黎的奥利,图卢兹 |
易捷航空瑞士 | 巴塞尔/米卢斯,日内瓦 |
埃及航空公司 | 开罗 |
艾拉 | 特拉维夫本古里安 |
阿联酋 | 迪拜国际 |
埃塞俄比亚航空公司 | 亚的斯亚贝巴,斯德哥尔摩阿兰达 |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 |
欧洲之翼 | 杜塞尔多夫,维也纳 |
芬兰航空 | 赫尔辛基 |
德国之 | 柏林Tegel,科隆/波恩,汉堡,斯图加特 |
海南航空 | 重庆, 西安 |
Jump | 波尔多,里昂,斯特拉斯堡 |
伊比利亚 | 马德里 |
伊比利亚地区 所经营诺斯特姆 | 季节: 维哥(始于2016年7月12日) |
伊朗航空 | 德黑兰霍梅尼 |
以斯雷航空 | 特拉维夫本古里安 |
Jet2.com | 格拉斯哥国际,曼彻斯特 季节性: 利兹/布拉德福德,纽卡斯尔 |
Jetairfly | 安特卫普,奥斯坦德 |
KLM | 阿姆斯特丹 |
大韩航空 | 首尔 - 仁川 |
科威特航空公司 | 科威特,巴黎戴高乐机场 |
德国汉莎航空公司 | 法兰克福,慕尼黑 |
卢森堡航空公司 | 卢森堡 |
Meridiana酒店 | 富埃特文图,毛里求斯,蒙巴萨,奥尔比亚,特内里费南 季节: 伊比萨(始于6月12日2016年), 拉罗马纳,梅诺卡岛(始于2016年6月12日), 帕尔马(始于4 2016年8月) 沙姆沙伊赫,桑给巴尔 |
中东航空公司 | 贝鲁特 |
君主航空公司 | 伯明翰,伦敦卢顿 |
黑山航空公司 | 波德戈里察 |
Neos | 季节: 博阿维斯塔,坎昆,富埃特文图,伊拉克利翁,马累,科斯,蒙巴萨,贝岛,萨尔,特内里费岛南,桑给巴尔 |
尼基 | 维也纳 |
挪威航空 | 哥本哈根,赫尔辛基,伦敦的盖特威克机场,奥斯陆加勒穆恩,斯德哥尔摩阿兰达 季节: 卑尔根,哥德堡 |
飞马航空公司 | 伊斯坦布尔伊斯坦堡撒比哈 |
西甲航空 | 季节: 奥尔堡(2016年开始8月25日) |
卡塔尔航空公司 | 多哈 |
摩洛哥皇家航空 | 卡萨布兰卡 |
皇家约旦 | 安曼阿丽亚王后 |
瑞安航空 | 阿利坎特, 巴塞罗那,巴里,布林迪西,布鲁塞尔,卡塔尼亚,科米索,拉默齐亚,兰萨罗特(始于2016年10月30日), 马拉加(始于2016年10月30日), 马耳他, 马赛,巴勒莫,塞维利亚,特拉帕尼 季节性: 科孚岛,克罗托内(结束2016年10月29日), 科斯 |
沙乌地 | 吉达,利雅得 |
斯堪的纳维亚航空公司 | 哥本哈根,斯德哥尔摩阿兰达 季节: 奥斯陆加勒穆恩 |
新加坡航空公司 | 新加坡 |
SmartWings 所经营旅行社航空公司 | 布拉格 |
SunExpress | 季节: 伊兹密尔 |
瑞士国际航空公司 | 日内瓦,苏黎世 |
TAP葡萄牙 | 里斯本 |
TAROM | 布加勒斯特,雅西 |
泰航 | 曼谷素万那普 |
泛航 | 鹿特丹/海牙 |
突尼斯 | 突尼斯 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克,伊斯坦布尔伊斯坦堡撒比哈 |
乌克兰国际航空公司 | 基辅鲍里斯波尔 季节: 利沃夫 |
美国联合航空公司 | 季节: 芝加哥奥黑尔,纽瓦克,华盛顿杜勒斯 |
乌拉尔航空公司 | 叶卡捷琳堡 |
乌兹别克斯坦航空公司 | 塔什干 |
Vueling公司 | 阿利坎特,阿姆斯特丹,雅典,巴塞罗那,柏林Tegel,毕尔巴鄂,布鲁塞尔,布达佩斯(结束2016年6月12日),卡塔尼亚,爱丁堡,富埃特文图(始于2016年6月28日), 日内瓦, 大加那利岛,兰萨罗特, 在伦敦的盖特威克机场,里昂,马德里,马拉加,曼彻斯特(生物2016年6月27日), 马赛,慕尼黑,南特,尼斯,巴勒莫,巴黎奥利机场,布拉格,圣地亚哥德孔波斯特拉,塞维利亚,斯图加特,电话Aviv-本古里安(始于10月1日 2016年6月24日),卡尔帕索斯,基辅Zhuliany(始于2016年7月3日), 科斯,兰佩杜萨,拉纳卡,马耳他,梅诺卡岛,米科诺斯岛,奥斯陆加勒穆恩(始于2016年6月25日),帕尔马,普雷韦扎/ Lefkhada,雷恩,雷克雅未克-凯夫拉维克,罗得岛,萨摩斯岛(始于2016年6月28日),圣托里尼,斯普利特,斯德哥尔摩阿兰达(始于2016年6月23日),塔林(始于6月21日2016),特内里费南(2016年恢复8月7日),扎达尔,扎金索斯 |
威兹航空公司 | 布达佩斯,雅西(2016年开始10月30日),维尔纽斯,华沙萧邦 |
WOW航空 | 季节: 雷克雅未克-凯夫拉维克 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
意大利航空公司 | 季节性包机: 杰尔巴,迪拜国际,赫尔格达,科斯,拉罗马纳,马累,阿莱姆港,毛里求斯,蒙巴萨,莫斯塔尔,米克诺斯,皮特尔角城,圣托里尼岛,香,沙姆沙伊赫,桑给巴尔 |
翔升法国航空公司 | 包机: 奥斯坦德/布鲁日,巴黎奥利,丹吉尔 |
蓝景航空公司 | 包机: 马萨阿拉姆,马特鲁港,沙姆沙伊赫 |
日本航空 | 季节性包机: 东京羽田 |
马尔默航空 | 包机: 比隆,欧登塞 |
Meridiana酒店 | 季节性包机: 阿莱姆港,沙姆沙伊赫 |
米斯特拉尔航空 | 包机: 比得哥什(2016年开始6月16日) 季节性包机: Enfidha的,伊拉克利翁,阿莱姆港,梅诺卡岛,莫斯塔尔,香,沙姆沙伊赫,塔布/卢尔德 |
Neos | 季节性包机: 马特鲁港,特拉维夫本古里安 |
突尼斯 | 季节性包机: 杰尔巴,莫纳斯提尔,塔巴卡 |
土耳其航空公司 | 季节性包机: 伊兹密尔 |
乌克兰国际航空公司 | 季节性包机: 利沃夫 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
联邦快递 通过操作ASL爱尔兰航空公司 | 安科纳,巴黎戴高乐机场 |
米斯特拉尔空气 | 布雷西亚,米兰的利纳特 |
TNT航空公司 | 列日 |
TNT航空公司 所经营的蓝鸟货运 | 列日 |
自/至罗马Fiumicino机场在2014年最繁忙的航线有以下几条:
最繁忙的国内航线从/到罗马Fiumicino机场(2014)
|
排名 变动 (13-14) | 飞机场 | 乘客 | 航空公司(S) |
---|---|---|---|---|
1 |
|
卡塔尼亚,西西里岛 | 1861589 | 意大利航空公司,蓝光快递,瑞安航空,Vueling公司 |
2 | 1 | 巴勒莫,西西里岛 | 1481469 | 意大利航空公司,易捷航空,瑞安航空,Vueling公司 |
3 | 1 | 米兰利纳特,伦巴第大区 | 1455244 | 意大利航空公司,易捷航空 |
4 |
|
卡利亚里,撒丁岛 | 781641 | 意大利航空公司 |
5 | 3 | 拉默齐亚,卡拉布里亚 | 674471 | 意大利航空,瑞安航空,Vueling公司 |
6 | 1 | 都灵皮埃蒙特 | 619130 | 意大利航空公司,Vueling公司 |
7 |
|
巴里,普利亚 | 541958 | 意大利航空公司,Vueling公司 |
8 | 2 | 威尼斯马可波罗,威尼托 | 527642 | 意大利航空公司 |
9 | 2 | 布林迪西,普利亚 | 394230 | 意大利航空公司,Vueling公司 |
10 |
|
热那亚,利古里亚 | 390476 | 意大利航空公司,Vueling公司 |
11 | 2 | 米兰 - 马尔彭萨,伦巴第大区 | 332226 | 意大利航空公司,易捷航空,Meridiana酒店 |
12 |
|
雷焦卡拉布里亚,卡拉布里亚 | 297213 | 意大利航空公司,蓝光快递,Vueling公司 |
13 | 1 | 那不勒斯,坎帕尼亚 | 289965 | 意大利航空公司 |
14 | 1 | 的里雅斯特,弗留利 - 威尼斯朱利亚 | 277563 | 意大利航空公司 |
15 | 1 | 奥尔比亚,撒丁岛 | 275503 | Meridiana酒店 |
16 | 3 | 博洛尼亚,艾米利亚 - 罗马涅 | 238796 | 意大利航空公司 |
17 | 2 | 阿尔盖罗撒丁岛 | 231298 | 意大利航空公司,利文斯顿 |
18 |
|
维罗纳,威尼托 | 198981 | 意大利航空公司 |
19 | 2 | 佛罗伦萨,托斯卡纳 | 196884 | 意大利航空公司 |
20 |
|
比萨,托斯卡纳 | 159867 | 意大利航空公司 |
|
排名 变动 (13-14) | 飞机场 | 乘客 | 航空公司(S) |
---|---|---|---|---|
1 |
|
巴黎戴高乐机场,法国 | 1134521 | 法国航空公司,意大利航空公司,科威特航空公司 |
2 | 2 | 阿姆斯特丹,荷兰 | 1026909 | 意大利航空公司,荷兰皇家航空公司,易捷航空,Vueling公司 |
3 | 3 | 西班牙巴塞罗那 | 988508 | 意大利航空公司,Vueling公司 |
4 | 2 | 西班牙马德里 | 974320 | 欧罗巴航空公司,意大利航空公司,伊比利亚,Vueling公司 |
5 | 2 | 伦敦的希思罗机场,英国 | 958525 | 意大利航空公司,英国航空公司 |
6 | 1 | 巴黎奥利机场,法国 | 781202 | 易捷航空,Vueling公司 |
7 | 5 | 布鲁塞尔,比利时 | 721144 | 意大利航空公司,布鲁塞尔航空公司,瑞安航空,Vueling公司 |
8 | 1 | 美因河畔法兰克福,德国 | 704.144 | 意大利航空公司,德国汉莎航空公司 |
9 | 1 | 希腊雅典 | 671168 | 爱琴航空公司,意大利航空公司,易捷航空,Vueling公司 |
10 | 1 | 位于伦敦的盖特威克,英国 | 658980 | 英国航空公司,easyJet的,挪威航空 |
11 | 1 | 德国慕尼黑 | 605218 | 意大利航空公司,德国汉莎航空公司,Vueling公司 |
12 | 1 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克,土耳其 | 490933 | 意大利航空公司,土耳其航空公司 |
13 | 1 | 莫斯科谢列梅捷沃,俄罗斯 | 445522 | 俄罗斯国际航空公司,意大利航空公司 |
14 | 1 | 维也纳,奥地利 | 428884 | 意大利航空公司,奥地利航空公司,易捷航空,尼基 |
15 | 1 | 丹麦哥本哈根 | 423198 | 意大利航空公司,易捷航空,挪威航空,北欧航空 |
16 | 3 | 苏黎世,瑞士 | 422063 | 意大利航空公司,瑞士国际航空公司 |
17 |
|
葡萄牙里斯本 | 368461 | TAP葡萄牙 |
18 |
|
日内瓦,瑞士 | 344684 | 意大利航空,阿提哈德区域,易捷航空瑞士 |
19 | 1 | 布拉格,捷克共和国 | 332617 | 意大利航空公司,捷克航空公司,easyJet的,灵动的翅膀,Vueling公司,威兹航空公司 |
20 | 3 | 柏林Tegel,德国 | 292406 | 柏林航空,意大利航空,Vueling公司 |
|
排名 变动 (13-14) | 市 | 乘客 | 航空公司(S) |
---|---|---|---|---|
1 |
|
纽约肯尼迪,纽约,美国 | 618941 | 意大利航空公司,美国航空公司,达美航空公司 |
2 |
|
迪拜国际,阿拉伯联合酋长国 | 574131 | 阿联酋 |
3 |
|
以色列特拉维夫 | 561170 | 意大利航空公司,easyJet的,艾拉,以斯雷航空,近地天体 |
4 |
|
多伦多皮尔逊,安大略省,加拿大 | 426872 | 意大利航空公司,加拿大航空公司,航横渡大西洋 |
5 |
|
布宜诺斯艾利斯 - 埃塞萨,阿根廷 | 392715 | 阿根廷航空公司,意大利航空公司 |
6 | 2 | 开罗,埃及 | 374845 | 意大利航空公司,埃及航空公司 |
7 | 1 | 卡塔尔多哈 | 356974 | 卡塔尔航空公司 |
8 | 1 | 突尼斯,突尼斯 | 340753 | 意大利航空公司,突尼斯航空公司 |
9 | 22 | 阿布扎比,阿拉伯联合酋长国 | 338435 | 意大利航空,阿提哈德航空 |
10 | 3 | 东京成田机场,日本 | 194632 | 意大利航空公司,日本航空公司 |
11 | 1 | 卡萨布兰卡,摩洛哥 | 188046 | 意大利航空公司,摩洛哥皇家航空 |
12 | 1 | 圣保罗瓜鲁柳斯,巴西 | 172958 | 意大利航空公司 |
13 | 1 | 亚特兰大,佐治亚州,美国 | 172017 | 达美航空 |
14 | 2 | 迈阿密,佛罗里达州,美国 | 163522 | 意大利航空公司 |
15 | 2 | 费城,宾夕法尼亚州,美国 | 160311 | 美国航空公司 |
16 | 1 | 香港 | 146239 | 国泰航空 |
17 |
|
阿尔及尔,阿尔及利亚 | 144327 | 阿尔及利亚航空公司,意大利航空公司 |
18 | 5 | 贝鲁特,黎巴嫩 | 142190 | 意大利航空公司,中东航空公司 |
19 | 5 | 北京首都,中国 | 138846 | 中国国航 |
20 | 1 | 芝加哥奥黑尔,伊利诺伊州,美国 | 132458 | 意大利航空公司,美国航空公司 |