UpdateTime:2017/2/17 17:04:35
佛罗伦萨-佩雷托拉机场意大利语:Aeroporto Internazionale di Firenze-Peretola "Amerigo Vespucci";IATA代码:FLR;ICAO代码:LIRQ)是意大利共和国托斯卡纳大区首府佛罗伦萨的国际机场,是托斯卡纳仅次于比萨-圣朱斯托伽利略·伽利莱国际机场的第二大机场,以亚美利加洲的命名者亚美利哥·韦斯普奇的名字命名。
托斯卡纳大区有两个机场:一个是佛罗伦萨市中心西北5公里处Amerigo Vespucci机场,承运欧洲国内的航线;一个是比萨市伽利略机场,距佛罗伦萨市区1小时行程,是意大利北部的主要航空港之一。去看比萨教堂、斜塔,既可以直接飞伽利略机场,也可飞Amerigo Vespucci再搭车1小时左右到比萨。 Amerigo Vespucci机场虽然是国际机场,但候机厅很小,和国内一些中型城市机场差不多。飞机坪上小型飞机居多,你可以在此中转或乘坐廉价航空公司飞机,飞往西班牙等欧洲国家。
佛罗伦萨-佩雷托拉机场 Aeroporto di Firenze-Peretola |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机场类型 | 民用 | ||||||||||
操作者 | 机场托斯卡纳 SpA公司 | ||||||||||
供应 | 佛罗伦萨,意大利 | ||||||||||
重点城市为 | Vueling公司 | ||||||||||
海拔 AMSL | 从124.67到137.79英尺/ 38〜42米 | ||||||||||
坐标 | 43°48'36“N 11°12'14”E | ||||||||||
网站 | aeroporto.firenze.it | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
|||||||||||
统计数据(2016年) | |||||||||||
|
方向 | 长度 | 表面 | |
---|---|---|---|
英尺 | 米 | ||
05/23 | 5,633 | 1,716 | Asphalt |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
柏林航空 | 杜塞尔多夫 |
多洛米蒂航空 | 慕尼黑 |
法国航空 | 巴黎戴高乐机场 |
摩尔多瓦航空 | 服务Kishinev |
Albawings | 地拉那 |
意大利航空公司 | 罗马的菲乌米奇诺 |
意大利航空公司 所经营意大利航空公司CityLiner | 罗马的菲乌米奇诺 |
奥地利航空公司 | 季节: 维也纳 |
蓝天航空 | 布加勒斯特 |
蓝景航空公司 | 地拉那 |
英国航空公司 所经营BA城巴机场快线 | 伦敦市 的季节性: 伯明翰(始于5月20日2017年),布里斯托(2017年开始5月20日),伦敦的斯坦斯特德(2017年开始5月6日) |
布鲁塞尔航空公司 | 季节: 布鲁塞尔 |
城捷航空 | 伦敦城 |
跳! | 季节: 里昂 |
伊比利亚 | 马德里 |
荷航 经营的KLM Cityhopper | 阿姆斯特丹 |
汉莎地区 所经营汉莎城市 | 法兰克福 |
晷 | 季节: 奥尔比亚 |
米斯特拉尔空气 | 地拉那 |
银航空 | 厄尔巴 |
瑞士国际航空公司 所经营奥地利航空公司 | 日内瓦 |
瑞士国际航空公司 所经营的瑞士国际航空公司 | 苏黎世 |
瑞士国际航空公司 所经营海尔维航空公司 | 苏黎世 |
Vueling公司 | 阿姆斯特丹,巴塞罗那,卡塔尼亚,伦敦的盖特威克机场,伦敦卢顿(始于2017年5月2日), 马德里,巴勒莫,巴黎奥利 季节: 哥本哈根,米科诺斯岛,帕尔马(始于2017年4月27日), 圣托里尼,斯普利特,特拉维夫本古里安 |
1999年底,飞机停泊区等设施开始扩张,改造。2000年7月,ADF作出的股票市场上首次亮相,并于2001年,该机场是欧洲第一批获得UNI EN ISO 9001/2000认证,其服务质量。
1990年,机场被当地意大利商人和制图师韦斯普奇改名佛罗伦萨后。
在1992年,通过ADF构建落成。两年后,一个班次建设开通,和佛罗伦萨市的入口处,机场开通了停车场。1996年,机场跑道被250米延长,和ADF出资出发区的进一步的扩大。如今,新的区域有15个值机柜台,占地共1200平方米,其中770是供公众使用。
自1998年4月9日,ADF已经有一个全球性的让步来管理机场的基础设施,它已经承担了维护和发展的责任。
2012年12月5日,Vueling公司宣布业务在佛罗伦萨一个基地,在欧洲多个目的地的航班开放。