UpdateTime:2024/12/15 1:20:16
Granada International Airport Aeropuerto Federico Garcia Lorca Granada-Jaen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
概要 | |||||||||||
Airport type | Public | ||||||||||
Owner/Operator | Aena | ||||||||||
Serves | Granada | ||||||||||
Location | Granada | ||||||||||
Elevation AMSL | 1,860 ft / 567 m | ||||||||||
Coordinates | 37°11′19″N 03°46′38″W | ||||||||||
Website | aena.es | ||||||||||
地图 | |||||||||||
GRX
Location within Spain
|
|||||||||||
跑道 |
|||||||||||
|
|||||||||||
统计数据 (2018) | |||||||||||
|
|||||||||||
Sources: Aena |
费德里科·加西亚·洛尔卡格拉纳达-哈恩机场 (IATA:GRX,ICAO:LEGR),也称为格拉纳达国际机场,是服务于西班牙安达卢西亚格拉纳达省和市的机场,尽管其名称中包含哈恩。该机场位于 Chauchina 和 Santa Fe 附近,距格拉纳达以西约 9.4 英里(15 公里),距哈恩以南 62.5 英里(100 公里)。
机场于 1970 年开始建设,并于 1972 年作为格拉纳达机场开放。2006 年 6 月 13 日,它正式以出生于格拉纳达附近的诗人费德里科·加西亚·洛尔卡的名字命名。
以下航空公司在格拉纳达机场运营定期航班和包机航班:
航空公司 | 目的地 |
---|---|
Air Europa | Palma de Mallorca |
Binter Canarias | Gran Canaria |
Iberia | Madrid, Melilla Seasonal: Santander |
Transavia | Amsterdam |
Volotea | Asturias |
Vueling | Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Paris–Orly, Tenerife–North Seasonal: London–Gatwick |
自 2000 年以来的乘客数量和运营情况:
Year | Passengers | Operations | Difference |
---|---|---|---|
2000 | 509.442 | 9.906 | |
2001 | 514.966 | 10.444 | +1,08 % |
2002 | 486.756 | 11.188 | -5,48 % |
2003 | 525.869 | 12.804 | +8,04 % |
2004 | 590.931 | 13.584 | +12,37 % |
2005 | 875.827 | 15.746 | +48,21 % |
2006 | 1.086.236 | 17.583 | +24,02 % |
2007 | 1.467.625 | 21.822 | +35,11 % |
2008 | 1.422.013 | 19.279 | -3.11% |
2009 | 1.187.813 | 16.300 | -16,47 % |
2010 | 978.107 | 13.843 | -17.65% |
2011 | 872.752 | 13.142 | -10.77% |
2012 | 728.428 | 11.376 | -16.54% |
2013 | 638.289 | 10.563 | -12.37% |
2014 | 650.544 | 10.348 | +1.92% |
2015 | 707.268 | 11.088 | +8.72% |
2016 | 753.142 | 11.331 | +6.49% |
2017 | 901.961 | 12.539 | +20.01% |
2018 | 1.126.417 | 13.714 | +24.9% |
2019 | 1.252.019 | 14.529 | +11.2% |
2020 | 390.218 | 7.832 | -68.8% |
2021 | 502.590 | 10.063 | +28.8% |
2022 | 908.713 | 14.040 | +80.8% |
Rank | Destination | Passengers | Change 2022 / 23 |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | 448,281 | 14% |
2 | Palma de Mallorca | 174,709 | 3% |
3 | Madrid | 157,203 | 23% |
4 | Gran Canaria | 53,894 | 58% |
5 | Melilla | 49,228 | 19% |
Source: Estadisticas de trafico aereo |