UpdateTime:2016/8/16 15:42:38
安东尼奥·汪帕特国际机场(Antonio B. Won Pat International Airport,IATA:GUM、ICAO:PGUM),通常也被称为关岛国际机场,是一座位于美国属地关岛首府阿加尼亚东方3英哩的机场。本机场也是联合航空的枢纽机场。该机场由日本海运建造于1943年作为军用机场,作为马里亚纳群岛防御的一部分,后来在1944年被美军夺回,并更名为阿加尼亚机场。
A.B. Won Pat International Airport 安东尼奥·汪帕特国际机场 关岛机场 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:GUM - ICAO:PGUM - FAA LID:GUM |
|||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||
所有者 | Antonio B. Won Pat国际机场管理局,关岛 | ||||||||||||||
供应 | 关岛 | ||||||||||||||
位置 | 关岛 | ||||||||||||||
枢纽 |
|
||||||||||||||
海拔 AMSL | 305英尺/93米 | ||||||||||||||
坐标 | 13°29'02“N 144°47'50”E | ||||||||||||||
网站 | guamairport.com | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
统计数据(2006年,2010年) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
资料来源:美国联邦航空管理局
|
航空公司 | 目的地 |
---|---|
釜山航空 | 釜山 |
宿雾太平洋 | 马尼拉 |
中国国际航空公司 | 台北桃园 |
达美航空 | 名古屋中部国际,大阪关西,东京成田机场 |
长荣航空 | 台北桃园 |
日本航空 | 东京成田机场 |
济州航空 | 釜山, 首尔-仁川 |
真航空 | 釜山, 首尔-仁川 |
大韩航空 | 大阪关西,首尔-仁川宪章:济州岛 |
菲律宾航空公司 | 马尼拉 |
星航马里亚纳 | 罗塔,塞班 |
德威航空 | 大邱, 大阪关西, 首尔-仁川季节性宪章:福冈 |
美国联合航空公司 | 丘克,福冈,香 宪章:北京首都 |
联航快运 | 罗塔,塞班 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
亚太航空公司 | 马朱罗,波纳佩 |
UPS航空公司 | 香港,檀香山 |
|
市 | 乘客 | 顶级的运营商 |
---|---|---|---|
1 | 夏威夷火奴鲁鲁 | 88580 |
联合航空 |
2 | 塞班岛,北马里亚纳群岛 | 39240 | Star Marianas, United |
3 | 罗塔,北马里亚纳群岛 | 7000 | Star Marianas, United |
广岛飞机事故总共367人死亡,涉及到6种不同的飞机