UpdateTime:2016/3/29 11:20:05
高知机场(IATA代码:KCZ;ICAO代码:RJOK),2003年11月起纪念高知出身的历史人物坂本龙马,取其名字而又称为高知龙马机场(但正式名称仍为“高知机场”),是一座位于日本高知县南国市的民用机场。根据日本空港整备法被分成第二种机场。此机场离高知市市区约15公里,行车约30分钟可到。
高知机场 Kochi Airport 高知空港 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:KCZ – ICAO:RJOK | |||||||||||
机场概览 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
营运者 | 国土交通省 | ||||||||||
服务城市 | 南国市 | ||||||||||
地理位置 | 日本高知县南国市 | ||||||||||
启用日期 | 1954年 | ||||||||||
海拔高度 | 8.7米(29英尺) | ||||||||||
座标 | 33°32′46″N 133°40′10″E坐标:33°32′46″N 133°40′10″E | ||||||||||
网址 | www.kochiap.co.jp | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
|||||||||||
统计数据(2014年) | |||||||||||
|
种类 | 电波频率 |
---|---|
TWR | 118.75MHz,126.2MHz,261.2MHz |
APP/DEP | 124.8MHz,125MHz,261.2MHz |
ATIS | 126.45MHz |
名称 | 种别 | 周波数 | 识别信号 |
高知 | NDB | 399.0KHz | KR |
高知 | VOR | 113.7MHz | KRE |
高知 | DME |
|
KRE |
航空公司 | 航点 |
---|---|
日本航空(JL) | 东京/羽田 |
日本空中通勤(JC) | 福冈 |
全日本空输(NH) | 大阪/伊丹、东京/羽田 |
全日本空输(NH) (由全日空之翼营运) |
大阪/伊丹 |
富士梦幻航空(JH) | 名古屋/小牧 |