UpdateTime:2016/5/31 17:51:59
桑斯特国际机场(IATA:MBJ, ICAO:MKJS)位于牙买加蒙特哥贝以东3英里(4.8公里),该机场能够每年处理900万人次。它是游客游览牙买加北部海岸最流行的机场。机场以前牙买加总理名字唐纳德·桑斯特爵士命名。
桑斯特国际机场 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:MBJ - ICAO:MKJS | |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 |
民用 |
||||||||||
操作者 | MBJ机场有限公司 | ||||||||||
供应 | 蒙特哥湾,牙买加 | ||||||||||
海拔 AMSL | 4英尺/ 1M | ||||||||||
坐标 | 18°30'13“N 77°54'48”W | ||||||||||
网站 | mbjairport.com | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
|||||||||||
统计数据(2015年) | |||||||||||
|
|||||||||||
来源:桑斯特国际机场
|
该桑斯特国际机场有两个终端。一个是国际航班(F),另一个用于国内旅行(C)。这些终端目前所服务的航空公司如下:
航空公司 | 目的地 |
---|---|
加拿大航空 | 蒙特利尔特鲁多 季节: 哈利法克斯,渥太华,温尼伯 |
加拿大航空高棉 | 多伦多皮尔逊 |
横渡大西洋航空 | Montréal–Trudeau , Toronto–Pearson Seasonal: Calgary , Edmonton , Halifax , Hamilton , Ottawa , Regina , Saskatoon |
美国航空公司 | 夏洛特,芝加哥奥黑尔,达拉斯/沃斯堡,迈阿密,费城 季节: 波士顿,洛杉矶 |
蓝景航空公司 | 米兰的马尔本萨 |
加勒比航空公司 | 劳德代尔堡,金士顿诺曼·曼利,拿骚,纽约肯尼迪机场 |
开曼航空公司 | 大开曼岛 |
秃鹰 | 法兰克福,慕尼黑 |
巴拿马航空公司 | 巴拿马城 |
达美航空 | 亚特兰大,底特律,纽约肯尼迪机场 的季节: 明尼阿波利斯/圣保罗。保罗 |
三角形接法 | 亚特兰大 |
边疆航空 | 季节: 费城,圣 路易 |
InterCaribbean航空公司 | 金士顿诺曼·曼利 |
国际的AirLink | 尼格瑞尔 |
Jetairfly | 布鲁塞尔 |
捷蓝航空公司 | 波士顿,劳德代尔堡,纽约肯尼迪机场,奥兰多- MCO |
Skylan航空公司 | 金士顿诺曼·曼利 |
西南航空公司 | 巴尔的摩,芝加哥中途,休斯敦爱好,奥兰多- MCO 季节: 密尔沃基 |
Spirit航空公司 | 劳德代尔堡 |
太阳城航空公司 | 季节性: 达拉斯/沃斯堡,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗 |
日出航空公司 | 太子港 |
阳翼航空 | 卡尔加里,埃德蒙顿,蒙特利尔特鲁多,多伦多皮尔森 季节: 蒙克顿,渥太华,魁北克市,圣 约翰的,温尼伯 |
托马斯库克航空公司 | 曼彻斯特(英国) |
汤姆森航空 | 伯明翰(英国),伦敦的盖特威克 季节: 加的夫,哥本哈根,格拉斯哥,曼彻斯特(英国),纽卡斯尔 |
TUI荷兰航空公司 | 阿姆斯特丹 |
美国联合航空公司 | 芝加哥奥黑尔,休斯敦洲际,纽瓦克,华盛顿杜勒斯 |
维珍航空 | 位于伦敦的盖特威克 |
西捷 | 多伦多皮尔逊 季节: 哈利法克斯,蒙特利尔特鲁多,渥太华,温尼伯 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
柏林航空 | 季节性: 杜塞尔多夫, 慕尼黑 |
苹果假期 所经营的Allegiant航空公司 | 季节:辛辛那提 |
苹果假期 所经营的Sunwing航空公司 | 季节:密尔沃基 |
苹果假期 所经营边疆航空公司 | 费城 |
苹果假期 所经营的Xtra航空公司 | 季节:芝加哥奥黑尔,圣 路易 |
阿维安卡 | 波哥大,麦德林,科尔多瓦 |
近地天体 | 季节: 米兰-马尔彭萨 |
SATENA哥伦比亚 | 章程: 波哥大 |
托马斯库克斯堪的纳维亚航空公司 | 宪章: 奥斯陆Gardenmeon |
汤姆森航空 | 季节: 都柏林(2016年开始6月12日) |
途易飞北欧 所经营汤姆森航空 | 季节: 赫尔辛基 |
假期快递 所经营的Sunwing航空公司 | 季节: 辛辛那提,纳什维尔 |
假期快递 所经营的Xtra航空公司 | 季节: 辛辛那提 |
白航空公司 | 季节: 里斯本1 |
XL航空公司法国 | 季节: 巴黎戴高乐机场 |
^ 1从里斯本飞往蒙特哥贝湾白航空航班在做萨马纳停止。然而,航空公司无权进行单独蒙特哥贝和萨马纳之间的乘客。
航空公司 | 目的地 |
---|---|
Airpak快递 | 金斯敦 Tinson Pen,博斯科贝尔,尼格瑞尔 |
联邦快递 | 金士顿诺曼·曼利 |
IBC航空公司 | 迈阿密 |
日出航空公司 | 太子港 |
塔拉速递 | 金斯敦Tinson笔,博斯科贝尔,尼格瑞尔 |
年 | 乘客 | 变动 | 飞机起降 | 变动 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 3633998 |
|
40764 |
|
2015年 | 3800608 | 4.58% | 41338 | 1.41% |