UpdateTime:2016/6/20 10:51:38
马耳他国际机场( 英语:Malta International Airport,马耳他语 : Ajruport Internazzjonali ta' Malta , IATA : MLA , ICAO : LMML ) 是马耳他唯一的机场,服务全个马耳他群岛。当地市民会称Luqa机场或瓦莱塔机场。距离瓦莱塔8公里。
这个机场是马耳他航空的枢纽机场,许多其他航空公司也前往机场,其中包括许多假日航空公司。机场由马耳他国际机场有限公司管理,是一家有限公司。这个机场还有区域管制中心,机场每年都有马耳他航空展,来由欧洲和其他国家的军用和民用飞机。它是马耳他航空公司的枢纽机场,瑞安航空的重点城市。
马耳他国际机场 Malta International Airport |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:MLA - ICAO:LMML | |||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||
所有者 | 马耳他国际机场PLC | ||||||||||||||
供应 | 马耳他 | ||||||||||||||
位置 | 鹿卡,马耳他 | ||||||||||||||
枢纽 | 马耳他航空公司 | ||||||||||||||
重点城市 | 瑞安航空 | ||||||||||||||
海拔 AMSL | 300英尺/91米 | ||||||||||||||
坐标 | 35°51'27“N 014°28'39”E | ||||||||||||||
网站 | maltairport.com | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
统计数据(2015年) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
来源:马耳他AIP
|
航空公司 | 目的地 |
---|---|
爱琴航空公司 所经营奥林匹克航空公司 | 季节性: 雅典 |
波罗的海航空 | 季节: 里加 |
柏林航空 | 季节性: 科隆/波恩,慕尼黑,纽伦堡,斯图加特 |
马耳他航空公司 | 戴高乐,巴黎奥利机场,罗马Fiumicino机场,维也纳,苏黎世季节性:雅典(恢复7月4日 泰恩河畔纽卡斯尔,诺里奇,布拉格,塔布/卢尔德,威尼斯马可波罗季节性包机:布加勒斯特,卢布尔雅那,马里博尔,特拉维夫本古里安,埃里温,萨格勒布 |
塞尔维亚航空 | 季节: 贝尔格莱德 |
意大利航空公司 | 罗马的菲乌米奇诺 |
英国航空 | 位于伦敦的盖特威克 |
布鲁塞尔航空公司 | 季节: 布鲁塞尔 |
秃鹰 | 季节: 法兰克福,杜塞尔多夫 |
捷克航空公司 | 季节: 布拉格 |
易捷航空 | 位于伦敦的盖特威克机场,日内瓦,曼彻斯特,纽卡斯尔 季节性: 米兰马尔本萨,那不勒斯 |
阿联酋航空 | 迪拜国际,突尼斯 |
芬兰航空 | 季节: 赫尔辛基 |
伊比利亚快递 | 季节: 马德里 |
Jet2.com | 季节: 东米德兰,利兹/布拉德福德,曼彻斯特,格拉斯哥,纽卡斯尔 |
德国汉莎航空公司 | 法兰克福,慕尼黑 |
卢森堡航空公司 | 季节: 卢森堡 |
Medavia | 季节: 巴勒莫 |
尼基 | 维也纳 |
挪威航空 | 季节: 哥本哈根,马德里,奥斯陆加勒穆恩 |
瑞安航空 | 雅典,巴里,贝加莫,柏林的舍内费尔德,伯明翰,博洛尼亚,伯恩茅斯,布里斯托尔,布鲁塞尔(始于2016年11月1日),布达佩斯,科隆/波恩,都柏林,东 11月1日2016年),比萨,波兹南,普雷斯蒂克,罗马Fiumicino机场,斯德哥尔摩史卡夫斯塔,图卢兹(始于2016年11月1日),特雷维索,都灵,瓦伦西亚(始于2016年10月30日) ,维尔纽斯(2016年开始10月30日),弗罗茨瓦夫季节性:比隆,哥德堡,特拉帕尼,韦策 |
斯堪的纳维亚航空公司 | 斯德哥尔摩阿兰达 |
瑞士国际航空公司 | 季节: 苏黎世 |
托马斯库克航空公司 | 季节: 曼彻斯特 |
托马斯库克航空公司 所经营SmartLynx航空公司 | 季节: 在伦敦的盖特威克机场 |
汤姆森航空 | 季节: 伦敦的盖特威克,曼彻斯特 |
泛航 | 季节: 阿姆斯特丹 |
法国泛航 | 巴黎奥利,南特 |
途易飞 | 季节: 汉诺威 |
突尼斯航空快递 | 突尼斯 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
Volotea | 季节: 卡塔尼亚 |
Vueling公司 | 巴塞罗那 季节性: 罗马的菲乌米奇诺 |
威兹航空公司 | 布加勒斯特,布达佩斯,格但斯克,索菲亚,华沙萧邦 |
最繁忙的国际航线出(2015)的马耳他国际机场。
|
飞机场 | 乘客办理 | 变化百分比(VS 2014年) |
---|---|---|---|
1 | 伦敦盖特威克机场 * | 339751 | 2.01 |
2 | 法兰克福机场 | 282075 | 1.80 |
3 | 罗马 - 菲乌米奇诺机场 | 248754 | 3.72 |
4 | 伦敦希思罗机场 * | 187843 | 1.14 |
5 | 曼彻斯特机场 | 166470 | 3.67 |
6 | 卡塔尼亚机场 | 144961 | 17.66 |
7 | 慕尼黑机场 | 140802 | 4.98 |
8 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克机场 | 118343 | 89.20 |
9 | 伦敦卢顿机场 * | 116,116 | 8.98 |
10 | 贝加莫机场 | 92437 | 18.04 |
* | 所有 伦敦机场 | 820732 | 5.37 |
|
航空公司 | 乘客 | 变化百分比(VS 2014年) |
---|---|---|---|
1 | 马耳他航空公司 | 1729625 | 0.60 |
2 | 瑞安航空 | 1225663 | 11.79 |
3 | 易捷航空 | 331484 | 1.00 |
4 | 德国汉莎航空公司 | 215435 | 4.24 |
5 | 威兹航空公司 | 151218 | 74.66 |
6 | 土耳其航空公司 | 118344 | 101.45 |
7 | 阿联酋 | 91487 | 0.63 |
8 | 意大利航空公司 | 89265 | 6.96 |
9 | 英国航空 | 80811 | 26.17 |
10 | Vueling公司 | 79737 | 24.95 |