UpdateTime:2025/1/4 21:12:27
Nice Cote d'Azur Airport Aeroport Nice Cote d'Azur | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
Airport type | Public | ||||||||||||||
Owner | Mundys | ||||||||||||||
Operator | Aeroports de la Cote d'Azur (ACA) | ||||||||||||||
Serves | Bouches-du-Rhone and Alpes-Maritimes (France) Monaco | ||||||||||||||
Focus city for |
|
||||||||||||||
Elevation AMSL | 4 m / 13 ft | ||||||||||||||
Coordinates | 43°39′55″N 007°12′54″E | ||||||||||||||
Website | en.nice.aeroport.fr | ||||||||||||||
地图 | |||||||||||||||
LFMN
Airport in Provence-Alpes-Cote d'Azur region Show map of Provence-Alpes-Cote d'AzurShow map of France
|
|||||||||||||||
跑道 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
直升机停机坪 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
统计数据 (2023) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Airport data from French AIP. French AIP at EUROCONTROL Statistics |
尼斯蔚蓝海岸机场(法语:Aeroport Nice Cote d'Azur)(IATA:NCE,ICAO:LFMN)是一座国际机场,位于法国滨海阿尔卑斯省尼斯西南 3.2 海里(5.9 公里;3.7 英里)。它是法国第三繁忙的机场,是法航的重点城市和 easyJet 的运营基地。2023 年,它接待了 14,189,965 名乘客。该机场位于市中心以西 7 公里(4 英里)处,是乘客抵达蔚蓝海岸的主要港口。
由于它靠近东北部 20 公里(12 英里)外的摩纳哥,它也是该城邦的机场,直升机服务连接公国和机场。一些航空公司通过尼斯机场将摩纳哥作为目的地进行营销。
设施
1 号航站楼
2 号航站楼
控制塔
机场,背景是尼斯
机场占地超过 3.70 平方公里(1.43 平方英里),部分为填海造地,其中 2.70 平方公里(1.04 平方英里)由两条平行跑道、三个客运航站楼和货运航站楼使用。机场的理论容量为每年 1400 万名乘客,每小时 52 次起降(26 次降落)。1 号航站楼和 2 号航站楼由有轨电车服务连接。电车在机场停靠,通过“Jean Medecin”站与市中心相连,通过“Port Lympia”站与港口相连。巴士将停车场与航站楼连接起来。
1 号航站楼占地 52,000 平方米(560,000 平方英尺),设有 25 个登机口。它提供飞往国内、申根和非申根目的地的航班,每年可容纳 450 万名乘客。 1 号航站楼设有商务中心,内设 8 个房间和 1 个会议室,可容纳 250 人。
2 号航站楼是较新、较大的设施,可处理飞往所有目的地的航班。航站楼面积为 57,800 平方米(622,000 平方英尺),设有 29 个登机口。该航站楼每年可容纳 850 万名乘客。
商务航空航站楼位于 2 号航站楼旁边,占地面积为 1,500 平方米(16,000 平方英尺)。该航站楼于 2010 年启用,设有操作室、贵宾休息室、机组人员休息室和多家商务航空公司的办公室。
以下航空公司运营往返尼斯的定期航班和包机航班:
航空公司 | 目的地 |
---|---|
Aegean Airlines | Athens |
Aer Lingus | Dublin |
Air Algerie | Algiers, Constantine |
Air Arabia | Fez |
airBaltic | Riga Seasonal: Tallinn, Vilnius |
Air Canada | Seasonal: Montreal–Trudeau |
Air Corsica | Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari |
Air Dolomiti | Munich |
Air France | London–Heathrow, Lyon, Paris–Charles de Gaulle, Paris–Orly Seasonal: Algiers, Athens, Bordeaux |
Air Serbia | Belgrade |
Air Transat | Seasonal: Montreal–Trudeau |
Amelia International | Seasonal: Brive |
American Airlines | Seasonal: Philadelphia |
Animawings | Seasonal: Bucharest–Otopeni (begins 17 April 2025) |
Austrian Airlines | Vienna |
British Airways | London–Gatwick, London–Heathrow Seasonal: London–City, London–Stansted |
Brussels Airlines | Brussels |
Chalair Aviation | Seasonal: Brive (begins 27 June 2025) |
Delta Air Lines | Seasonal: Atlanta, New York–JFK |
easyJet | Agadir, Amsterdam, Barcelona, Basel/Mulhouse, Berlin, Bordeaux, Bristol, Brussels, Geneva, Lille, Lisbon, London–Gatwick, London–Luton, Madrid, Manchester, Marrakesh, Nantes, Naples, Paris–Charles de Gaulle, Paris–Orly, Porto, Prague, Rabat, Rennes, Rome–Fiumicino, Strasbourg, Tel Aviv (resumes 1 April 2025), Tenerife–South, Toulouse, Venice Seasonal: Alicante, Athens, Bari, Belfast–International, Biarritz, Catania, Chania, Dusseldorf (begins 24 June 2025), Edinburgh, Ibiza, Kefalonia, Lamezia Terme (begins 23 June 2025), Lanzarote, Liverpool, Malaga, Malta, Mykonos, Olbia, Palermo, Palma de Mallorca, Rovaniemi, Santorini (begins 25 June 2025) |
El Al | Seasonal: Tel Aviv |
Emirates | Dubai–International |
Etihad Airways | Seasonal: Abu Dhabi |
Eurowings | Berlin, Cologne/Bonn, Dusseldorf, Hamburg Seasonal: Nuremberg, Prague, Stockholm–Arlanda, Stuttgart |
Finnair | Helsinki |
FlyOne | ChiSinau |
FlyOne Armenia | Seasonal: Yerevan |
Georgian Airways | Tbilisi |
Gulf Air | Seasonal: Bahrain, Milan–Malpensa |
Heli Air Monaco | Monaco |
Iberia | Madrid Seasonal: Ibiza, Malaga, Palma de Mallorca |
Icelandair | Seasonal: Reykjavik–Keflavik |
ITA Airways | Rome–Fiumicino |
Jet2.com | Seasonal: Birmingham, Leeds/Bradford, Manchester |
KLM | Amsterdam |
Kuwait Airways | Seasonal: Kuwait City |
La Compagnie | Seasonal: Newark |
LOT Polish Airlines | Warsaw–Chopin |
Lufthansa | Frankfurt, Munich |
Luxair | Luxembourg |
Middle East Airlines | Seasonal: Beirut |
Monacair | Monaco |
Norwegian Air Shuttle | Copenhagen, Oslo, Stockholm–Arlanda Seasonal: Aalborg, Bergen, Gothenburg, Helsinki, Stavanger, Trondheim |
Nouvelair | Monastir, Tunis |
Pegasus Airlines | Istanbul–Sabiha Gokcen |
Qatar Airways | Doha |
Royal Air Maroc | Casablanca |
Ryanair | Dublin Seasonal: London–Stansted |
Saudia | Seasonal: Riyadh |
Scandinavian Airlines | Copenhagen, Oslo, Stockholm–Arlanda Seasonal: Gothenburg, Stavanger |
Smartwings | Seasonal: Prague |
Swiss International Air Lines | Geneva, Zurich |
TAP Air Portugal | Lisbon |
TAROM | Seasonal: Bucharest–Otopeni |
Transavia | Amsterdam, Tunis Seasonal: Algiers, Beirut, Dakar–Diass, Eindhoven, Faro, Monastir |
Tunisair | Monastir, Tunis Seasonal: Djerba |
Turkish Airlines | Istanbul |
Twin Jet | Toulouse |
United Airlines | Seasonal: Newark, Washington–Dulles (begins 25 May 2025) |
Universal Air | Malta |
Volotea | Bordeaux, Brest, Caen, Lille, Luxembourg, Nantes, Strasbourg Seasonal: Charleroi, Palermo, Venice |
Vueling | Barcelona |
Wideroe | Seasonal: Bergen, Sandefjord |
Wizz Air | Belgrade, Bucharest–Otopeni, Budapest, Krakow, Rome–Fiumicino, Sofia, Tirana, Vienna, Warsaw–Chopin Seasonal: Cluj-Napoca |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
ASL Airlines France | Marseille |
Year | Passengers | Change |
---|---|---|
2018 | 13,850,561 | 4.1% |
2017 | 13,304,782 | 7.1% |
2016 | 12,427,511 | 3.4% |
2015 | 12,016,730 | 3.1% |
2014 | 11,660,208 | 0.9% |
2013 | 11,554,251 | 3.3% |
2012 | 11,189,896 | 7.4% |
2011 | 10,422,073 | 8.5% |
2010 | 9,603,014 | 2.3% |
2009 | 9,830,987 | 5.3% |
机场位于英国大道西端。自 2018 年 12 月起,尼斯有轨电车 2 号线通过 Grand Arenas 交汇处(这里还设有搬迁的尼斯圣奥古斯丁地区火车站)将机场与尼斯港(Lympia Port)连接起来,取代了两条以前的巴士路线(98 和 99)前往机场。有轨电车白天每 8 分钟一班。还有 3 号有轨电车线路从机场开往西郊。此外,12 号巴士线路通过老城区将机场与艺术大道连接起来。
1969 年,一项实验性的、短暂的渡轮服务使用了两艘 N.300 Naviplane 气垫船。该机场与戛纳、圣特罗佩、摩纳哥和圣雷莫相连。