UpdateTime:2016/8/30 11:57:55
朱安达国际机场(印度尼西亚语:Banda Udara Internasional Juanda,IATA:SUB,ICAO:WARR)位于印度尼西亚泗水附近的诗都阿佐,是该国第二大机场,以该国最后一任专职总理朱安达的名字命名。
尽管该机场容量最大为600万人次,空中交通管制雷达系统只能每小时追踪21架飞机,但在高峰时段要处理40~45架飞机的起降,SUB在2010年客流量为1100万人次。2013年,该机场每天处理400架次飞机。朱安达国际机场和苏加诺-哈达国际机场是连城航空、印尼鹰航、印尼亚洲航空、狮航、三佛其航空的枢纽机场,成为东盟的主要机场之一。2014年,SUB被ACI的79个机场中评为 500万客流量级别的第十届最佳机场服务质量奖。2015年第一季度根据ACI的数据成为世界第七大机场。该机场在1964年启用,最早是印尼的海运航空基地。
朱安达国际机场 Juanda International Airport |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:SUB - ICAO:WARR - WMO:96935 | |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 | 公共/军事 | ||||||||||
所有者 | 印度尼西亚政府 | ||||||||||
操作者 | PT Angkasa Pura I | ||||||||||
供应 | Gerbangkertosusila | ||||||||||
位置 | Sedati,诗都阿佐,东爪哇,印度尼西亚 | ||||||||||
开业 |
|
||||||||||
枢纽 |
|
||||||||||
时区 | WIB(UTC + 07:00) | ||||||||||
海拔 AMSL | 9英尺/3米 | ||||||||||
坐标 | 07°22'47“S 112°47'13”E | ||||||||||
网站 | juanda-airport.com | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
|||||||||||
统计数据(2013年) | |||||||||||
|
从1999年到2013年机场除此之外以下是统计数据,值得注意的是,2006年,泗水和雅加达之间的国内部门是亚洲第四最繁忙的航线有超过750每周航班。
年 | 总 人次 | 货物(吨) | 飞机 升降 |
---|---|---|---|
1999年 | 2137353 | 40549 | 52284 |
2000 | 2712074 | 31185 | 54154 |
2001年 | 3301435 | 37767 | 62141 |
2002年 | 4746113 | 43089 | 75,921面 |
2003 | 6584711 | 42910 | 82779 |
2004年 | 8562747 | 63950 | 97421 |
2005年 | 8217415 | 66647 | 99485 |
2006年 | 8986650 | 71574 | 91.209 |
2007年 | 8823228 | 58815 | 87687 |
2008年 | 9122196 | 62289 | 69726 |
2009年 | 10562906 | 62357 | 76754 |
2010 | 12072059 | 76774 | 84958 |
2011 | 13778287 | 95146 | 103846 |
2012 | 16447912 | 102133 | 141365 |
2013 | 17683955 | 121935 | 155421 |
2014年 | 13406206 | 92439 | 117825 |
2015年(预计) | 18911256 | 130398 | 166208 |
来源:PT(persero)ANGKASA PURA 1 (印尼)
朱安达国际机场有2个航站楼:用于国内航班1号航站楼,除了印尼鹰航和印度尼西亚亚航航班和2号航站楼的所有国际航班,印尼鹰航和亚航印尼国内和国际航班。
航空公司 | 目的地 |
---|---|
亚航 | 吉隆坡 - 国际 |
Airfast Indonesia | 巴韦安岛,雅加达苏加诺-哈达,Karimunjawa,望加锡,Sumenep |
Batik Air | 安汶,雅加达哈利姆Perdanakusuma,雅加达苏加诺-哈达,望加锡 |
首都航空 | 上海浦东 |
国泰航空 | 香港 |
中国国际航空公司 | 新加坡,台北,桃园 |
连城航空 | 巴厘巴板,万隆,马辰,巴淡岛,登巴萨/巴厘岛,雅加达哈利姆Perdanakusuma,雅加达苏加诺-哈达,古邦,龙目,望加锡,万鸦老,帕朗卡拉亚,巨港,北干巴鲁,坤甸 |
连城航空 | 章程: 吉达 |
长荣航空 | 台北桃园 |
Eaglexpress | 季节性宪章: 吉达,吉隆坡-国际 |
印尼鹰航 | 巴厘巴板,万隆,马辰,登巴萨/巴厘岛,雅加达苏加诺-哈达,吉达,古邦,龙目,望加锡,棉兰,新加坡 |
印尼鹰航 经营的Explore | Banyuwangi的,任抹,日惹 |
印尼鹰航 经营的Explore Jet | 望加锡,三宝垄 |
亚航印尼 | 登巴萨/巴厘岛,雅加达苏加诺-哈达,柔佛,吉隆坡,国际,槟城 |
捷星亚洲航空 | 新加坡 |
卡尔星航空 | 伯劳,登巴萨/巴厘岛,Pangkalanbun,坤甸,桑皮特 |
狮航 | 巴厘巴板,万隆,马辰,巴淡岛,登巴萨/巴厘岛,雅加达苏加诺-哈达,肯达里,古邦,龙目,望加锡,万鸦老,棉兰,帕朗卡拉亚,帕卢,独奏,塔拉坎 |
狮航 | 吉达,麦地那 |
NAM 航空 | 万隆,登巴萨/巴厘岛 |
文莱皇家航空公司 | 斯里巴加湾市 |
沙特阿拉伯航空 | 季节: 吉达,麦地那,利雅得 |
胜安航空 | 新加坡 |
新加坡航空公司 | 新加坡 |
三佛齐航空 | 巴厘巴板,雅加达苏加诺-哈达,肯达里,古邦,望加锡,桑皮特,三宝垄,特尔纳特,日惹,伯劳 |
Trigana航空服务 | Pangkalanbun |
欣丰虎航 | 新加坡 |
翼航 | Banyuwangi的,桑皮特,三宝垄,梭罗,日惹 |
货物
航空公司 | 目的地 | 终奌站 |
---|---|---|
My Indo Airlines | 新加坡 | 货物 |