UpdateTime:2024/11/3 1:12:40
Usak Airport Usak Havalimani | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
概要 | |||||||||||
Airport type | Public | ||||||||||
Operator | General Directorate of State Airports Authority | ||||||||||
Serves | Usak | ||||||||||
Location | Uṣak | ||||||||||
Opened | 1998 | ||||||||||
Elevation AMSL | 2,897 ft / 883 m | ||||||||||
Coordinates | 38°40′47″N 29°28′54″E | ||||||||||
地图 | |||||||||||
USQ
Location of airport in Turkey
|
|||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
乌沙克机场是土耳其爱琴海地区乌沙克市的主要机场。