UpdateTime:2016/4/13 11:36:01
维尔纽斯国际机场(立陶宛语:Tarptautinis Vilniaus Oro Uostas,IATA:VNO,ICAO:EYVI),是立陶宛最大的民用机场,位于首都维尔纽斯以南7公里,于1944年开通。
维尔纽斯国际机场 Tarptautinis Vilniaus Oro Uostas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:VNO - ICAO:EYVI | |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
所有者 | 立陶宛政府 | ||||||||||
运营 | State Enterprise Tarptautinis Vilniaus oro uostas | ||||||||||
供应 | 维尔纽斯,立陶宛 | ||||||||||
枢纽 |
|
||||||||||
海拔 AMSL | 646英尺/197米 | ||||||||||
坐标 | 54°38'13“N 025°17'16”E | ||||||||||
网站 | vilnius-airport.lt | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
|||||||||||
统计数据(2015年) | |||||||||||
|
|||||||||||
资料来源:立陶宛机场,2015年
|
立陶宛航空和波罗的海航空是在维尔纽斯机场经营的最主要的两家航空公司。立陶宛航空(FlyLAL)是1991年立陶宛取得独立后创办的国家航空公司,继承了原俄罗斯航空维尔纽斯基地的机队,包括图-134、雅克-40、雅克-42和安-24等型号的飞机,但很快更新为波音737、波音757喷气式飞机和萨伯2000螺旋桨飞机。波罗的海航空是拉脱维亚的国家航空公司,属于北欧航空集团。该公司将维尔纽斯国际机场设为其第二枢纽,使用的机型为波音737和福克50。另一家在维尔纽斯国际机场设立基地的航空公司是Aurela航空,拥有两架波音737和两架波音757,以及三架Hawker商务机,专营包机服务,主要目的地为亚洲、黑海和地中海沿岸的度假地。
航空公司 | 目的地 |
---|---|
俄罗斯国际航空公司 | 莫斯科谢列梅捷沃 |
波罗的海航空 | 阿姆斯特丹,柏林Tegel,里加,斯德哥尔摩阿兰达,塔林(始于2016年4月18日) |
奥地利航空公司 | 维也纳 |
布鲁塞尔航空公司 | 布鲁塞尔 |
白俄罗斯航空 | 明斯克国家 |
芬兰航空公司 所经营的北欧地区航空公司 | 赫尔辛基 |
自由鸟航空 | 安塔利亚 |
Germania Flug | 苏黎世(始于2016年6月2日) |
波兰航空公司 | 华沙萧邦 |
德国汉莎航空公司 | 法兰克福 |
Nordica 操作的NextJet | 塔林 |
挪威航空 | 奥斯陆加勒穆恩 季节: 斯德哥尔摩阿兰达 |
RusLine | 圣彼得堡 |
瑞安航空 | 巴塞罗那,博韦, 贝加莫,柏林的舍内费尔德(始于10月30日 2016年10月30日),莫斯,罗马钱皮诺季节:哈尼亚 |
斯堪的纳维亚航空公司 | 奥斯陆加勒穆恩 |
斯堪的纳维亚航空公司 所经营Cimber | 哥本哈根 |
斯堪的纳维亚航空公司 所经营诺斯特姆 | 斯德哥尔摩阿兰达 |
Small Planet Airlines | 时令的 温泉,拉斯帕尔马斯大加那利岛,马拉加,阿莱姆港,莫纳斯提尔,莫斯塔尔,罗得岛,帕尔马,萨尔茨堡,沙姆沙伊赫 |
SmartLynx航空公司 | 季节性包机: 毕尔巴鄂,拉斯帕尔马斯大加那利,里耶卡,瓦尔纳,法鲁 |
Sun D'Or 经营的EI AI | 季节: 特拉维夫本古里安 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
乌克兰国际航空公司 | 基辅鲍里斯波尔 季节: 敖德萨 |
UTair航空 | 莫斯科伏努科沃 |
Vueling | 季节: 巴塞罗那(始于2016年6月28日) |
威兹航空公司 | 奥勒松(结束2016年10月28日),巴塞罗那,巴里(2016年开始10月31日),博韦,贝尔法斯特国际,贝加莫,卑尔根(结束10月28日 2016年10月31日),罗马的菲乌米奇诺,尤尔,斯塔万格(2016年结束10月29日),斯德哥尔摩史卡夫斯塔,特拉维夫本古里安 |
WOW Air | 季节: 雷克雅未克-凯夫拉维克 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
DHL航空 经营的Cargoair | 莱比锡/哈勒,里加 |
Transaviabaltika | 明斯克国家 |
![]() |
更新日期:2016年4月12日 |
|
|
国家 | 机场 | 2015年 | 2014年 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
拉脱维亚 | 里加国际机场 | 5162675 | 4814073 | 4793213 | 4767764 | 5106692 | 4663647 | 4066854 | 3690549 | 3160945 | 2495020 | 1878035 | 1060426 |
2 |
|
立陶宛 | 维尔纽斯国际机场 | 3336084 | 2942670 | 2661869 | 2208096 | 1712467 | 1373859 | 1308632 | 2048439 | 1717222 | 1451468 | 1281872 | 964164 |
3 |
|
爱沙尼亚 | 塔林机场 | 2166663 | 2017291 | 1958801 | 2206791 | 1913172 | 1384831 | 1346236 | 1811536 | 1728430 | 1541832 | 1401059 | 997941 |
4 |
|
立陶宛 | 考纳斯国际机场 | 747284 | 724314 | 695509 | 830268 | 872618 | 809732 | 456698 | 410165 | 390881 | 248228 | 77350 | 27,113 |
5 |
|
立陶宛 | 帕兰加国际机场 | 145441 | 132931 | 127890 | 128169 | 111133 | 102528 | 104600 | 101586 | 93379 | 110828 | 94000 | 76020 |