UpdateTime:2016/4/8 23:14:53
海参崴国际机场(俄语:Aэропорт Владивосток ,英语:Vladivostok International Airport ,IATA:VVO,ICAO:UHWW)位于俄罗斯海参崴郊外。在1999年3月,国际航班客运大楼建成,是海参崴航空公司的基地。
Vladivostok International Airport Международный аэропорт "Владивосток" Mezhdunarodnyy aeroport "Vladivostok" |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||||||||||
运营 |
符拉迪沃斯托克威亚 | ||||||||||||||||||||||
拥有 | 符拉迪沃斯托克 | ||||||||||||||||||||||
位置 | 阿尔乔姆,俄罗斯 | ||||||||||||||||||||||
枢纽 | 极光 | ||||||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 46英尺/14米 | ||||||||||||||||||||||
坐标 | 43°23'57“N 132°09'05”E | ||||||||||||||||||||||
网站 | www.vvo.aero | ||||||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
统计数据(2011) | |||||||||||||||||||||||
|
START(Tower) | 119.5 MHz,124 MHz |
KRUG | 124 MHz,126 MHz |
TAXIING | 121.7 MHz,124 MHz |
VOLMET | 126.4 MHz |
ATIS | 127.8 MHz |
航空公司 | 航点 |
---|---|
俄罗斯航空 | 莫斯科-谢列梅捷沃 |
西伯利亚航空(S7航空) | 莫斯科-多莫杰多沃、伊尔库茨克、伯力、新西伯利亚、堪察加彼得巴甫洛夫斯克、南萨哈林斯克 |
俄罗斯全禄航空 | 莫斯科-多莫杰多沃 |
海参崴航空 | 莫斯科-伏努科沃、伊尔库茨克、圣彼得堡、海兰泡、卡瓦列罗沃、克麦罗沃、伯力、克拉斯诺亚尔斯克、马加丹、新西伯利亚、堪察加彼得巴甫洛夫斯克、雅库茨克、叶卡捷琳堡、南萨哈林斯克、阿巴坎 |
雅库茨克航空 | 雅库茨克 |
苏维埃航空 | 季节性:圣彼得堡 |
萨哈林航空 | 南萨哈林斯克 |
Nordstar | 克拉斯诺亚尔斯克、新西伯利亚 |
乌拉尔航空 | 叶卡捷琳堡 |
航空公司 | 航点 |
---|---|
西伯利亚航空(S7航空) | 北京、香港 |
海参崴航空 |
东京-成田、大阪-关西、富山、首尔-仁川、釜山、北京、哈尔滨、牡丹江、曼谷、河内、大连
|
大韩航空 | 首尔-仁川 |
高丽航空 | 平壤 |
中国南方航空 | 大连、延吉 |