UpdateTime:2016/8/18 17:42:01
埃德蒙顿国际机场(英语:Edmonton International Airport;IATA:YEG,ICAO:CYEG)是一座服务于加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿市及周边地区的国际机场。它坐落于埃德蒙顿市南,距市中心35公里。按乘客排名,它是加拿大最繁忙的机场之一,2006年约有520万人次;同时,按飞机起降排名,它则是加拿大第十三繁忙的机场。埃德蒙顿国际机场是连接阿尔伯塔省北部和加拿大北部于其他地区的重要枢纽;同时,它也是西捷航空航空公司的第三繁忙的枢纽。
该机场是加拿大占地面积最大的机场,按客流量和飞机起降架次是加拿大第五繁忙机场。埃德蒙顿国际机场是连接阿尔伯塔省北部和加拿大北部于其他地区的重要枢纽;同时,它也是西捷航空航空公司的第三繁忙的枢纽。2006年约有520万人次;在2015年客流量达到7981074人次。
加拿大运输部购买了7000英亩的土地(28平方公里)用于建设埃德蒙顿国际机场,在1960年11月15日开业。埃德蒙顿国际机场也是是西捷航空最大的重点城市,每天46个航空飞往27个目的地,它是该机场的最大的运营商,市场份额超过50%。同时埃德蒙顿国际机场也是加拿大航空和加拿大航空快递的重点城市,运作着10个目的地。
埃德蒙顿国际机场 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:YEG - ICAO:CYEG - WMO:71123 | |||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||
所有者 | 加拿大运输部 | ||||||||||||||
操作者 | 埃德蒙顿机场 | ||||||||||||||
供应 | 埃德蒙顿首都地区,阿尔伯塔 | ||||||||||||||
位置 | 勒杜克县,近勒杜克,阿尔伯塔 | ||||||||||||||
重点城市 |
|
||||||||||||||
时区 | MST(UTC-07:00) | ||||||||||||||
夏季(DST) | MDT(UTC-06:00) | ||||||||||||||
海拔 AMSL | 2373英尺/723米 | ||||||||||||||
坐标 | 53°18'36“N113°34'46”W | ||||||||||||||
网站 | www.flyeia.com | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
统计数据(2014-2015) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
资料来源:加拿大环境部 加拿大统计局
|
埃德蒙顿国际机场提供定期航班直飞至51个目的地。
航空公司 | 目的地 |
---|---|
加拿大航空 | 蒙特利尔特鲁多,渥太华,多伦多皮尔逊,温哥华 |
加拿大航空快递 | 卡尔加里,麦克默里堡,大草原,萨斯卡通,温尼伯,耶洛奈夫季节:温哥华 |
北空 | 卡尔加里,白马 |
Air Transat | 季节性:坎昆,瓦图尔科,卡波圣卢卡,曼萨尼约,蒙特哥湾,巴亚尔塔港,蓬塔卡纳,巴拉德罗2 |
阿拉斯加航空公司所经营地平线航空公司 | 季节性:西雅图/塔科马 |
阿拉斯加航空公司所经营天西航空公司 | 西雅图/塔科马 |
American Eagle | 季节:凤凰城天港 |
Canadian North | 耶洛奈夫 包机:堡麦凯 |
中央山脉航空 | 卡尔加里,圣约翰堡,高层 |
达美航空 | 季节性:明尼阿波利斯/圣保罗。保罗 |
Delta Connection | 明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,西雅图/塔科马 |
第一航空 | 耶洛奈夫 |
Icelandair | 雷克雅未克 - 凯夫拉维克 |
INTEGRA AIR | 莱斯布里奇,梅迪辛哈特(始于2016年9月5日) |
KLM | 阿姆斯特丹 |
NewLeaf 所经营Flair Airlines | 阿伯茨福德,汉密尔顿,坎卢普斯,蒙克顿,维多利亚,温尼伯(始于2016年8月21日) |
北方航空 | 和平河 |
西北航空 | 麦克默里堡,史密斯堡,海河,高层 |
阳翼航空 | 坎昆,蒙特哥湾,巴亚尔塔港,巴拉德罗季节性:科科,奥尔金,瓦图尔科,自由港,伊斯塔帕-芝华塔尼欧,利比里亚(CR) ,曼萨尼约,马萨特兰,蓬塔卡纳,卡波圣卢卡,圣克拉拉 |
美国联合航空公司 | 休斯敦洲际季节:丹佛 |
联航快运 | 丹佛 |
西捷 | 阿伯茨福德,卡尔加里,科莫克斯,麦克默里堡,哈利法克斯,基洛纳,拉斯维加斯,洛杉矶 温泉,凤凰天港,巴亚尔塔港,卡波圣卢卡 |
WestJet Encore | 卡尔加里,麦克默里堡,大草原,基洛纳,里贾纳,萨斯卡通 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
中国国际货运航空 | 达拉斯/沃斯堡,上海浦东 |
法国航空-KLM | 阿姆斯特丹 |
DHL航空 经营的南方航空 | 卡尔加里,辛辛那提 |
联邦快递 通过操作晨星航空快递 | 孟菲斯,多伦多,蒙特利尔 |
联邦快递馈线 通过操作晨星航空快递 | 温哥华 |
汉莎货运 | 法兰克福 |
Purolator Courier 所经营Cargojet航空公司 | 汉密尔顿,温尼伯,卡尔加里 |
此外,空桥货运,大韩航空货运,阿特拉斯航空,阿提哈德航空货物和汉莎货运飞包机多埃德蒙顿全年。
|
飞机场 | 乘客 | 运营商 |
---|---|---|---|
1 | 凤凰城天港 | 195369 | 美国航空公司,WestJet的 |
2 | 拉斯维加斯 | 182303 | 西捷 |
3 | 休斯敦洲际 | 150608 | 联合的 |
4 | 西雅图/塔科马 | 138775 | 阿拉斯加州 |
5 | 丹佛 | 109670 | 联合的 |
6 | 明尼阿波利斯/圣保罗。保罗 | 105995 | 三角洲 |
7 | 坎昆 | 96003 | 空气Transat的,皇朝,西捷 |
8 | 伦敦的希思罗机场 | 93564 | 加拿大航空 |
9 | 洛杉矶 | 88503 | 西捷 |
10 | 芝加哥奥黑尔 | 82321 | 联合的 |
年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
2010 | 6089099 | 2000 | 3843321 |
|
|
2009年 | 6090213 | 1999年 | 3700016 |
|
|
2008年 | 6437334 | 1998年 | 3791574 |
|
|
2007年 | 6064610 | 1997 | 3720623 |
|
|
2006年 | 5213992 |
|
|
2015年 | 7981074 | 2005年 | 4511452 |
|
|
2014年 | 8240161 | 2004年 | 4081565 |
|
|
2013 | 7697995 | 2003 | 3882497 |
|
|
2012 | 6676857 | 2002年 | 3773800 |
|
|
2011 | 6277137 | 2001年 | 3940416 |
|