UpdateTime:2016/4/27 17:37:16
魁北克让·勒萨热国际机场(法文:Aéroport international Jean-Lesage de Québec,英文:Québec City Jean Lesage International Airport)(IATA代码:YQB;ICAO代码:CYQB)是加拿大魁北克省省会魁北克市的国际机场,以该省前省长让·勒萨热的名字命名。。位于魁北克市以西11公里,是魁北克省的第二大繁忙客运机场。到机场公共交通是由RTC巴士78路提供每天少量班次服务。超过10家航空公司每周提供超过300个航班飞往北美、南美、欧洲的目的地。
魁北克让·勒萨热国际机场 Québec Jean Lesage International Airport |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:YQB - ICAO:CYQB - WMO:71708 | |||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
机场类型 | 公共/军事 | ||||||||||||||
所有者 | 加拿大运输部 | ||||||||||||||
操作者 | Aéroport酒店魁北克公司 | ||||||||||||||
供应 | 魁北克市,魁北克 | ||||||||||||||
位置 | 圣福伊,魁北克 | ||||||||||||||
时区 | EST(UTC-05:00) | ||||||||||||||
夏季(DST) | EDT(UTC-04:00) | ||||||||||||||
海拔 AMSL | 244英尺/74米 | ||||||||||||||
坐标 | 46°47'28“N071°23'36”W | ||||||||||||||
网站 | www.aeroportdequebec.com | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
统计(2014/2015) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
资料来源:加拿大环境部
从加拿大统计局
从Aéroport酒店魁北克客运统计数据。
|
在10家航空公司提供从让勒萨国际机场到目的地横跨加拿大东部,美国,中美洲,墨西哥,加勒比海和欧洲的360每周航班。
航空公司 | 目的地 |
---|---|
加拿大航空快递 | 加斯佩,伊莱斯德-拉-玛德琳,蒙特利尔特鲁多,渥太华,九月-尔斯,多伦多皮尔逊,沃布什 |
空气因纽特人 | Kangiqsujuaq,Kangirsuk,库朱瓦克,蒙特利尔特鲁多,Quaqtaq,Salluit,Schefferville,九月-Iles的 |
横渡大西洋航空 | 季节性:坎昆,椰子岛/分享攻略,劳德代尔堡,奥尔金,拉罗马纳,蒙特利尔特鲁多,奥兰多国际,巴黎戴高乐机场,普拉塔港,巴亚尔塔港,蓬塔卡纳,萨马纳,圣克拉拉,巴拉德罗 |
美国之鹰 | 季节:费城 |
加拿大北 | 季节性章程:西棕榈滩 |
三角形接法 | 纽约肯尼迪机场 |
Pascan航空 | 文德,伊莱斯德-拉-玛德琳,蒙阿邦,圣于贝尔,九月-Iles的,沃布什 |
波特航空 | 多伦多 - 比利毕晓普 |
省航空公司 | 蒙特利尔特鲁多,九月-Iles的,沃布什 |
阳翼航空 | 坎昆,椰子岛/分享攻略,蓬塔卡纳,圣克拉拉,巴拉德罗 季节性:劳德代尔堡,奥尔金,蒙特哥湾,普拉塔港,里约热内卢哈托,圣 马腾 |
联航快运 | 纽瓦克 季节:芝加哥奥黑尔 |
西捷 | 季节性:坎昆,劳德代尔堡,多伦多皮尔逊 |
WestJet的喝采 | 多伦多皮尔逊 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
联邦快递馈线 通过操作晨星航空快递 | 蒙特利尔 - 米拉贝尔 |
UPS供电电路所经营的Skylink快递 | 蒙特利尔 - 米拉贝尔 |
嘉能可 | Kattiniq /唐纳森 |
2015年机场客流量在加拿大排名12,飞机起降排名14
客运统计 飞机起降 让·勒萨热国际机场年 | 总乘客 | 飞机起降 |
---|---|---|
2000 | 672829 | 142612 |
2001年 | 642767 | 151650 |
2002年 | 610568 | 135646 |
2003 | 628545 | 116523 |
2004年 | 715106 | 109180 |
2005年 | 793735 | 101367 |
2006年 | 802263 | 109031 |
2007年 | 899612 | 119441 |
2008年 | 1022862 | 125512 |
2009年 | 1035026 | 128890 |
2010 | 1190088 | 126856 |
2011 | 1313432 | 128748 |
2012 | 1342840 | 133675 |
2013 | 1475717 | 118265 |
2014年 | 1574699 | 112468 |
2015年 | 1584713 |