UpdateTime:2021/9/16 15:29:49
台中港 Taichung(Prot of Taichung,港口五字码:TWTXG)是位于中国台湾台中市的一个国际商港,距离北部基隆港和南部高雄港各约110海里。
港区总面积为4,438公顷,水域面积958公顷,陆地面积3,480公顷;港区全境横跨龙井区、梧栖区、清水区,港内大部分设施皆位于梧栖地区,管理单位为台湾港务公司台中港务分公司。
日治时期曾有新高港的建港计划,因二战爆发而停顿,至1970年代才正式建港。目前因吞吐量大幅成长为台湾第二大港,也是中台湾的航运门户。
台中港 Port of Taichung |
|
---|---|
位置 | |
国家/地区 | 中国台湾 |
位置 | 台中市龙井区、梧栖区、清水区 |
座标 | 24°16′48″N120°30′30″E |
细节 | |
启用 | 1973年 |
运营者 | 台湾港务公司台中港分公司 |
拥有者 | 中国台湾交通部 |
类型 | 渔港、商港、工业港 |
大小 | 973公顷 |
陆地面积 | 2,820公顷 |
总面积 | 3,793公顷 |
码头 | 50座(计划增至83座) |
港口段主航道水深 | 低潮位下 16 米 |
港内南北向主航道水深 | 低潮位下 16 米 |
码头水深 | 低潮位下 9 至 18 米 |
数据 | |
靠港船只 | 7,894 艘次 总吨位 119,797,015(2013年度) |
年货物吨位 | 70,084,123 公吨(2013年度) |
年柜量 | 1,467,605 TEU(2013年度) |
货物价值 | 120,508,807 计费吨(2013年度) |
网站 http://tc.twport.com.tw/ |
台中港位在台湾西海岸的中央,距离北部的基隆港约110 浬;南部的高雄港约120 浬航程。是台湾西部平直沙岸上,由国人自行设计、施工的国际港。
相关港口 | 到台中港距离(浬) |
---|---|
基隆港 | 110 |
高雄港 | 120 |
马祖 | 120 |
金门 | 130 |
澎湖 | 86 |
日本神户 | 1030 |
香港 | 365 |
台中港区腹地广大,港区面积为4,438公顷,其中水域面积958公顷,陆地面积3,480公顷。台中港港区内规划兴建码头78座。
区域 | 内容 |
---|---|
1.滨海游憩专业区 | 提供设置主题樂园、亲水世界、户外泳池、健康休闲渡假中心…等游憩相关设施及附属设施。 |
2.食品加工专业区 | 提供设置储槽、仓库、食品加工厂及相关附属设施。 |
3.渔业专业区 | 提供设置鱼市场、整备场、直销中心、活动中心及相关附属设施。 |
4.中油油库专业区 | 提供设置储油槽、管理中心及相关附属设施。 |
5.港埠服务专业区(Ⅰ) | 提供设置港埠服务、检疫…等相关及附属设施。 |
6.港埠服务专业区(Ⅱ) | 提供港埠服务相关事业兴建办公设施、展览館、会议中心、购物中心、商场、餐饮设施、医療保健设施、港区员工服务及活动中心…等相关及其他附属设施(加油站、复合商店、污水厂、停車场、储水…等设施),或其他报请上级机关核准事项之使用。 |
7.仓储转运专业区 | 由经济部设置「中港加工出口区」。 |
8.港埠产业发展专业区 | 提供配合港埠发展政策相关产业与设施,且经商港经营事业机构同意者使用,但不得作为散货露天堆置场及其他经商港经营事业机构公告禁止事项使用。 |
9.电力专业区(Ⅰ) | 提供设置发电厂及相关附属设施。 |
10.电力专业区(Ⅱ) | 提供设置低污染性电厂或风力发电机组。 |
11.石化工业专业区 | 提供设置化学品、油、气储槽、石化工厂、冷能产业、石化仓储加工厂及相关附属设施。 |
12.工业专业区(Ⅰ) | 提供兴建工业厂房、堆置场、仓库及相关附属设施等。 |
13.工业专业区(Ⅱ) | 提供能源、电力、钢铁、石化或其他经商港经营事业机构同意之工业进驻,投资兴建厂房、仓库及相关附属设施使用。 |
14.工业专业区(Ⅲ) | 提供能源、电力、钢铁或其他经商港经营事业机构同意之工业进驻,投资兴建厂房、仓库、堆置场、物流中心及相关设施,惟不得露天堆置散货使用。 |
15.工业专业区(Ⅳ) | 提供钢铁下游厂商或经商港经营事业机构同意之工业与相关设施设置使用。 |
项 目 |
说 明 |
|
---|---|---|
港 口 |
朝西北西方向 |
|
航 道 |
港口主航道 |
宽度350公尺,水深低潮位下16公尺。 |
港内南北向主航道 |
宽度400公尺,水深低潮位下16公尺。 |
|
回 船 池 |
北回船池直径1,000公尺 南回船池直径1,100公尺 水深低潮位下16公尺 |
|
泊 渠 |
北泊渠 |
宽度350公尺,水深低潮位下9~13公尺。 |
中泊渠 |
宽度350~450公尺,水深低潮位下9~14公尺。 |
|
工业泊渠 |
宽度500公尺,水深低潮位下16~18公尺。 |
|
外廓堤防 |
南防波堤1,397公尺 |
|
北防波堤2,818公尺 |
||
工作船渠 (含浅水船渠) |
水域面积共约10.3公顷 水深低潮位下3.5~4.5公尺 中央突堤码头水深低潮位下7公尺 |
|
渔 港 |
水域面积27公顷 陆域面积32公顷 水深低潮位下3.5~4.5公尺 |
|
码 头 |
商港码头54座 水深低潮位下9~18公尺 |
|
|
|
以下五地区占2010年总吞吐量的73%
单位:艘次、吨
年别 | 总计(GrandTotal) | 进港船舶(InboundVessels) | 出港船舶(OutboundVessels) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
艘次(Vessels) | 总吨位(GrossTonnage) | 艘次(Vessels) | 总吨位(GrossTonnage) | 艘次(Vessels) | 总吨位(GrossTonnage) | |
96年(2007) | 11,886 | 155,004,988 | 5,944 | 77,524,874 | 5,942 | 77,480,114 |
97年(2008) | 11,639 | 149,344,585 | 5,823 | 74,729,573 | 5,816 | 74,615,012 |
98年(2009) | 12,620 | 172,707,534 | 6,306 | 86,346,261 | 6,314 | 86,361,273 |
99年(2010) | 14,345 | 208,133,791 | 7,180 | 104,138,496 | 7,165 | 103,995,295 |
100年(2011) | 13,988 | 212,840,725 | 6,989 | 106,382,863 | 6,999 | 106,457,862 |
101年(2012) | 14,746 | 220,915,680 | 7,377 | 110,459,794 | 7,369 | 110,455,886 |
102年(2013) | 15,795 | 239,650,722 | 7,894 | 119,797,015 | 7,901 | 119,853,707 |
103年(2014) | 14,997 | 243,250,829 | 7,500 | 121,679,561 | 7,497 | 121,571,268 |
104年(2015) | 15,587 | 255,255,538 | 7,794 | 127,691,716 | 7,793 | 127,563,822 |
105年1~4月累计数(2016 Jan~Apr ) | 5,253 | 86,992,158 | 2,628 | 43,561,223 | 2,625 | 43,430,935 |
1月(Jan) | 1,340 | 20,675,189 | 672 | 10,407,279 | 668 | 10,267,910 |
2月(Feb) | 1,119 | 18,952,867 | 556 | 9,303,377 | 563 | 9,649,490 |
3月(Mar) | 1,419 | 23,855,545 | 711 | 12,013,100 | 708 | 11,842,445 |
4月(Apr) | 1,375 | 23,508,557 | 689 | 11,837,467 | 686 | 11,671,090 |
5月(May) | 0 | 0 |
|
|
|
|
6月(Jun) | 0 | 0 |
|
|
|
|
7月(Jul) | 0 | 0 |
|
|
|
|
8月(Aug) | 0 | 0 |
|
|
|
|
9月(Sep) | 0 | 0 |
|
|
|
|
10月(Oct) | 0 | 0 |
|
|
|
|
11月(Nov) | 0 | 0 |
|
|
|
|
12月(Dec) | 0 | 0 |
|
|
|
|
旅客人数
单位:人次
年别(Years) | 总计(GrandTotal) | 国际航线(Internationalroutes) | 国内航线(Domesticroutes) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
进港(Inbound) | 出港(Outbound) | 进港(Inbound) | 出港(Outbound) | 进港(Inbound) | 出港(Outbound) | |
96年(2007) | 5,654 | 5,085 | 0 | 0 | 5,654 | 5,085 |
97年(2008) | 5,028 | 5,282 | 0 | 0 | 5,028 | 5,282 |
98年(2009) | 20,941 | 20,167 | 15,197 | 14,823 | 5,744 | 5,344 |
99年(2010) | 30,423 | 30,277 | 22,339 | 22,834 | 8,084 | 7,443 |
100年(2011) | 32,891 | 30,849 | 25,723 | 23,327 | 7,168 | 7,522 |
101年(2012) | 73,296 | 64,988 | 68,527 | 60,495 | 4,769 | 4,493 |
102年(2013) | 89,710 | 82,841 | 84,807 | 78,109 | 4,903 | 4,732 |
103年(2014) | 81,833 | 82,269 | 77,240 | 77,599 | 4,593 | 4,670 |
104年(2015) | 67,787 | 66,654 | 63,875 | 62,399 | 3,912 | 4,255 |
105年1-4月累计数(2016Jan-Apr) | 11,445 | 10,799 | 9,872 | 9,491 | 1,573 | 1,308 |
1月(Jan) | 935 | 2,009 | 689 | 1,754 | 246 | 255 |
2月(Feb) | 4,549 | 2,954 | 3,961 | 2,738 | 588 | 216 |
3月(Mar) | 3,753 | 3,889 | 3,538 | 3,654 | 215 | 235 |
4月(Apr) | 2,208 | 1,947 | 1,684 | 1,345 | 524 | 602 |
5月(May) | - | - |
|
|
|
|
6月(Jun) | - | - |
|
|
|
|
7月(Jul) | - | - |
|
|
|
|
8月(Aug) | - | - |
|
|
|
|
9月(Sep) | - | - |
|
|
|
|
10月(Oct) | - | - |
|
|
|
|
11月(Nov) | - | - |
|
|
|
|
12月(Dec) | - | - |
|
|
|
|
单位:计费吨
年别(Years) | 总计(GrandTotal) | 货柜货(Container) | 散杂货(Bulk) | 管道货(Pipeline) |
96年(2007) | 90,795,281 | 44,919,000 | 37,584,223 | 8,292,058 |
97年(2008) | 89,293,902 | 44,618,832 | 36,156,771 | 8,518,299 |
98年(2009) | 89,204,839 | 42,981,948 | 38,058,768 | 8,164,123 |
99年(2010) | 107,031,247 | 48,850,272 | 46,329,677 | 11,851,298 |
100年(2011) | 107,709,565 | 49,808,808 | 44,866,969 | 13,033,788 |
101年(2012) | 111,169,766 | 50,234,580 | 43,681,938 | 17,253,248 |
102年(2013) | 120,508,807 | 52,833,780 | 49,039,685 | 18,635,342 |
103年(2014) | 122,620,103 | 54,495,324 | 51,769,507 | 16,355,272 |
104年(2015) | 121,916,825 | 52,106,040 | 52,640,039 | 17,170,746 |
105年1~4月累计数(2016 Jan~Apr) | 40,134,851 | 16,897,680 | 16,213,818 | 7,023,353 |
1月(Jan) | 9,598,621 | 4,427,964 | 3,445,643 | 1,725,014 |
2月(Feb) | 8,451,097 | 3,228,264 | 3,613,924 | 1,608,909 |
3月(Mar) | 11,013,930 | 4,582,656 | 4,590,226 | 1,841,048 |
4月(Apr) | 11,071,203 | 4,658,796 | 4,564,025 | 1,848,382 |
5月(May) | 0 |
|
|
|
6月(Jun) | 0 |
|
|
|
7月(Jul) | 0 |
|
|
|
8月(Aug) | 0 |
|
|
|
9月(Sep) | 0 |
|
|
|
10月(Oct) | 0 |
|
|
|
11月(Nov) | 0 |
|
|
|
12月(Dec) | 0 |
|
|
|
单位:TEU
年别(Years) | 总计(GrandTotal) | 进港柜(Import Container) | 出港柜(Export Container) |
---|---|---|---|
96年(2007) | 1,247,750 | 596,861 | 650,889 |
97年(2008) | 1,239,412 | 612,669 | 626,743 |
98年(2009) | 1,193,943 | 584,008 | 609,935 |
99年(2010) | 1,356,952 | 671,150 | 685,802 |
100年(2011) | 1,383,578 | 686,415 | 697,163 |
101年(2012) | 1,395,405 | 689,781 | 705,624 |
102年(2013) | 1,467,605 | 723,223 | 744,382 |
103年(2014) | 1,513,759 | 741,223 | 772,536 |
104年(2015) | 1,447,390 | 706,756 | 740,634 |
105年1~4月累计数(2016 Jan~Apr) | 479,029 | 230,293 | 248,736 |
1月(Jan) | 125,775 | 63,155 | 62,620 |
2月(Feb) | 91,268 | 42,907 | 48,361 |
3月(Mar) | 129,832 | 61,451 | 68,381 |
4月(Apr) | 132,154 | 62,780 | 69,374 |
5月(May) | 0 |
|
|
6月(Jun) | 0 |
|
|
7月(Jul) | 0 |
|
|
8月(Aug) | 0 |
|
|
9月(Sep) | 0 |
|
|
10月(Oct) | 0 |
|
|
11月(Nov) | 0 |
|
|
12月(Dec) | 0 |
|
|
备注:追溯自105年1月起,货柜装卸量含国内货 |
|||
(交通部105年1月11日交统字第1055000107号函核定)" |
单位:公吨
年别(Years) | 总计(GrandTotal) | 进口货(ImportCargo) | 出口货(ExportCargo) | 国内货物(DomesticCargo) |
---|---|---|---|---|
96年(2007) | 52,438,020 | 41,269,284 | 5,968,716 | 5,200,020 |
97年(2008) | 52,203,095 | 41,674,224 | 5,398,113 | 5,130,758 |
98年(2009) | 52,746,527 | 42,884,387 | 5,831,287 | 4,030,853 |
99年(2010) | 63,673,489 | 52,693,932 | 6,249,332 | 4,730,225 |
100年(2011) | 62,669,382 | 50,832,276 | 6,447,542 | 5,389,564 |
101年(2012) | 64,191,014 | 52,765,127 | 6,394,765 | 5,031,122 |
102年(2013) | 70,084,123 | 58,058,466 | 6,872,024 | 5,153,633 |
103年(2014) | 72,305,322 | 59,720,215 | 7,250,508 | 5,334,599 |
104年(2015) | 73,633,497 | 61,331,483 | 7,439,623 | 4,862,391 |
105年1-2月累计数(2016Jan-Feb) | 11,343,272 | 9,199,541 | 1,304,034 | 839,697 |
1月(Jan) | 5,789,081 | 4,664,956 | 738,156 | 385,969 |
2月(Feb) | 5,554,191 | 4,534,585 | 565,878 | 453,728 |
3月(Mar) | 0 |
|
|
|
4月(Apr) | 0 |
|
|
|
5月(May) | 0 |
|
|
|
6月(Jun) | 0 |
|
|
|
7月(Jul) | 0 |
|
|
|
8月(Aug) | 0 |
|
|
|
9月(Sep) | 0 |
|
|
|
10月(Oct) | 0 |
|
|
|
11月(Nov) | 0 |
|
|
|
12月(Dec) | 0 |
|
|
单位:家、公吨、新台币千元
年别(Years) | 年(月)底进驻厂商家数(NumberofResidentCompanies) | 贸易量(TradeQuantum) | 贸易值(TradeVolume) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
计(Total) | 国外进储(ForeignGoodstoBeStored) | 输往国外(GoodsforExport) | 计(Total) | 国外进储(ForeignGoodstoBeStored) | 输往国外(GoodsforExport) | ||
96年(2007) | 20 | 625,138 | 333,345 | 291,793 | 12,616,847 | 7,549,119 | 5,067,728 |
97年(2008) | 25 | 1,331,802 | 693,224 | 638,578 | 40,492,710 | 22,048,400 | 18,444,310 |
98年(2009) | 26 | 960,406 | 512,005 | 448,401 | 22,406,016 | 11,183,403 | 11,222,613 |
99年(2010) | 29 | 2,666,240 | 1,435,980 | 1,230,260 | 61,113,542 | 32,017,056 | 29,096,486 |
100年(2011) | 29 | 2,903,100 | 1,361,945 | 1,541,155 | 90,962,504 | 43,047,542 | 47,914,962 |
101年(2012) | 31 | 9,151,353 | 3,640,100 | 5,511,253 | 290,536,409 | 126,106,665 | 164,429,744 |
102年(2013) | 29 | 8,410,601 | 4,249,538 | 4,161,063 | 271,144,644 | 137,600,442 | 133,544,202 |
103年(2014) | 31 | 6,234,469 | 3,058,270 | 3,176,199 | 216,821,573 | 105,727,813 | 111,093,760 |
104年(2015) | 35 | 6,960,018 | 3,551,131 | 3,408,887 | 167,312,663 | 85,870,401 | 81,442,262 |
105年1-4月累计数(2016Jan-Apr) | 35 | 3,578,995 | 1,783,811 | 1,795,184 | 62,203,833 | 31,316,345 | 30,887,488 |
1月(Jan) | 36 | 790,347 | 360,168 | 430,179 | 12,615,873 | 5,639,883 | 6,975,990 |
2月(Feb) | 35 | 862,317 | 476,018 | 386,299 | 16,139,779 | 8,580,446 | 7,559,333 |
3月(Mar) | 35 | 987,821 | 492,790 | 495,031 | 16,898,040 | 8,808,971 | 8,089,069 |
4月(Apr) | 35 | 938,510 | 454,835 | 483,675 | 16,550,141 | 8,287,045 | 8,263,096 |
5月(May) |
|
0 |
|
|
|
|
|
6月(Jun) |
|
0 |
|
|
|
|
|
7月(Jul) |
|
0 |
|
|
|
|
|
8月(Aug) |
|
0 |
|
|
|
|
|
9月(Sep) |
|
0 |
|
|
|
|
|
10月(Oct) |
|
0 |
|
|
|
|
|
11月(Nov) |
|
0 |
|
|
|
|
|
12月(Dec) |
|
0 |
|
|
|
|
|
港口详情 | |
---|---|
港务局 | |
地址 | No.2 ,Chung-Chi Rd., Sec. 3 Taichung County Wu-Chi Taiwan |
电话 | 886-4-26562611 |
传真 | 886-4-26565720 |
800电话 | |
UNLOCode | TWTXG |
港口类型 | 海港 |
港口尺寸 | 中 |
最大吃水 | 13.5米 |
基本信息 | |
---|---|
进港的第一个港口 | 是 |
需要提供预计的到港时间 | 是 |
公布 | |
航图 | |
医疗设施 | 是 |
码头特征 | |
---|---|
码头大小 | 小 |
庇护 | 好 |
最大船只尺寸 | 超过500英尺长 |
码头类别 | 天然沿海 |
转弯区 | |
抓地良好 |
入口限制 | |
---|---|
潮汐 | |
高度限制 | |
骤升 | |
其他 | 是 |
水深 | |
---|---|
航道 | 36 - 40 英尺11 - 12.2 米 |
货运码头 | 26 - 30 英尺7.1 - 9.1 米 |
平均潮 | 4 英尺 |
油堆场 | 41 - 45 英尺12.5 - 13.7 米 |
引航 | |
---|---|
义务 | 是 |
可用的 | |
适当的 | 是 |
当地协助 |
拖船 | |
---|---|
协助 | 是 |
打捞 |
检疫 | |
---|---|
无疫通行证 | 是 |
其他 | 是 |
除鼠证书 |
通讯 | |
---|---|
电话 | 是 |
无线电 | 是 |
空运 | |
电报 | |
无线电电话 | 是 |
铁路 | 是 |
装载卸货 | |
---|---|
码头 | 是 |
地中海停泊(Med-Moor) | |
冰 | |
锚 | |
海滩 |
升降机及起重机 | |
---|---|
100吨以上升降机 | 是 |
50-100吨升降机 | |
25-49吨升降机 | 是 |
0-24吨升降机 | 是 |
固定式起重机 | |
流动式起重机 | 是 |
浮式起重机 |
港口服务 | |
---|---|
靠岸 | 是 |
电器维修 | |
蒸汽 | |
电力 | |
导航设备 |
补给 | |
---|---|
食品 | 是 |
燃油 | 是 |
码头 | 是 |
水 | 是 |
柴油 | 是 |
发动机 | 是 |
维修,船坞,铁路及其他服务业 | |
---|---|
船舶修理 | 有限 |
海洋铁路大小 | |
消磁 | |
干船坞尺寸 | 中 |
污压载水 | |
垃圾处理 | 是 |