UpdateTime:2017/7/28 10:40:06
美国弗吉尼亚州港务局位于美国的东海岸,是美国弗吉尼亚州政府负责交通、物流、仓储和贸易保税区的部门。它是该州的国际交通和海上贸易的主导部门,通过运营和操作海运码头进行航运业贸易。弗吉尼亚港是全年运作、不冻的良港。
弗吉尼亚国际货柜码头有限公司(VIT),弗吉尼亚州港务局的非股份,非盈利性 的会员,负责港口设施的运营和操作。自1981年建立由国家经营弗吉尼亚港,总部设在市中心的诺福克,弗吉尼亚州。该机构还在美国以及比利时,巴西,日本,香港,印度和韩国雇用区域经理。弗吉尼亚港务局豁免州和联邦税。
弗吉尼亚港是美国东海岸最深的海港 - 庇护了世界上最大的海军基地;强大的造船和修理行业; 一个蓬勃发展的出口煤炭贸易和美国第六大集装箱货物港口。
港口提供50英尺的入口和出口通道,是美国唯一拥有国会授权的东海岸港口,可以挖出55英尺。在集装箱船每次航行运载成千上万个20GP 货柜,深水和没有高度限制是显着的竞争优势。
港口为弗吉尼亚州的374,000个就业机会 - 占该州常驻劳动力的近10% - 与我们六个码头的港口活动有关。这些工作创造175亿美元的年度报酬和14亿美元的州和地方税。
弗吉尼亚港是枢纽港; 是公众航运的一个重要区别。近30家国际航运公司为弗吉尼亚州提供直接,专用的服务,与世界各地的200多个国家建立了联系。在一周内,海运码头平均为40多个国际集装箱,散货船和滚装/滚装船提供服务。
两个I级铁路,CSX和诺福克南部,通过在码头多式联运集装箱运输设施在弗吉尼亚国际门户和诺福克国际码头服务港口。I类提供的服务由重要的短线铁路合作伙伴加强,包括诺福克和朴次茅斯皮带线和联邦铁路。弗吉尼亚州无与伦比的多式联运铁路连接使得港口可以接触俄亥俄河谷和中上西部的客户,提供定期的每日服务。北卡罗来纳州的一个新的多式联运铁路市场对未来在美国东南部的额外市场渗透。
弗吉尼亚港务局的业务由弗吉尼亚国际码头有限公司(Virginia International Terminals, LL;VIT)提供,该公司是弗吉尼亚港务局(VPA)全资拥有的单一有限责任公司。此外,Hampton Roads Chassis Pool,LLC(HRCP II)代表VIT全资拥有,经营和管理多式联运底盘和空集装箱堆场。
集装箱单位 | ||||
2014年 | 2015 | 2016 | 2017年 | |
Jan | 96,225 | 111,322 | 109,767 | 128,420 |
2月 | 102,289 | 101,184 | 124,458 | - - |
3月 | 112,006 | 129,873 | 120,519 | - - |
4月 | 114,875 | 120,552 | 121,746 | - - |
5月 | 117,079 | 133,411 | 124,753 | - - |
6月 | 107,280 | 122,919 | 123,974 | - - |
7月 | 119,841 | 130,146 | 124,067 | - - |
8月 | 124,656 | 125,276 | 133,076 | - - |
9月 | 115,827 | 122,308 | 123,795 | - - |
10月 | 126,100 | 131,076 | 134,344 | - - |
11月 | 119,267 | 114,412 | 133,214 | - - |
12月 | 117,693 | 112,269 | 130,173 | - - |
总 | 1,373,138 | 1,454,748 | 1,503,886 | 128,420 |
变化 | 7.7% | 5.9% | 3.38% | 16.99% |
TEUs | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 2015 | 2016 | 2017年 | ||
1月 | 出港 | 78,065 | 83,349 | 76,360 | 89767 |
入港 | 69,836 | 79,733 | 84,186 | 101,302 | |
空柜 | 19,371 | 28,914 | 32,299 | 37,448 | |
总TEU | 167,272 | 191,996 | 192,844 | 228,516 | |
2月 | 出港 | 81,436 | 76,150 | 82,065 | - - |
入港 | 77,647 | 76,846 | 99,883 | - - | |
空柜 | 20,442 | 25,109 | 38,779 | - - | |
总TEU | 179,524 | 178,105 | 220,726 | - - | |
3月 | 出港 | 93,016 | 96,565 | 89,455 | - - |
入港 | 80,520 | 105,719 | 91,059 | - - | |
空柜 | 24,298 | 27,127 | 32,673 | - - | |
总TEU | 197,834 | 229,410 | 213,186 | - - | |
4月 | 出港 | 91,701 | 92,568 | 82,323 | - - |
入港 | 87,113 | 87,124 | 92,429 | - - | |
空柜 | 22,577 | 30,485 | 40,502 | - - | |
总TEU | 201,390 | 210,177 | 215,254 | - - | |
5月 | 出港 | 91,686 | 91,802 | 80,729 | - - |
入港 | 84,855 | 94,615 | 92,439 | - - | |
空柜 | 27,692 | 44,295 | 46,231 | - - | |
总TEU | 204,232 | 230,511 | 219,398 | - - | |
6月 | 出港 | 81,781 | 81,363 | 81,810 | - - |
入港 | 77,135 | 87,173 | 93,630 | - - | |
空柜 | 27,488 | 44,982 | 41,233 | - - | |
总TEU | 186,403 | 213,517 | 216,672 | - - | |
7月 | 出港 | 82,534 | 83,438 | 77,174 | - - |
入港 | 95,080 | 96,919 | 100,106 | - - | |
空柜 | 30,157 | 45,632 | 40,630 | - - | |
总TEU | 207,771 | 225,988 | 217,910 | - - | |
8月 | 出港 | 85,852 | 77,388 | 84,431 | - - |
入港 | 89,698 | 93,044 | 107,268 | - - | |
空柜 | 38,805 | 49,637 | 43,812 | - - | |
总TEU | 214,355 | 220,069 | 235,511 | - - | |
9月 | 出港 | 77,346 | 76,254 | 81,902 | - - |
入港 | 87,040 | 92,722 | 100,229 | - - | |
空柜 | 36,728 | 46,545 | 37,726 | - - | |
总TEU | 201,113 | 215,520 | 219,857 | - - | |
十月 | 出港 | 86,909 | 78,780 | 88,796 | - - |
入港 | 98,066 | 100,230 | 114,093 | - - | |
空柜 | 36,130 | 54,456 | 35,678 | - - | |
总TEU | 221,105 | 233,466 | 238,567 | - - | |
11月 | 出港 | 93,442 | 81,039 | 94,159 | - - |
入港 | 84,586 | 85,371 | 101,861 | - - | |
空柜 | 30,736 | 37,062 | 40,136 | - - | |
总TEU | 208,764 | 203,472 | 236,155 | - - | |
12月 | 出港 | 90,759 | 79,134 | 86,917 | - - |
入港 | 86,305 | 83,026 | 97,712 | - - | |
空柜 | 26,212 | 34,879 | 44,995 | - - | |
总TEU | 203,276 | 197,039 | 229,624 | - - | |
总 | 出港 | 1,034,526 | 997,828 | 1,006,120 | 89767 |
入港 | 1,017,879 | 1,082,520 | 1,174,894 | 101,302 | |
空柜 | 340,633 | 468,922 | 474,693 | 37,448 | |
总TEU | 2,393,038 | 2,549,270 | 2,655,707 | 228,517 | |
年度变化百分比 | 2014年 | 2015 | 2016 | 2017年 | |
出港 | 3.6% | -3.5% | 0.8% | 17.6% | |
入港 | 9.0% | 6.4% | 8.5% | 20.3% | |
空柜 | 17.2% | 37.7% | 1.2% | 15.9% | |
总TEU | 7.6% | 6.5% | 4.2% | -18.5% |
一般货物(短吨) | |||||
2014年 | 2015 | 2016 | 2017年 | ||
1月 | 集装箱 | 1,454,091 | 1,594,184 | 1,508,228 | 1,841,619 |
Breakbulk | 29,576 | 25,002 | 19,652 | 16,126 | |
一般货物总量 | 1,483,667 | 1,619,186 | 1,527,880 | 1,857,745 | |
2月 | 集装箱 | 1,535,431 | 1,459,696 | 1,699,326 | - - |
Breakbulk | 24,287 | 22,782 | 11,919 | - - | |
一般货物总量 | 1,559,718 | 1,482,478 | 1,711,246 | - - | |
3月 | 集装箱 | 1,680,998 | 1,915,940 | 1,725,534 | - - |
Breakbulk | 29,201 | 25,383 | 18,347 | - - | |
一般货物总量 | 1,710,199 | 1,941,323 | 1,743,881 | - - | |
4月 | 集装箱 | 1,692,343 | 1,749,967 | 1,680,294 | - - |
Breakbulk | 37,781 | 23,463 | 16,134 | - - | |
一般货物总量 | 1730,124 | 1,773,430 | 1,696,428 | - - | |
5月 | 集装箱 | 1,681,095 | 1,803,667 | 1,675,852 | - - |
Breakbulk | 36,559 | 28,775 | 13,557 | - - | |
一般货物总量 | 1,717,654 | 1,832,442 | 1,689,409 | - - | |
6月 | 集装箱 | 1,387,288 | 1,608,222 | 1,684,458 | - - |
Breakbulk | 30,812 | 28,355 | 28,459 | - - | |
一般货物总量 | 1,418,100 | 1,636,577 | 1,712,917 | - - | |
7月 | 集装箱 | 1,190,731 | 1,681,449 | 1,658,714 | - - |
Breakbulk | 23,675 | 27,227 | 15,091 | - - | |
一般货物总量 | 1,214,406 | 1,708,676 | 1,673,805 | - - | |
8月 | 集装箱 | 1,348,155 | 1,544,323 | 1,770,833 | - - |
Breakbulk | 30,987 | 23,610 | 14661 | - - | |
一般货物总量 | 1,379,142 | 1,567,933 | 1,785,494 | - - | |
9月 | 集装箱 | 1,517,837 | 1,536,873 | 1,688,968 | - - |
Breakbulk | 20,951 | 18,048 | 15,229 | - - | |
一般货物总量 | 1,538,788 | 1,554,921 | 1,704,197 | - - | |
10月 | 集装箱 | 1,718,447 | 1,636,862 | 1,865,246 | - - |
Breakbulk | 22,406 | 28,174 | 13,777 | - - | |
一般货物总量 | 1,740,853 | 1,665,036 | 1,879,023 | - - | |
11月 | 集装箱 | 1,759,681 | 1,588,141 | 1,904,536 | - - |
Breakbulk | 20,281 | 18,755 | 18,757 | - - | |
一般货物总量 | 1,779,962 | 1,606,896 | 1,923,293 | - - | |
12月 | 集装箱 | 1,767,245 | 1,562,664 | 1,802,898 | - - |
Breakbulk | 21,545 | 26,145 | 18,842 | - - | |
一般货物总量 | 1,788,790 | 1,588,809 | 1,821,740 | - - | |
总 | 集装箱 | 18,733,342 | 19,681,988 | 20,664,887 | 1,841,619 |
Breakbulk | 328,060 | 295,719 | 204,425 | 16,126 | |
一般货物总量 | 19,061,402 | 19,977,707 | 20,869,312 | 1,857,745 | |
年度变化百分比 | 2014年 | 2015 | 2016 | 2017年 | |
集装箱 | 1.2% | 5.1% | 5.0% | 22.1% | |
Breakbulk | -2.4% | -9.9% | -30.9% | -17.9% | |
一般货物总量 | 1.2% | 4.8% | 4.5% | 21.6% |
船舶停靠* | ||||
2014年 | 2015 | 2016 | 2017年 | |
1月 | 155 | 164 | 167 | 147 |
2月 | 141 | 143 | 157 | - - |
3月 | 162 | 163 | 171 | - - |
4月 | 157 | 159 | 162 | - - |
5月 | 172 | 172 | 173 | - - |
6月 | 154 | 172 | 169 | - - |
7月 | 176 | 174 | 165 | - - |
8月 | 169 | 169 | 154 | - - |
9月 | 167 | 164 | 144 | - - |
10月 | 175 | 179 | 155 | - - |
11月 | 163 | 167 | 151 | - - |
12月 | 166 | 171 | 151 | - - |
总 | 1,957 | 1,997 | 1,919 | 147 |
%变更 | 4.9% | 2.0% | -3.9% | -12.0% |
*不包括layberth |
泊位和渠道条件 | ||
---|---|---|
诺福克国际码头 | ||
泊位 | 发布深度(MLW) | 上次调查日期 |
南通道 | 50' | 2016年7月 |
南集装箱码头 | 50' | 2017年1月 |
中心接入信道 | 31' | 2013年九月 |
北泊(RO / RO) | 31' | 2016年7月 |
北部集装箱码头 | 50' | 2016年7月 |
北接入信道 | 50' | 2016年7月 |
码头1 - 南 | 28' | 2016年7月 |
码头1 - 北 | 30' | 2013年九月 |
码头2 - 南 | 30' | 2013年九月 |
码头2 - 北 | 30' | 2013年九月 |
码头3 - 南 | 30' | 在12/06和4/07之间 |
码头3 - 北 | 32' | 2017年1月 |
朴茨茅斯海运码头 | ||
泊位 | 发布深度(MLW) | 上次调查日期 |
访问频道 | 41' | 2017年1月 |
集装箱码头 | 41' | 2017年1月 |
新港海事码头 | ||
泊位 | 发布深度(MLW) | 上次调查日期 |
码头B - 北 | 33' | 2016年3月 |
码头B - 南 | 33' | 2016年3月 |
码头C - 北 | 36' | 2016年3月 |
码头C - 南 | 35' | 2016年3月 |
弗吉尼亚国际网关(VIG) | ||
泊位 | 发布深度(MLW) | 上次调查日期 |
访问频道深度 | 50' | 2016年4月 |
集装箱码头深度 | 50' | 2016年4月 |
里士满海运码头 | ||
泊位 | 发布深度(MLW) | 上次调查日期 |
码头 | 20' | 2016年11月 |
101 W Main Street Suite 600 Norfolk, VA 23510 Phone (for facility directions and hours only): 757-296-3505
Newport News Marine Terminal 25th St. and Warwick Blvd. Newport News, VA 23607 Phone (for facility directions and hours only): 757-296-3505 View on a map | Get directions
Norfolk International Terminals (South) – Primary truck interchange 7737 Hampton Blvd. Norfolk, VA 23505 Additional waypoint – Intersection of Hampton and International Terminal Blvd. Phone (for facility directions and hours only): 757-296-3505 View on a map | Get directions
Norfolk International Terminals (North) – Personal Occupancy Vehicle (POV) gate Hampton Blvd. and N. Gate Rd. Norfolk, VA 23505 Additional waypoint – Across the street from Jack Rabbit Storage at 8710 Hampton Blvd. Phone (for facility directions and hours only): 757-296-3505
Norfolk Empty Container Yard (NCY) Hampton Blvd. and N. Gate Rd. Norfolk, VA 23505 Additional waypoint – Across the street from Jack Rabbit Storage at 8710 Hampton Blvd.
Portsmouth Marine Terminal Intersection of Cleveland St. and Lee Ave. Portsmouth, VA 23707 Additional waypoint – Sits astride the Midtown Tunnel on the Portsmouth side Phone (for facility directions and hours only): 757-296-3505 View on a map | Get directions
Portsmouth Empty Container Yard (PPCY) Intersection of Cleveland St. and Lee Ave. Tunnel Facility Dr. Portsmouth, VA 23707 Additional waypoint – Sits astride the Midtown Tunnel on the Portsmouth side Phone: 1-757-292-4315 View on a map | Get directions
The Virginia Inland Port 7685 Winchester Road Front Royal, VA, 22630 Additional waypoint – Less than three miles north of I-66, exit 6. Phone: 1-800-883-7678 View on a map | Get directions
The Port of Richmond 5000 Deepwater Terminal Road Richmond, VA 23234 Additional waypoint – Exit 69, Bells Rd., off I-95 Phone: 1-804-726-3092 View on a map | Get directions
VIG 1000 Virginia International Gateway Blvd. Portsmouth, VA 23703 Additional waypoint – Two miles west of the West Norfolk Bridge/Pinners Point Connector off State Route 164/Western Freeway Phone (for facility directions and hours only): 757-296-3505 View on a map | Get directions
港口详情 | |
---|---|
港务局 | |
地址 | 101 W Main Street Suite 600 Norfolk,VA 23510 |
电话 | 757-296-3505 |
传真 | |
800电话 | |
UNLOCode | USVGA |
港口类型 | |
港口尺寸 | |
最大吃水 |
基本信息 | |
---|---|
进港的第一个港口 | |
需要提供预计的到港时间 | |
公布 | |
航图 | |
医疗设施 |
码头特征 | |
---|---|
码头大小 | |
庇护 | |
最大船只尺寸 | |
码头类别 | |
转弯区 | |
抓地良好 |
入口限制 | |
---|---|
潮汐 | |
高度限制 | |
骤升 | |
其他 |
水深 | |
---|---|
航道 | |
货运码头 | |
平均潮 | |
油堆场 |
引航 | |
---|---|
义务 | |
可用的 | |
适当的 | |
当地协助 |
拖船 | |
---|---|
协助 | |
打捞 |
检疫 | |
---|---|
无疫通行证 | |
其他 | |
除鼠证书 |
通讯 | |
---|---|
电话 | |
无线电 | |
空运 | |
电报 | |
无线电电话 | |
铁路 |
装载卸货 | |
---|---|
码头 | |
地中海停泊(Med-Moor) | |
冰 | |
锚 | |
海滩 |
升降机及起重机 | |
---|---|
100吨以上升降机 | |
50-100吨升降机 | |
25-49吨升降机 | |
0-24吨升降机 | |
固定式起重机 | |
流动式起重机 | |
浮式起重机 |
港口服务 | |
---|---|
靠岸 | |
电器维修 | |
蒸汽 | |
电力 | |
导航设备 |
补给 | |
---|---|
食品 | |
燃油 | |
码头 | |
水 | |
柴油 | |
发动机 |
维修,船坞,铁路及其他服务业 | |
---|---|
船舶修理 | |
海洋铁路大小 | |
消磁 | |
干船坞尺寸 | |
污压载水 | |
垃圾处理 |