UpdateTime:2019/11/27 23:43:07
阿拉伯联合国家轮船公司(United Arab Shipping Company,简称UASC)成立于1976年7月, 股东联合6个波斯湾阿拉伯国家(巴林,伊拉克,科威特,卡塔尔,沙特阿拉伯和阿联酋)。原来公司总部设在迪拜,目前在科威特。
UASC船队覆盖超过18个服务航线,在世界各地设有超过185个办事处,阿拉伯轮船是中东地区和邻近市场最大的集装箱航运公司。今天,中东连接至欧洲,地中海,印度次大陆,远东,西非和美洲。其网络覆盖了全世界240多个港口和目的地,以多样化的客户群体提供集装箱和普通货物运输,温控货物和增值服务。 UASC拥有并运营的61艘舰队(拥有和特许经营),其中,9艘 A13(13500 标准箱个),8艘 A7(6,921 标准箱个),10艘A4(3,802 标准箱每个),拥有3493309总容量标准箱,并与公司的战略发展计划“对2014年线还在不断扩大其机队“。
UASC在其产能增长的预期发起的一个全球性的系统集成运作,在这方面已经与执行综合集装箱运输车信息系统“信任”最新的高整合其整个网络,,它能够自动在所有层面上的业务运营和确保与该公司的船队更快的通信。公司的愿景是“连接东中部走向世界”
截至2013年,集装箱航运市场的特点仍然是产能过剩,并减少新船价格。UASC和中国海运集装箱运输对亚洲-欧洲-亚洲行合作,出资14亿美元,并已下订单给现代重工定做7艘以上比马士基三E级还大的船, UASC订单交货是在2014年。 随着7艘或更多的船只选项,订单可能上升到25亿美元。这些船只能够通过使用中东地区丰富电液化天然气(同时使用传统的重质燃料油,以及液化天然气或LNG燃料),大而慢得船可以降低操作运营成本。UASC目前订单实现行业规模最大,技术最先进的新的建设项目之一,拥有17个新船; 6艘18800 TEU和十一艘15000标箱集装箱船。 UASC的尖端容器的设计,已经制定了一个专注于成本效益和增强环保。
UASC拥有并经营的61艘舰队。 UASC目前订单实现行业规模最大,技术最先进的新的建设项目之一,拥有17个新船; 6艘18800 TEU和十一艘15000标箱集装箱船。
A19 Class: 18800 TEUS capacityName | Built | DWT | GT | TEU | class | service |
---|---|---|---|---|---|---|
AL NEFUD | 2015 | 206418 | 195636 | 18800 |
|
AEC1 |
AL MURAYKH | 2015 | 199744 | 195636 | 18800 | DNV-GL / | AEC1 |
AL ZUBARA | 2015 | 199744 | 195636 | 18800 | DNV - GL / | AEC1 |
AL DAHNA | 2015 | 200847 | 195636 | 18800 | DNV / GL / | AEC1 |
BARZAN | 2015 | 199744 | 195636 | 18800 | DNV / GL / | AEC1 |
Name | Built | DWT | GT | TEU | class | service |
---|---|---|---|---|---|---|
AL NASRIYAH | 2015 | 150000 | 153148 | 15000 | DNV-GL /1A1 | AEC8 |
LINAH | 2015 | 149360 | 153148 | 15000 | DNV-GL /1A1 | AEC1 |
AL MURABBA | 2015 | 149360 | 153148 | 15000 | DNV - GL /1A1 | AEC1 |
AL DHAIL | 2015 | 149360 | 153148 | 15000 | DNV - GL /1A1 | AMC1 |
SALAHUDDIN | 2015 | 149360 | 153148 | 15000 | DNV-GL /1A1 | AEC8 |
SAJIR | 2014 | 149360 | 153148 | 15000 | DNV - GL /1A1 | AEC8 |
Name | Built | DWT | GT | TEU | class | service |
---|---|---|---|---|---|---|
UNAYZAH | 2012 | 145327.5 | 141077 | 13500 | LLOYDS / |
|
AIN SNAN | 2012 | 145327.9 | 141077 | 13500 | LLOYD'S /100A1 | AGX1 |
JEBEL ALI | 2012 | 145327.9 | 141077 | 13500 |
|
|
MALIK AL ASHTAR | 2012 | 145327.9 | 141077 | 13500 | LLOYD'S /100A1 | AMC1 |
TAYMA | 2012 | 145327.9 | 141077 | 13500 | LLOYD'S /100A1 | AMC1 |
UMM SALAL | 2011 | 145327.9 | 141077 | 13500 | LLOYDS /100A1 | AGX1 |
ALULA | 2012 | 145528.2 | 141077 | 13500 | LLOYD'S /100A1 | AGX1 |
AL RIFFA | 2012 | 145327.9 | 141077 | 13500 | LLOYD'S /100A1 | AMC1 |
AL QIBLA | 2012 | 145236.7 | 141077 | 13500 | LLOYD'S /100A1 | AMC1 |
Name | Built | DWT | GT | TEU | class | service |
---|---|---|---|---|---|---|
AL SAFAT | 2008 | 85233 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
AL MANAMAH | 2008 | 85517 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
AL HILAL | 2008 | 79030 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
AL BAHIA | 2008 | 85517 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
AL RAWDAH | 2008 | 85326 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
MAYSSAN | 2008 | 85517 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
JAZAN | 2008 | 85463 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
HATTA | 2008 | 85614 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
Name | Built | DWT | GT | TEU | class | service |
---|---|---|---|---|---|---|
SUDAIR | 1998 | 49744 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | GIS1 |
AL FARAHIDI | 1998 | 50004 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | ARC2 |
DEIRA | 1998 | 49993 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | NEU1 |
AL ABDALI | 1998 | 49844 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | IGS1 |
FOWAIRET | 1998 | 49844 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | GIS1 |
SAKAKA | 1998 | 49884 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | AUC2 |
NAJRAN | 1998 | 49993 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | IGS1 |
SABYA | 1998 | 49848 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | IGS1 |
AL RAIN | 1998 | 49844 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | ARC2 |
ASIR | 1998 | 49856 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | IGS1 |
Name | Built | DWT | GT | TEU | class | service |
---|---|---|---|---|---|---|
CSCL ZEEBRUGGE | 2007 | 108330 | 108069 | 9580 | LLOYD'S /100A1 | AMC1 |
XIN HONG KONG | 2007 | 11746 | 108069 | 9572 | LLOYD'S /100A1 | AMC1 |
CSCL LONG BEACH | 2007 | 111737 | 108069 | 9572 | GL /100A1 | AMC1 |
UASC AL KHOR | 2015 | 111029.2 | 94416 | 9115 | GL AND RINA /100A1 | IEC1 |
UASC ZAMZAM |
|
|
94784 | 9034 | DNV-GL /100A1 | AUC1 |
UASC UMM QASR |
|
112171 | 94784 | 9034 | DNV – GL /100A1 | AUC1 |
NORTHERN JUPITER | 2010 | 108662 | 94407 | 8814 | DNV - GL /100A1 | ARC1 |
UASC TABUK | 2014 | 88200 | 94930 | 8666 | ABS /1 | SAM5 |
XIN DA YANG ZHOU | 2009 | 102418.3 | 90757 | 8533 | GL / | AWS1 |
UASC JILFAR | 2014 | 112171 | 94930 | 8500 | ABS /1 | AMC5 |
UASC YAS | 2015 | 83066 | 70704 | 6882 | GL AND RINA / | GEM1 |
UASC BUBIYAN | 2014 | 83066.5 | 70704 | 6882 | GL AND RINA /100A1 | GEM1 |
ASTRID SCHULTE | 2009 | 88845 | 75582 | 6615 | GERMANISCHER LLOYD /100A5 | AMC4 |
AGIOS DIMITRIOS | 2011 | 85700 | 74175 | 6572 | GERMANISCHER LLOYD /100A5 | GEM1 |
UASC JEDDAH | 2009 | 40021 | 41358 | 4250 | GERMANISCHER LLOYD /100A5 | AAC1 |
HANJIN VERSAILLES | 2010 | 57030.3 | 35595 | 3494 | GL /100A1 | WAF1 |
IRENES RAINBOW | 2006 | 39832 | 28592 | 2824 | GERMANISCHER LLOYD /100A5 | WAF1 |
SAN AMERIGO | 2008 | 28186 | 22914 | 1842 | GERMANISCHER LLOYD /100A5 | RSF1 |
BELGIAN EXPRESS | 2010 | 25937 | 21018 | 1795 | GERMANISCHER /100A5 | KWF1 |
HANSA HOMBURG | 2009 | 23283 | 18252 | 1740 | CDG - ENV / | VNF1 |
NOBILITY | 2012 | 12754.4 | 9998 | 1012 |
|
JPF1 |
CSCL SOUTH CHINA SEA | 2014 | 121147 | 116568 | 10036 | GL AND CCS /100A1 | AWS1 |
CSCL EAST CHINA SEA | 2014 | 121270 | 116568 | 10036 | DNV-GL /100A1 | AWS1 |
在过去的三十年中,UASC已建成的保障作为航运业的全球运营商的当前位置了坚实的基础。 这是通过持续的客户忠诚度,并通过奖励UASC已收到多年来体现。 船主/经营者: UASC是该地区最大的船舶经营,并保持在其运营的各个方面最高性能标准。 UASC被授予:
无数显著奖励和表彰证书已提交给UASC包括: